港股估值

全市场 2585 只(港股主板、创业板 2825 只,已剔除银行、保险、其他金融 240 只) · 财报更新于 2026-10-17 13:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-17 14:00 北京时间

触发买入信号2 / 310
E/E ≤ 1015 只最低 三生制药 3.5 年
预期差最高建发国际集团 3.15
主流报告期2026-06-30 1995 只,2 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发 · E/E < 19 且预期差 > 0.5 的 396 只 →

全部(市值 > 200 亿):310 只,第 3 / 4 页,每页 100 只

标的行业股价(港元)市值总负债现金等价物EVTTM净利净利率3年均ROEPBROE/PB报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
瀚天天成02726 半导体H股 80.20290.717.726.5 281.90.6 6.0% 6.7%6.401.0% 2026-06-30 454.6 —-3.6-7.44.3-0.2-1.710.3100.0%-1.1 -0.00
长飞光纤光缆06869 资讯科技器材H股 124.001,792.2187.748.6 1,904.034.4 19.5% 8.1%10.950.7% 2026-06-30 55.3 -5.5-6.3-7.54.022.31.459.380.3%*2.6 0.00
胜宏科技02476 工业工程H股 151.101,729.9251.260.0 1,921.150.3 23.0% 19.0%4.564.2% 2026-06-30 38.2 —3.212.09.5-17.71.893.2100.0%-15.7 -0.01
罗博特科03757 工业工程H股 364.40778.522.34.6 796.2-0.3 -2.1% 4.1%33.400.1% 2026-06-30 亏损 —2.4-0.4-3.41.60.113.5100.0%*-8.3 -0.01
科伦博泰生物06990 药品及生物科技H股 452.00920.29.927.8 902.31.5 7.2% 36.4%17.242.1% 2026-06-30 597.5 -5.8-3.0-0.2-5.1-3.1-3.40.8100.0%*-7.4 -0.01
中电控股00002 公用事业非H股 77.151,660.11,090.838.2 2,600.095.4 12.3% 9.2%1.735.3% 2026-06-30 27.3 37.0-22.299.668.573.051.2578.889.3%-25.7 -0.02
鼎泰高科01377 工业工程H股 203.801,132.133.44.6 1,160.99.5 31.5% 12.0%36.250.3% 2026-06-30 121.8 —-0.8-0.50.0-2.1-0.915.0100.0%-18.9 -0.02
剑桥科技06166 资讯科技器材H股 84.15544.042.234.4 551.74.7 8.6% 5.9%5.811.0% 2026-06-30 117.4 —-1.2-0.22.6-14.3-3.314.899.4%*-13.0 -0.02
景旺电子03228 工业工程H股 71.00951.3140.317.6 1,074.011.8 7.0% 10.8%7.211.5% 2026-06-30 90.8 ——6.54.4-8.40.856.1100.0%-30.1 -0.03
自由黄金-DRS06228 黄金及贵金属预托证券 30.803,864.441.14.2 3,901.2-1.8 -85.7% -6.3%156.94-0.0% 2026-06-30 亏损 ——-5.2-7.5-14.4-9.028.7100.0%*-114.8 -0.03
安徽皖通高速公路00995 工用运输H股 16.79282.1182.933.8 430.819.2 31.0% 13.0%2.235.8% 2026-06-30 22.4 15.43.62.84.310.67.3118.799.7%-11.5 -0.04
招金矿业01818 黄金及贵金属H股 18.19548.8295.80.0 781.034.7 18.1% 9.0%2.713.3% 2026-09-30 22.5 4.2-11.40.45.334.86.794.978.5%-22.2 -0.04
百奥赛图-B02315 药品及生物科技H股 49.16335.412.27.9 339.73.7 21.5% -8.0%13.85-0.6% 2026-06-30 92.8 -5.6-5.4-2.01.72.8-1.76.999.8%*-16.0 -0.05
彤程新材09607 原材料H股 37.96333.152.14.4 379.96.0 15.4% 14.1%7.931.8% 2026-06-30 63.2 ——1.81.52.62.041.298.0%-16.8 -0.05
上海复旦01385 半导体H股 24.84352.623.515.5 360.58.9 20.3% 9.6%5.051.9% 2026-06-30 40.6 0.4-4.6-15.61.05.2-2.79.897.8%-21.1 -0.06
智谱02513 软件服务H股 518.002,151.152.238.9 2,164.3-44.2 -297.1% 111.0%48.702.3% 2026-06-30 亏损 —-1.0-11.6-23.8-22.7-14.826.099.7%*-134.5 -0.06
诺诚健华09969 药品及生物科技非H股 12.32227.935.348.4 214.89.2 33.0% -2.0%2.97-0.7% 2026-06-30 23.4 0.0-9.4-9.3-4.40.1-4.619.099.8%*-16.5 -0.07
康龙化成03759 药品及生物科技H股 26.40618.1119.014.6 718.217.1 11.2% 13.1%3.783.5% 2026-06-30 41.9 -0.3-8.1-1.15.45.50.369.595.9%*-50.0 -0.08
金力永磁06680 一般金属及矿石H股 14.15284.485.329.1 340.08.6 9.7% 7.3%3.642.0% 2026-06-30 39.4 -9.9-8.77.1-1.7-1.1-2.924.198.9%-23.4 -0.08
MINIMAX-W00100 软件服务非H股 182.10546.725.163.4 508.4-127.1 -1,123.1% 106.3%5.9617.8% 2026-06-30 亏损 —-0.8-4.6-18.6-19.7-10.99.4100.0%*-55.2 -0.10
三一国际00631 工业工程非H股 7.62213.4346.343.1 516.617.0 6.3% 13.7%1.598.6% 2026-06-30 30.4 -0.2-2.30.412.311.84.4114.8100.0%-27.7 -0.13
国恩科技02768 原材料H股 30.38218.6134.431.7 315.911.6 5.0% 13.8%3.074.5% 2026-06-30 27.2 —-5.1-2.31.61.6-1.052.594.7%-29.6 -0.14
敏实集团00425 汽车非H股 22.38223.3193.045.3 366.628.5 10.6% 11.7%0.9512.3% 2026-06-30 12.9 -18.7-15.80.913.426.01.290.597.0%-32.6 -0.15
华勤技术03296 资讯科技器材H股 53.70988.31,039.8168.9 1,859.352.0 2.9% 15.6%3.085.1% 2026-06-30 35.8 —2.023.8-6.9-36.5-4.4273.5100.0%-148.7 -0.15
埃斯顿02715 资讯科技器材H股 11.74221.071.618.1 273.52.0 4.1% -9.7%6.74-1.4% 2026-06-30 136.8 —-1.7-3.0-3.92.4-1.538.898.3%*-35.5 -0.16
香港中华煤气00003 公用事业非H股 7.221,146.7827.771.5 1,778.956.0 11.3% 9.8%2.194.5% 2026-06-30 31.8 15.811.722.723.548.824.5首尾·趋势549.083.6%-194.4 -0.17
周大福创建00659 综合企业非H股 8.80342.31,294.70.0 1,401.420.8 8.8% 5.6%0.995.6% 2026-06-30 67.4 6.133.017.929.5—21.6286.381.8%-57.3 -0.17
天数智芯09903 半导体H股 78.95543.040.029.1 553.9-2.9 -17.4% -92.2%9.36-9.9% 2026-06-30 亏损 —-8.1-8.4-8.0-13.6-9.527.1100.0%*-93.3 -0.17
金斯瑞生物-一千01548 药品及生物科技非H股 33.30647.760.913.4 695.2-44.4 -76.8% 27.6%2.4511.3% 2026-06-30 亏损 -17.4-22.6-31.5-5.217.0-11.917.399.9%*-123.2 -0.19
中环新能源01735 工业工程非H股 9.16329.544.92.3 362.00.3 0.2% 8.7%20.550.4% 2026-06-30 1,392.2 -0.4-1.3-16.0-10.1-0.5-5.726.376.4%*-61.5 -0.19
MOMENTA-W06880 软件服务非H股 171.80344.6461.418.9 787.1-182.9 -589.3% 22.0%—— 2026-06-30 亏损 ——-11.3-9.7-3.7-8.20.5—-64.0 -0.19
康方生物09926 药品及生物科技非H股 91.30731.878.610.5 799.8-9.7 -28.0% 10.8%8.621.3% 2026-06-30 亏损 -17.2-20.415.9-11.2-17.3-10.049.9100.0%*-139.7 -0.19
太古地产01972 地产非H股 24.441,198.5731.081.9 1,843.128.7 19.5% 0.0%0.510.1% 2026-06-30 64.3 7.8-22.621.7-6.847.89.6431.699.3%*-252.2 -0.21
华虹宏力01347 半导体红筹股 74.951,865.8376.5308.7 1,915.77.1 3.9% 2.6%3.840.7% 2026-06-30 270.6 -26.8-17.1-18.8-166.8-81.8-62.3243.773.6%*-410.4 -0.22
复宏汉霖02696 药品及生物科技H股 51.35238.585.64.4 319.78.7 11.7% 27.9%5.265.3% 2026-06-30 36.9 -10.4-3.80.44.01.1-1.739.5100.0%*-52.5 -0.22
地平线机器人-W09660 软件服务非H股 3.92530.0108.3148.7 489.6-14.5 -34.0% -30.0%3.23-9.3% 2026-06-30 亏损 -13.5-21.8-36.5-14.4-38.8-25.015.3100.0%*-116.6 -0.22
百济神州06160 药品及生物科技非H股 225.003,029.6272.6359.7 2,942.545.0 10.7% -11.2%8.60-1.3% 2026-06-30 65.5 -242.6-138.1-125.3-49.559.7-99.277.9100.0%*-709.8 -0.23
天岳先进02631 半导体H股 53.10394.929.26.1 418.0-2.8 -17.5% -0.3%5.55-0.1% 2026-06-30 亏损 —-11.0-14.6-5.4-4.1-8.815.0100.0%*-96.7 -0.24
纳芯微02676 半导体H股 134.00287.227.523.0 291.7-0.8 -1.9% -4.9%3.71-1.3% 2026-06-30 亏损 —-6.3-10.3-3.0-10.3-7.516.199.8%*-67.7 -0.24
壁仞科技06082 半导体H股 25.12584.112.510.1 586.5-152.7 -690.6% 54.1%5.849.3% 2026-06-30 亏损 —-13.8-9.9-11.1-24.9-14.93.3100.0%*-142.4 -0.24
荣昌生物09995 药品及生物科技H股 65.90473.015.315.3 473.058.2 72.8% -21.6%5.69-3.8% 2026-06-30 8.1 -3.5-20.2-23.5-14.4-1.5-12.63.1100.0%*-114.0 -0.24
晶泰控股02228 药品及生物科技非H股 5.92216.935.526.2 226.1-2.1 -31.1% 41.4%2.4117.2% 2026-06-30 亏损 -4.2-6.3-7.0-5.4-2.5-5.131.299.2%*-55.3 -0.25
FITHONTENG06088 工业工程非H股 4.06252.6247.7102.4 397.611.3 3.2% 5.9%1.354.4% 2026-06-30 35.2 -10.029.64.5-17.5-10.8-0.8163.299.8%-69.0 -0.27
中远海运港口01199 工用运输红筹股 6.40218.9343.791.6 424.324.8 20.5% 5.4%0.4711.3% 2026-06-30 17.1 2.19.99.6-1.929.19.8265.781.5%-62.3 -0.28
珍酒李渡06979 食物饮品非H股 8.61248.365.442.8 270.95.4 14.7% 22.1%1.8012.3% 2026-06-30 49.8 -4.3-21.3-6.0-3.0-13.4-9.617.5100.0%-70.7 -0.28
新奥能源02688 公用事业非H股 50.15483.4513.585.5 856.561.4 5.4% 14.4%1.0114.3% 2026-06-30 13.9 -66.6-73.226.335.633.5-8.9157.887.2%-140.4 -0.29
江苏宁沪高速公路00177 工用运输H股 11.41643.0465.016.4 1,078.246.7 23.2% 12.8%1.558.3% 2026-06-30 23.1 9.314.935.9-44.9-8.61.3227.597.0%-192.0 -0.30
力勤资源02245 一般金属及矿石H股 18.47453.9311.468.4 602.141.7 8.8% 18.0%3.245.6% 2026-06-30 14.4 5.0-19.0-36.4-14.616.8-9.6194.261.0%-135.5 -0.30
优必选09880 资讯科技器材H股 64.55276.829.823.3 282.6-6.0 -22.7% -51.6%3.97-13.0% 2026-06-30 亏损 -9.2-8.6-15.3-11.1-11.9-11.28.988.6%*-86.7 -0.31
江波龙09976 半导体H股 146.701,075.8240.731.0 1,282.9119.9 32.7% 4.9%5.790.9% 2026-06-30 10.7 —-6.6-33.0-21.3-20.5-20.4167.098.8%*-335.4 -0.31
山东黄金01787 黄金及贵金属H股 18.771,112.31,099.0146.4 1,776.354.7 5.4% 9.1%3.362.7% 2026-06-30 32.4 -39.7-22.8-13.3-67.685.6-11.6535.469.7%*-351.7 -0.32
永利澳门01128 旅游及消闲设施非H股 5.05227.8456.464.4 619.926.1 9.5% -13.8%—— 2026-06-30 23.8 -13.8-22.155.359.249.025.5393.6—-74.1 -0.33
哔哩哔哩-W09626 媒体及娱乐非H股 111.80400.1265.751.7 614.115.4 4.9% -11.3%2.51-4.5% 2026-06-30 40.0 -63.3-66.5-10.642.653.2-8.995.1100.0%*-132.7 -0.33
中国燃气00384 公用事业非H股 5.13237.8820.7108.5 827.524.0 3.7% 5.5%0.4711.8% 2026-03-31 ▲ 34.5 67.435.647.716.322.237.8587.582.8%-83.3 -0.35
中石化油服01033 石油及天然气H股 0.62309.0676.048.3 936.76.9 0.9% 7.6%3.092.5% 2026-06-30 135.0 28.73.014.2-5.838.815.8314.9100.0%-108.7 -0.35
康诺亚-B02162 药品及生物科技非H股 81.95208.516.623.4 201.77.7 92.7% -16.7%5.21-3.2% 2026-06-30 26.1 -5.7-13.1-6.9-10.0-10.5-9.27.0100.0%*-76.0 -0.36
昭衍新药06127 药品及生物科技H股 27.44334.918.58.2 345.29.8 58.1% 3.1%3.730.8% 2026-06-30 35.1 -20.70.5-1.3-26.9-15.8-12.80.3100.0%-120.5 -0.36
中芯国际00981 半导体红筹股 52.405,299.81,317.4559.6 5,919.771.3 10.0% 3.4%3.091.1% 2026-06-30 83.0 -84.7-63.6-302.8-323.1-366.1-228.1954.881.8%-2,188.8 -0.41
港铁公司00066 旅游及消闲设施非H股 32.381,716.72,291.9534.7 3,417.7200.1 41.8% 6.9%0.977.2% 2026-06-30 17.1 14.3-5.513.464.915.920.61,480.796.8%-716.3 -0.42
中广核电力01816 公用事业H股 3.322,121.24,034.8117.0 4,616.999.2 13.3% 8.9%1.725.2% 2026-06-30 46.5 204.7195.3331.255.7-40.9149.23,021.763.7%-899.9 -0.42
老铺黄金06181 纺织及服饰H股 318.60479.6105.026.1 558.568.7 19.8% 51.3%3.6314.2% 2026-06-30 8.1 0.71.1-0.9-13.0-69.9-16.471.0100.0%-208.9 -0.44
东风集团股份00489 工业工程H股 9.54670.51,638.5335.8 1,927.6-5.7 -0.5% 1.4%0.453.1% 2025-06-30 ▲ 亏损 22.2-14.9-35.3-3.7—-7.9568.496.5%*-300.9 -0.45
均胜电子00699 汽车H股 10.56296.7470.276.2 633.613.7 2.3% 8.0%1.794.5% 2026-06-30 46.3 —-11.31.613.910.93.8270.585.5%-133.9 -0.45
太古股份公司A00019 综合企业非H股 105.40699.31,380.5180.8 1,762.377.9 9.4% 4.6%0.3015.1% 2026-06-30 22.6 29.3-21.232.116.062.223.7779.088.6%-320.2 -0.46
赣锋锂业01772 一般金属及矿石H股 23.96732.6672.687.5 1,242.266.0 14.9% 3.3%1.522.2% 2026-09-30 18.8 -7.975.4-85.0-40.6-44.8-20.6286.687.1%*-352.6 -0.48
英诺赛科02577 半导体H股 32.58253.934.215.8 272.3-7.2 -48.3% -36.9%6.56-5.6% 2026-06-30 亏损 -16.8-14.0-9.2-5.1-10.2-11.126.7100.0%*-121.5 -0.48
中航科工02357 工业工程H股 3.17214.91,058.9314.5 509.715.6 1.7% 6.6%0.6110.8% 2026-06-30 32.7 -6.159.9-88.1-21.1-127.4-36.6215.139.6%-105.4 -0.49
恒隆地产00101 地产非H股 6.40283.6686.051.5 812.114.6 14.9% 2.0%0.248.5% 2026-06-30 55.7 -1.012.922.036.249.423.9467.683.3%-147.5 -0.52
中联重科01157 工业工程H股 5.30488.0847.0157.7 1,139.441.3 7.6% 7.0%0.858.2% 2026-06-30 27.6 -7.34.23.9-25.6-0.8-5.1375.994.5%-254.6 -0.52
港灯-SS02638 公用事业合订证券 6.20466.2597.50.4 1,063.328.0 25.4% 6.3%1.065.9% 2026-06-30 37.9 13.0-6.837.124.132.119.9444.4100.0%-245.0 -0.53
复星医药02196 药品及生物科技H股 17.11564.0620.394.9 1,020.033.9 8.0% 6.1%1.165.3% 2026-06-30 30.1 -10.3-16.7-19.20.77.6-7.6390.386.8%-322.2 -0.57
极兔速递-W01519 工用运输非H股 9.30757.5488.496.3 1,149.624.8 2.5% 38.4%2.5814.9% 2026-06-30 46.4 -94.8-76.6-9.418.134.8-25.6285.2100.0%*-444.7 -0.59
奕斯伟计算01256 半导体H股 1.38259.017.713.1 263.6-14.9 -59.4% -41.8%10.82-3.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 —-18.6-17.8-11.3-14.8-15.611.4100.0%*-154.6 -0.60
蔚来-SW09866 汽车非H股 27.40585.71,219.40.0 933.2-47.6 -4.2% -179.0%14.41-12.4% 2026-06-30 亏损 -21.1-108.4-157.2-169.9-30.7-97.5290.028.5%*-360.4 -0.62
电讯盈科00008 电讯非H股 5.20343.1915.331.1 1,227.3-0.6 -0.2% 37.8%—— 2026-06-30 亏损 14.630.748.228.541.032.6首尾·趋势588.0—-231.0 -0.67
小鹏集团-W09868 汽车非H股 37.46611.4745.8211.6 1,145.5-31.2 -4.1% -16.4%2.26-7.2% 2026-06-30 亏损 -54.1-129.1-18.7-44.449.1-39.4268.6100.0%*-451.4 -0.74
龙源电力00916 公用事业H股 5.37895.81,771.122.0 2,342.336.5 12.5% 8.0%1.176.9% 2026-06-30 64.2 -1.171.0-95.0171.1218.372.91,564.082.7%-672.7 -0.75
大唐发电00991 公用事业H股 2.72771.02,352.8105.2 1,593.671.6 5.8% 9.5%2.054.6% 2026-06-30 22.3 -60.2-8.829.8-46.277.4-1.61,748.736.6%*-607.4 -0.79
君实生物01877 药品及生物科技H股 16.31265.880.527.1 317.4-4.0 -13.3% -20.4%4.46-4.6% 2026-06-30 亏损 -14.1-21.6-28.5-21.3-12.8-19.759.196.6%*-220.9 -0.83
太古股份公司B00087 综合企业非H股 15.60378.51,380.5180.8 1,441.577.9 9.4% 4.6%0.1628.0% 2026-06-30 18.5 29.3-21.232.116.062.223.7779.088.6%-320.2 -0.85
江西铜业股份00358 一般金属及矿石H股 31.601,191.71,920.2274.4 2,758.5118.2 2.0% 9.4%1.366.9% 2026-06-30 23.3 61.653.341.2-41.6-115.0-0.11,406.795.2%-1,078.9 -0.91
华电国际电力股份01071 公用事业H股 4.37576.51,585.358.3 1,628.652.7 4.4% 7.9%1.166.8% 2026-06-30 30.9 -236.0-50.0-10.374.7121.6-20.0856.368.9%*-687.6 -1.19
晶合集成02249 半导体H股 18.80586.3276.646.8 758.26.2 5.6% 2.4%2.520.9% 2026-06-30 122.9 —-16.0-110.6-120.3-61.8-77.2218.874.8%*-705.9 -1.20
恒基地产00012 地产非H股 27.201,121.61,685.238.1 2,666.660.1 20.4% 2.2%0.405.5% 2026-06-30 44.4 -442.971.089.6115.677.7-17.81,364.893.8%-1,411.4 -1.26
金风科技02208 工业工程H股 7.46570.81,227.2104.4 1,645.331.4 4.0% 5.1%1.283.9% 2026-06-30 52.4 -57.2-31.4-49.2-53.5-39.4-46.1422.995.7%-746.4 -1.31
中国建筑国际03311 建筑红筹股 8.73392.52,116.8377.2 2,022.576.6 8.7% 14.3%0.5426.7% 2026-06-30 26.4 -10.1-1.3-1.97.60.8-1.0914.493.7%-512.5 -1.31
商汤-W00020 软件服务非H股 1.16415.3162.998.8 479.13.2 5.7% -16.7%1.38-12.1% 2026-06-30 150.2 -50.7-117.2-53.4-55.4-49.2-65.262.899.5%*-612.8 -1.48
中国南方航空股份01055 旅游及消闲设施H股 2.77748.43,124.485.9 2,538.1-13.1 -0.7% -4.4%2.47-1.8% 2026-06-30 亏损 -94.5-141.5227.495.7149.447.32,601.358.9%*-1,203.0 -1.61
中国国航00753 旅游及消闲设施H股 3.511,025.82,954.4141.4 3,838.8-22.7 -1.3% -2.7%1.71-1.6% 2026-06-30 亏损 10.6-309.851.478.8188.13.82,147.0100.0%*-1,967.4 -1.92
万国数据-SW09698 软件服务非H股 24.80328.3525.5149.6 694.037.1 30.3% -0.2%1.12-0.1% 2026-06-30 18.7 -85.0-49.9-11.3-12.3-13.3-34.4473.897.3%*-649.7 -1.98
中伟新材02579 原材料H股 18.95333.5554.7118.8 738.021.5 3.6% 8.4%1.425.9% 2026-06-30 34.4 —-144.9-25.5-25.2-23.6-54.8309.392.8%-685.3 -2.05
中国东方航空股份00670 旅游及消闲设施H股 2.37640.22,608.955.1 3,109.7-23.8 -1.6% -11.9%5.23-2.3% 2026-06-30 亏损 -51.1-164.578.9209.8171.548.91,912.596.7%*-1,323.1 -2.07
新天绿色能源00956 公用事业H股 3.33225.6631.646.8 713.917.0 9.3% 8.6%0.929.3% 2026-06-30 42.1 -36.11.8-17.3-38.0-19.8-21.9392.083.5%-471.0 -2.09
光大环境00257 公用事业红筹股 4.83252.41,041.784.3 1,054.736.4 15.1% 8.0%0.5115.8% 2026-06-30 28.9 -83.6-13.9-11.540.992.74.9786.283.8%-546.9 -2.17
北京控股00392 公用事业红筹股 30.20323.61,140.7225.4 1,114.451.9 5.9% 6.3%0.3617.6% 2026-06-30 21.5 -26.6-64.0-34.2-20.616.7-25.7798.986.4%-717.9 -2.22
俄铝00486 一般金属及矿石非H股 2.79361.0911.170.4 1,201.72.8 0.3% 1.9%0.444.3% 2026-06-30 432.3 -2.9-115.049.9-63.514.0-23.5726.3100.0%*-890.9 -2.47
华能国际电力股份00902 公用事业H股 6.081,069.34,076.1209.7 3,628.9118.3 5.3% 7.9%1.525.2% 2026-06-30 30.7 -370.7-80.7-131.9-112.588.9-121.43,273.966.2%*-2,832.0 -2.65
华润电力00836 公用事业红筹股 19.83874.42,490.6288.0 2,887.6117.1 12.5% 14.2%0.8317.2% 2026-06-30 24.7 -144.9-75.2-89.8-148.2-22.8-96.22,003.191.4%-2,446.8 -2.80
中远海发02866 工用运输H股 0.89258.81,076.1184.0 1,146.416.4 6.2% 5.3%0.826.4% 2026-06-30 69.9 13.143.415.9-9.9-39.24.71,007.799.5%-773.3 -2.99
复星国际00656 综合企业非H股 4.90338.85,389.3454.9 3,047.8-223.4 -12.9% -8.2%0.36-23.0% 2026-06-30 亏损 -170.8-120.4-40.2140.0136.1-11.12,282.954.9%*-1,064.3 -3.14

金额单位:亿元人民币(财报是东方财富折算的人民币,市值按港元兑人民币汇率折算);股价:港元;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 1995 · 2026-03-31 × 403 · 2025-06-30 × 47 · 2025-12-31 × 26 · 2026-02-28 × 23
财报最后更新
2026-10-17 13:54
名单最后更新
2026-10-17 13:49
FCF 口径
经营CF − CAPEX
港元兑人民币
0.8517
A+H 股
176 只的 A 股部分按 A 股价计 · A 股行情截至 2026-10-17 14:00
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON · A 股页 · 登录后可编辑自选股