港股估值

全市场 2585 只(港股主板、创业板 2825 只,已剔除银行、保险、其他金融 240 只) · 财报更新于 2026-10-17 13:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-17 14:00 北京时间

触发买入信号7 / 90
E/E ≤ 1011 只最低 同方友友 2.2 年
预期差最高丽年国际 8.56
主流报告期2026-06-30 1995 只

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发 · E/E < 19 且预期差 > 0.5 的 396 只 →

家庭电器及用品:90 只,第 1 / 1 页,每页 100 只

标的类型股价(港元)市值总负债现金等价物EVTTM净利净利率3年均ROEPBROE/PB报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
丽年国际09918 非H股 1.020.93.61.7 2.8-0.9 -14.5% 8.2%0.7610.7% 2026-06-30 亏损 0.10.70.71.40.50.7首尾·趋势0.8100.0%*7.7 8.56
华讯00833 非H股 0.4551.85.03.6 3.10.2 1.8% 11.4%0.2939.0% 2026-06-30 17.0 0.12.02.11.10.81.2首尾·趋势2.293.1%12.7 7.04
英马斯集团08136 非H股 · 创业板 0.0350.30.10.7 -0.30.0 0.0% 9.3%0.3427.7% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.10.20.10.00.00.10.0100.0%*1.5 5.07
中科生物01237 非H股 0.710.63.51.1 3.00.5 10.0% 1.7%0.0626.2% 2026-06-30 5.8 -0.52.00.20.20.20.42.3100.0%*3.0 5.02 触发
壹照明08222 非H股 · 创业板 0.0650.20.10.1 0.30.0 5.0% -31.8%3.11-10.2% 2026-03-31 ▲ 9.3 0.10.10.10.10.10.10.1100.0%*1.0 4.95 触发
盛诺集团01418 非H股 0.1221.817.92.3 16.90.4 0.8% 9.1%0.1946.9% 2026-06-30 42.3 0.91.23.21.70.71.5趋势8.796.6%*8.7 4.81
信佳国际00912 非H股 1.122.74.42.4 4.70.4 2.3% 4.5%0.3712.1% 2026-03-31 ▲ 13.0 0.00.71.41.60.10.80.199.7%9.9 3.67
中港照相01123 非H股 0.1351.41.81.7 1.50.1 0.8% 1.7%0.237.4% 2026-03-31 ▲ 22.0 0.10.50.60.50.20.4首尾·趋势0.5100.0%*4.9 3.53
奥克斯电气02580 非H股 8.00108.2258.375.9 290.614.7 5.4% 62.6%1.1853.1% 2026-06-30 19.8 —37.341.914.910.626.226.3100.0%311.4 2.88
同方友友01868 红筹股 0.1482.62.95.3 0.20.1 1.0% 1.5%0.179.2% 2026-06-30 2.2 -0.81.11.00.5-0.40.30.799.3%*7.4 2.84 触发
雷士国际02222 非H股 0.592.57.98.4 2.0-0.2 -1.2% 2.2%0.0828.6% 2026-06-30 亏损 -2.0-0.92.0-0.21.0-0.01.499.0%*6.7 2.68
好孩子国际01086 非H股 1.4220.232.98.6 44.03.4 4.3% 4.5%0.3512.8% 2026-06-30 13.0 -0.41.78.45.47.54.56.198.4%47.0 2.32
科利实业控股01455 非H股 0.2853.10.32.5 0.90.3 21.5% 9.0%0.7811.6% 2026-03-31 ▲ 2.8 0.50.80.30.60.10.50.0100.0%7.1 2.30 触发
JS环球生活01691 非H股 1.7953.053.429.8 71.13.2 2.8% 2.5%1.501.7% 2026-06-30 22.4 13.724.415.43.47.112.86.876.8%*115.9 2.19
彩星玩具00869 非H股 0.4804.61.96.0 0.5-0.1 -1.3% 10.2%0.5020.5% 2026-06-30 亏损 0.20.60.80.7-0.30.40.2100.0%*9.9 2.15
利时集团控股00526 非H股 0.0876.615.612.3 9.91.2 5.6% 6.9%0.2527.5% 2026-03-31 ▲ 8.1 -0.91.7-0.11.92.10.97.8100.0%*13.9 2.11 触发
登辉控股01692 非H股 1.243.82.00.7 5.10.5 8.0% 28.0%1.2921.8% 2026-06-30 11.1 -0.11.31.7-0.21.20.80.5100.0%8.0 2.11
彩星集团00635 非H股 0.508.83.66.4 6.4-2.2 -36.8% -4.9%0.23-21.3% 2026-06-30 亏损 1.41.91.51.50.41.31.189.7%*16.7 1.90
德林国际01126 非H股 5.5031.711.011.2 31.55.3 9.4% 20.1%0.8723.3% 2026-06-30 6.0 0.03.69.74.95.94.81.1100.0%58.3 1.84 触发
卡撒天娇02223 非H股 0.4601.00.71.2 0.5-0.1 -3.4% -2.4%0.32-7.5% 2026-06-30 亏损 0.00.10.10.10.10.10.3100.0%*1.7 1.73
利民实业00229 非H股 0.753.22.12.1 3.30.0 0.3% 8.0%0.5614.1% 2026-06-30 108.3 -0.11.00.50.3-0.10.30.0100.0%5.3 1.65
HERALDHOLD00114 非H股 0.713.62.82.4 4.00.5 6.6% 4.1%0.676.2% 2026-03-31 ▲ 8.4 -0.81.31.00.7-0.20.40.597.9%*5.8 1.62 触发
本间高尔夫06858 非H股 2.8914.95.57.9 12.50.5 5.0% 6.9%1.205.7% 2026-03-31 ▲ 26.0 2.91.62.21.90.31.83.6100.0%*22.1 1.48
敏华控股01999 非H股 2.2874.563.627.4 109.716.0 11.0% 16.5%0.5927.8% 2026-03-31 ▲ 6.9 2.921.98.921.19.312.8首尾·趋势42.797.3%109.8 1.47
MATRIXHOLDINGS01005 非H股 0.3902.53.00.2 5.3-1.3 -27.3% -31.6%0.95-33.4% 2026-06-30 亏损 1.41.80.1-0.8-0.70.41.0100.0%*2.8 1.14
富士高实业00927 非H股 0.4251.82.82.9 1.7-0.2 -3.3% -3.0%0.38-7.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.80.4-0.11.1-0.60.00.684.8%*1.9 1.07
大行科工02543 H股 32.129.03.95.3 7.60.9 11.3% 38.7%1.6024.2% 2026-06-30 8.3 —0.60.10.80.30.50.6100.0%9.2 1.02
谭木匠00837 非H股 5.3011.21.30.7 11.81.6 30.3% 20.7%1.1418.1% 2026-06-30 7.3 0.40.51.71.11.61.1首尾·趋势0.299.9%11.1 0.99
汉成发展控股00361 非H股 0.0412.01.30.6 2.7-0.1 -2.7% -6.3%0.83-7.5% 2026-06-30 亏损 0.30.30.40.0-0.30.10.299.0%*1.8 0.91
海信家电00921 H股 20.36304.0564.040.9 611.027.7 3.2% 21.7%1.7412.5% 2026-06-30 22.1 32.131.596.337.436.846.8首尾·趋势37.258.7%277.0 0.91
海尔智家06690 H股 20.121,799.41,825.4498.7 3,092.9178.4 6.0% 17.2%1.5011.4% 2026-06-30 17.3 158.7120.5159.9162.4171.5154.6首尾·趋势445.197.5%1,559.6 0.87
卡罗特02549 非H股 4.0018.85.34.2 19.92.9 11.9% 66.4%1.2951.3% 2026-06-30 6.9 0.50.12.43.5-0.51.20.0100.0%16.2 0.86
佰悦集团08545 非H股 · 创业板 0.0370.40.50.5 0.4-0.0 -0.7% -0.5%0.23-2.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.30.0-0.30.1-0.2-0.00.1100.0%*0.3 0.65
美的集团00300 H股 93.956,424.84,173.1746.1 9,820.9443.8 9.5% 20.8%3.026.9% 2026-06-30 22.1 286.2273.1515.9526.7422.0404.8首尾·趋势836.499.1%3,921.9 0.61
乐欣户外02720 非H股 20.5022.43.03.8 21.60.6 9.0% -236.5%6.75-35.1% 2026-06-30 38.0 1.12.50.90.50.51.11.995.0%12.3 0.55
AV策划推广08419 非H股 · 创业板 0.0700.21.10.1 1.2-0.1 -5.3% -8.8%0.45-19.6% 2026-06-30 亏损 0.00.00.10.20.00.10.5100.0%*0.1 0.55
不同集团06090 非H股 35.0426.43.38.3 21.41.1 7.4% -28.1%2.42-11.6% 2026-06-30 19.0 —0.10.70.90.40.50.1100.0%*13.4 0.51
科劲国际06822 非H股 0.3802.31.60.9 2.9-0.7 -18.4% -6.8%0.64-10.7% 2026-06-30 亏损 0.60.2-0.1-0.20.20.11.193.2%*1.1 0.49
铜师傅00664 H股 10.805.91.51.4 6.00.2 2.9% 15.6%0.7420.9% 2026-06-30 31.8 —0.00.60.4-0.30.20.3100.0%2.8 0.48
TCL电子01070 红筹股 16.28349.5704.1123.8 896.825.9 2.4% 9.5%1.974.8% 2026-06-30 34.7 -3.73.89.316.135.912.377.494.3%159.6 0.46
蚬壳电业02381 非H股 0.3806.50.40.5 6.5-0.1 -3.7% 14.2%6.082.3% 2026-06-30 亏损 0.20.40.20.30.00.20.0100.0%2.6 0.41
HOMECONTROL01747 非H股 3.9117.82.62.2 18.30.3 4.2% 8.0%6.031.3% 2026-06-30 65.2 0.10.00.91.00.50.50.1100.0%*7.1 0.40
CMON01792 非H股 1.352.80.80.0 3.6-1.0 -148.6% -107.6%—— 2026-06-30 亏损 0.30.30.00.1-0.20.10.0—1.0 0.36
泡泡玛特09992 非H股 142.201,612.977.4124.4 1,567.0132.4 32.8% 42.0%6.996.0% 2026-06-30 11.8 4.55.416.044.496.933.4逐年37.397.7%411.8 0.26
创科实业00669 非H股 130.802,033.9432.6128.7 2,337.889.5 8.3% 18.1%4.014.5% 2026-06-30 26.1 -73.817.287.1113.797.748.4107.2100.0%505.3 0.25
布鲁可00325 非H股 68.35143.413.29.8 146.87.2 21.6% 46.3%4.5210.2% 2026-06-30 20.3 -3.2-1.92.46.45.51.80.2100.0%*28.0 0.20
兴利(香港)控股00396 非H股 0.2371.60.10.1 1.6-0.0 -6.0% 3.6%5.770.6% 2026-06-30 亏损 -0.30.00.10.10.20.00.0100.0%*0.3 0.20
思摩尔国际06969 非H股 8.43444.547.139.6 452.111.4 7.4% 6.3%2.113.0% 2026-06-30 39.5 16.2-12.219.67.2-3.65.46.5100.0%87.5 0.20
滉达富控股01348 非H股 0.1441.80.10.1 1.8-0.2 -91.7% -72.1%15.42-4.7% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.30.30.20.1-0.20.00.0100.0%*0.3 0.18
安克创新00668 H股 105.90632.6106.729.9 706.430.8 9.0% 24.3%5.464.5% 2026-06-30 22.9 —2.813.623.21.210.219.696.2%108.1 0.17
泉峰控股02285 非H股 32.66141.659.225.4 175.57.3 6.1% 5.6%1.912.9% 2026-06-30 24.1 4.9-3.4-18.66.811.00.118.6100.0%*8.2 0.06
童园国际03830 非H股 0.1901.60.40.1 1.9-0.1 -2.8% -32.4%15.37-2.1% 2026-04-30 ▲ 亏损 -0.30.30.00.00.00.00.0100.0%*0.1 0.06
IDTINT'L00167 非H股 6.2727.72.92.5 28.1-0.4 -17.6% -42.9%11.22-3.8% 2026-06-30 亏损 -0.3-0.20.00.00.1-0.10.3100.0%*1.4 0.05
中显智能齐家控股08395 非H股 · 创业板 1.7526.40.80.0 27.2-0.1 -6.5% -20.7%103.65-0.2% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.20.00.00.00.10.10.2100.0%*0.4 0.02
智升集团控股08370 非H股 · 创业板 7.3811.71.71.1 12.3-0.2 -24.1% -71.2%29.39-2.4% 2026-06-30 亏损 0.3-0.10.1-0.1-0.2-0.01.0100.0%*0.1 0.01
卧安机器人06600 H股 41.2079.17.54.7 81.9-0.9 -8.6% -4.1%4.40-0.9% 2026-06-30 亏损 —-1.20.1-0.50.9-0.23.9100.0%*-1.0 -0.01
奇点国峰01280 非H股 2.4139.63.40.2 42.8-4.3 -105.9% 546.0%31.6817.2% 2026-06-30 亏损 0.1-0.30.4-0.5-0.5-0.20.8100.0%*-2.2 -0.06
浩盟控股08186 非H股 · 创业板 0.960.90.10.1 0.80.0 9.1% -1.3%4.28-0.3% 2026-06-30 42.1 0.00.00.0-0.10.0-0.00.097.1%*-0.1 -0.10
云晶数智08147 非H股 · 创业板 1.001.80.40.0 2.1-0.1 -12.4% 38.3%45.800.8% 2026-06-30 亏损 0.00.00.1-0.1-0.1-0.00.189.7%*-0.2 -0.13
易纬集团03893 非H股 1.3812.40.90.0 13.3-1.3 -221.1% 147.9%—— 2026-06-30 亏损 -0.1-0.3-0.4-0.1—-0.20.6—-2.8 -0.23
香江电器02619 H股 1.172.78.14.8 6.0-0.1 -0.5% 12.7%0.2550.6% 2026-06-30 亏损 -0.41.01.2-1.1-1.3-0.14.5100.0%-0.9 -0.33
舍图控股08392 非H股 · 创业板 0.0360.30.10.1 0.30.0 0.0% -13.3%1.77-7.5% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.1-0.1-0.10.00.0-0.00.0100.0%*-0.1 -0.37
中国智能科技00464 非H股 0.654.20.60.3 4.5-0.3 -39.7% -188.1%6.36-29.6% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.30.1-0.2-0.2-0.3-0.20.397.2%*-1.7 -0.41
旷世芳香01925 非H股 1.244.36.13.6 6.7-0.1 -0.8% 15.0%0.8218.3% 2026-06-30 亏损 -0.50.6-0.1-0.70.1-0.14.599.9%-2.1 -0.48
中国口腔产业08406 非H股 · 创业板 0.0811.40.60.2 1.9-0.6 -43.6% -24.6%1.39-17.6% 2026-06-30 亏损 -0.20.20.3-0.1-0.5-0.10.3100.0%*-0.7 -0.49
金山科技工业00040 非H股 0.695.351.611.5 24.40.3 0.5% -6.5%0.54-12.0% 2026-03-31 ▲ 84.0 -2.92.02.44.02.91.733.847.5%*-2.6 -0.50
亚洲策略科技01027 非H股 2.197.81.70.1 9.4-0.3 -11.6% -10.7%3.39-3.2% 2026-06-30 亏损 -0.6-0.5-0.1-0.1-0.2-0.31.0100.0%*-4.0 -0.51
亚伦国际00684 非H股 0.4751.32.02.3 0.9-0.3 -6.5% -8.3%0.21-39.0% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.30.5-0.3-0.6-0.8-0.30.0100.0%*-0.7 -0.53
天彩控股03882 非H股 0.4904.62.20.4 6.5-0.4 -16.9% -61.3%—— 2026-06-30 亏损 -0.10.2-0.90.0-0.4-0.20.8—-2.8 -0.62
PERFECTECHINTL00765 非H股 0.1610.70.70.5 0.9-0.1 -5.1% -36.5%1.12-32.5% 2026-06-30 亏损 -0.10.1-0.2-0.2-0.1-0.10.190.7%*-0.6 -0.82
中资国际控股08118 非H股 · 创业板 0.0780.40.20.0 0.5-0.0 -19.0% -61.8%4.35-14.2% 2026-04-30 ▲ 亏损 0.0-0.2-0.20.20.0-0.00.0100.0%*-0.4 -0.97
天机控股01520 非H股 0.545.00.50.1 5.3-0.8 -45.2% -60.3%3.70-16.3% 2026-06-30 亏损 -0.5-0.7-0.3-0.7-0.6-0.60.2100.0%*-5.7 -1.13
PACIFICLEGEND08547 非H股 · 创业板 0.0750.70.60.0 1.2-0.2 -7.3% -48.8%1.37-35.6% 2025-12-31 ▲ 亏损 -0.2-0.10.1-0.1—-0.10.294.0%*-0.8 -1.21
创维集团00751 非H股 3.1650.9632.799.9 383.38.6 1.2% 3.7%0.2813.0% 2026-06-30 44.8 -8.526.96.6-18.78.63.0238.962.4%-68.1 -1.34
权识国际00381 非H股 0.0540.63.61.0 2.5-1.2 -51.5% -22.9%0.25-92.7% 2026-06-30 亏损 1.0-1.30.1-0.20.3-0.02.169.6%*-0.9 -1.55
万维智能科技00209 非H股 0.801.03.60.5 4.1-0.9 -24.9% 50.8%—— 2026-06-30 亏损 -0.20.20.0-0.3-0.1-0.11.7—-2.0 -2.02
智慧健康科技01715 非H股 0.3901.20.60.5 1.3-0.4 -66.7% -71.1%3.10-22.9% 2026-06-30 亏损 -0.1-0.80.1-0.4-0.1-0.30.497.9%*-2.4 -2.02
南华集团控股00413 非H股 0.0212.453.90.8 52.0-16.0 -107.8% -9.4%0.06-150.5% 2026-06-30 亏损 -0.75.70.93.80.32.027.693.5%*-6.3 -2.62
中国储能科技发展01143 非H股 0.4450.92.72.2 1.4-0.4 -12.3% -1.9%0.20-9.7% 2025-12-31 ▲ 亏损 -1.00.9-1.2-0.7-0.2-0.40.6100.0%*-2.7 -3.03
圣马丁国际00482 非H股 0.4100.97.51.1 7.4-0.9 -21.4% 151.0%—— 2026-06-30 亏损 0.0-0.1-0.80.10.1-0.12.4—-2.8 -3.08
世界(集团)00713 非H股 0.2952.012.90.9 14.0-2.2 -96.0% -18.9%0.27-68.7% 2026-06-30 亏损 -1.3-1.0-0.3-0.4-0.4-0.70.4100.0%*-6.3 -3.14
卡森国际00496 非H股 0.2363.726.51.4 27.50.1 0.5% 1.5%0.0915.8% 2026-06-30 459.1 -0.30.42.2-1.3-3.1-0.49.695.2%-11.8 -3.20
皇庭智家01575 非H股 0.0521.74.20.0 5.9-0.8 -223.5% 32.4%—— 2026-06-30 亏损 0.7-1.5-0.2-0.4-0.1-0.32.6—-5.6 -3.29
开达集团00180 非H股 0.2371.97.60.5 9.0-2.1 -67.3% -7.7%0.14-56.2% 2026-06-30 亏损 -0.1-0.5-0.10.10.1-0.16.599.6%*-6.9 -3.64
九泰数智06918 非H股 0.1291.03.60.6 4.0-1.3 -49.1% -26.4%0.62-42.7% 2026-06-30 亏损 1.6-2.90.4-0.3-0.1-0.31.999.5%*-3.9 -3.89
裕兴科技08005 非H股 · 创业板 0.0561.22.80.2 3.8-0.7 -211.4% -4.7%0.09-52.6% 2026-06-30 亏损 -1.6-0.9-0.90.0-0.1-0.70.1100.0%*-7.0 -5.79
皇朝家居01198 非H股 0.1994.434.50.3 29.0-6.7 -218.3% -36.2%1.82-19.8% 2026-06-30 亏损 -0.7-2.5-0.9-2.4-2.8-1.930.572.1%*-35.1 -7.98
智富资源投资00007 非H股 0.0320.912.30.3 12.8-0.6 -14.3% -20.3%0.05-430.9% 2025-06-30 ▲ 亏损 -1.9-0.2-1.20.5—-0.74.9100.0%*-11.6 -12.89
久融控股02358 非H股 0.0110.517.00.1 17.3-0.3 -6.3% -78.3%—— 2025-12-31 ▲ 亏损 -1.10.2-0.2-3.8—-1.28.3—-20.4 -40.74
汇森股份02127 非H股 0.0200.712.70.1 13.4-17.1 -169.2% -9.2%0.02-475.5% 2024-12-31 ▲ 亏损 7.2-7.2-20.1-5.5—-6.47.4100.0%*-71.3 -101.84

金额单位:亿元人民币(财报是东方财富折算的人民币,市值按港元兑人民币汇率折算);股价:港元;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 1995 · 2026-03-31 × 403 · 2025-06-30 × 47 · 2025-12-31 × 26 · 2026-02-28 × 23
财报最后更新
2026-10-17 13:54
名单最后更新
2026-10-17 13:49
FCF 口径
经营CF − CAPEX
港元兑人民币
0.8517
A+H 股
176 只的 A 股部分按 A 股价计 · A 股行情截至 2026-10-17 14:00
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON · A 股页 · 登录后可编辑自选股