港股估值

全市场 2585 只(港股主板、创业板 2825 只,已剔除银行、保险、其他金融 240 只) · 财报更新于 2026-10-17 13:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-17 14:00 北京时间

触发买入信号4 / 227
E/E ≤ 1015 只最低 谊砾控股 1.3 年
预期差最高信利国际 19.41
主流报告期2026-06-30 1995 只

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发 · E/E < 19 且预期差 > 0.5 的 396 只 →

工业工程:227 只,第 1 / 3 页,每页 100 只

标的类型股价(港元)市值总负债现金等价物EVTTM净利净利率3年均ROEPBROE/PB报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
信利国际00732 非H股 0.8621.4144.322.2 139.92.1 1.5% 2.9%0.2511.9% 2026-06-30 67.3 45.835.843.266.249.148.0首尾·趋势74.197.0%*415.4 19.41
天业节水00840 H股 0.1630.78.73.3 5.6-0.4 -3.6% -9.3%0.21-44.0% 2026-06-30 亏损 0.30.71.21.10.40.7首尾·趋势1.591.8%*8.4 12.04
阳光能源00757 非H股 0.0481.423.61.6 22.8-2.3 -9.0% -15.7%0.23-68.0% 2026-06-30 亏损 4.216.9-9.80.00.02.39.897.5%*14.1 10.08
富银融资股份08452 H股 · 创业板 0.2380.71.10.3 1.5-0.5 -141.7% -3.7%0.18-20.1% 2026-06-30 亏损 3.01.0-1.0-0.30.00.50.1100.0%*5.6 7.94
伟志控股01305 非H股 0.731.315.83.2 14.00.4 1.8% 5.0%0.1533.4% 2026-06-30 31.7 1.92.4-2.20.91.60.92.8100.0%9.6 7.35
天洁环境01527 H股 2.132.414.37.4 9.31.9 17.9% 7.5%0.2136.3% 2026-06-30 4.9 -0.30.61.92.31.21.11.4100.0%17.3 7.22 触发
中泽丰01282 非H股 0.0883.737.25.8 32.4-0.5 -6.1% -1.6%0.08-20.5% 2026-06-30 亏损 13.74.70.0-1.91.83.714.791.1%*25.3 6.83
大同机械00118 非H股 0.1701.28.93.2 6.60.1 0.7% -0.6%0.11-5.2% 2026-06-30 46.9 0.02.00.9-0.50.30.51.594.2%*6.7 5.60
博耳电力01685 非H股 0.614.012.70.8 15.80.2 2.9% 8.6%1.376.3% 2026-06-30 75.4 3.71.92.21.61.12.12.999.3%18.8 4.70
中国鹏飞集团03348 非H股 1.104.718.17.5 15.21.0 7.4% 11.4%0.4625.1% 2026-06-30 14.8 2.0-0.70.23.91.21.30.098.9%20.5 4.35
昊天国际建投01341 非H股 0.0201.91.20.7 2.40.0 1.2% -17.3%0.14-127.5% 2026-03-31 ▲ 239.0 2.71.2-0.90.50.30.80.4100.0%*7.9 4.14
泛亚环保00556 非H股 0.3002.61.810.7 -6.30.0 0.0% 0.8%0.263.1% 2026-06-30 亏损 -0.1-0.30.20.3-0.1-0.00.0100.0%*10.7 4.10
坚宝国际00675 非H股 0.3650.80.70.6 0.9-0.0 -2.7% -4.7%0.39-12.2% 2026-06-30 亏损 0.30.40.30.00.20.20.1100.0%*3.0 3.69
新宇环保00436 非H股 0.0561.42.82.4 1.8-0.1 -2.8% -2.5%0.18-14.2% 2026-06-30 亏损 0.60.40.00.40.20.30.490.4%*4.7 3.34
大唐环境01272 H股 1.0726.956.714.9 68.75.8 11.0% 7.2%0.3322.0% 2026-06-30 11.9 5.82.111.713.716.49.9首尾·趋势25.2100.0%*89.1 3.31
恩达集团控股01480 非H股 0.941.95.24.3 2.8-0.3 -5.8% 6.7%0.3022.5% 2026-06-30 亏损 0.11.21.10.6-1.10.42.1100.0%6.0 3.17
东江集团控股02283 非H股 1.379.79.67.2 12.21.4 6.2% 13.4%0.6421.0% 2026-06-30 8.9 2.02.03.42.62.32.5首尾·趋势1.0100.0%30.8 3.17 触发
天长集团02182 非H股 0.4902.61.41.1 3.0-0.3 -8.0% -0.2%0.40-0.6% 2026-06-30 亏损 0.31.30.80.30.30.60.6100.0%*6.5 2.52
恒都集团00725 非H股 0.961.60.70.7 1.60.3 7.6% 5.7%0.3914.6% 2026-06-30 6.0 -0.30.50.50.20.50.30.0100.0%3.5 2.19 触发
WKKINTL(HOLD)00532 非H股 0.2651.614.85.6 10.0-0.4 -1.3% -8.3%0.12-66.5% 2026-06-30 亏损 -0.2-1.52.00.90.70.45.792.1%*3.4 2.15
万保刚集团01213 非H股 0.4850.81.00.3 1.3-0.1 -2.1% -6.5%0.80-8.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.10.20.20.50.40.3首尾·趋势0.668.4%*1.7 2.09
金宝通00320 非H股 0.4102.912.82.1 13.60.2 0.5% 4.8%0.2321.1% 2026-03-31 ▲ 75.8 -2.61.31.61.41.30.62.1100.0%6.0 2.07
德利机械02102 非H股 0.3603.10.41.2 2.30.3 8.5% 3.2%0.804.0% 2026-01-31 ▲ 9.0 0.90.30.00.40.70.50.0100.0%5.8 1.87 触发
威铖国际01002 非H股 0.0471.12.60.8 2.80.2 3.7% -3.5%0.20-17.5% 2026-06-30 16.4 0.10.40.1-0.20.60.20.691.0%*1.9 1.77
龙记集团00255 非H股 1.397.52.25.6 4.0-0.3 -2.5% -2.0%0.57-3.5% 2026-06-30 亏损 1.2-0.9-0.31.81.50.70.0100.0%*12.2 1.63
盛力达科技01289 H股 2.012.23.10.5 4.80.3 17.9% 5.4%0.3018.1% 2026-06-30 14.9 -0.40.20.01.60.10.30.0100.0%3.5 1.58
福田股份08196 非H股 · 创业板 0.760.41.70.5 1.5-0.2 -11.5% -1.6%0.50-3.2% 2026-06-30 亏损 0.10.30.20.0-0.30.10.492.1%*0.6 1.54
京投交通科技01522 红筹股 0.1913.417.14.2 15.50.5 3.4% 5.8%0.1343.8% 2026-06-30 31.7 0.4-1.7-0.31.71.80.42.594.3%5.2 1.53
国联通信08060 非H股 · 创业板 0.1060.30.70.7 0.30.0 1.4% -1.1%0.43-2.5% 2026-03-31 ▲ 13.5 -0.10.10.00.0-0.1-0.00.1100.0%*0.4 1.50
中国龙工03339 非H股 2.94107.275.637.2 145.614.4 11.7% 9.4%0.9310.0% 2026-06-30 10.1 0.416.218.012.811.811.8首尾·趋势0.0100.0%155.6 1.45
震雄集团00057 非H股 1.528.112.47.2 13.31.0 4.7% 4.0%0.2814.2% 2026-03-31 ▲ 12.9 -3.30.62.4-1.63.80.40.1100.0%10.9 1.34
侨洋国际控股08070 非H股 · 创业板 0.981.71.40.2 2.90.5 11.9% 25.7%1.2221.0% 2026-06-30 6.0 -0.10.10.60.30.20.20.2100.0%2.2 1.29
哈尔滨电气01133 H股 12.36235.4674.9198.6 695.533.3 6.9% 10.7%1.258.5% 2026-06-30 20.9 6.643.711.9-19.328.614.339.496.6%*291.9 1.24
第一拖拉机股份00038 H股 7.94118.585.210.7 192.98.3 7.0% 13.3%1.449.2% 2026-06-30 23.4 5.135.19.711.07.213.6首尾5.799.9%141.1 1.19
佳兆业资本00936 非H股 0.2502.33.70.1 5.90.0 2.0% -35.8%6.26-5.7% 2026-06-30 146.8 -0.30.90.40.50.50.41.4100.0%*2.7 1.15
彼岸控股02885 非H股 0.913.10.61.2 2.50.0 1.2% -0.3%1.45-0.2% 2026-06-30 83.0 0.20.30.10.30.20.20.1100.0%*3.3 1.08
信恳智能01967 非H股 0.2550.70.60.6 0.8-0.0 -0.7% -2.2%0.28-7.7% 2026-06-30 亏损 -0.50.7-0.40.4-0.10.00.0100.0%*0.7 1.06
信义玻璃00868 非H股 8.11308.1101.320.3 388.929.0 14.1% 11.2%0.8313.4% 2026-06-30 13.4 64.938.213.85.138.832.238.699.8%302.7 0.98
铁建装备01786 H股 0.658.336.211.9 32.51.5 4.2% 2.3%0.1317.8% 2026-06-30 22.3 -5.4-0.30.62.60.3-0.40.199.8%7.4 0.89
双登股份06960 H股 4.9117.841.212.6 46.30.7 1.3% 14.9%0.5328.2% 2026-06-30 67.2 -4.2-0.75.00.97.91.814.7100.0%*15.7 0.88
森松国际02155 非H股 6.1366.451.726.7 91.41.2 1.7% 16.8%1.2613.3% 2026-06-30 77.5 7.30.21.07.20.83.34.0100.0%55.7 0.84
中国重汽03808 红筹股 33.12778.81,104.1188.3 1,604.979.2 6.1% 14.9%1.659.0% 2026-06-30 20.3 -57.893.988.178.465.953.747.590.2%611.4 0.79
明梁控股08152 非H股 · 创业板 0.0820.40.60.2 0.80.2 13.4% 1.1%0.392.7% 2026-06-30 5.0 0.00.10.10.1-0.20.00.199.0%*0.3 0.79
嘉瑞国际00822 非H股 0.3202.45.92.0 6.3-0.4 -2.7% -3.2%0.24-13.4% 2026-06-30 亏损 0.70.60.2-0.80.30.22.399.8%*1.7 0.73
S.A.S.DRAGON01184 非H股 7.3038.9101.418.8 100.39.7 2.1% 17.5%1.1715.0% 2026-06-30 10.4 2.88.79.45.17.36.7首尾·趋势47.974.4%27.9 0.72
博奇环保02377 非H股 0.755.516.73.8 18.32.0 9.5% 7.7%0.1646.6% 2026-06-30 9.0 -1.40.1-0.81.32.20.32.799.3%3.9 0.70
潍柴动力02338 H股 25.421,878.62,451.6464.9 3,472.0129.9 5.4% 12.6%1.956.4% 2026-06-30 26.7 144.6-89.8202.7187.3218.8132.7164.880.2%1,305.1 0.69
佛朗斯股份02499 H股 5.5017.030.92.2 45.70.9 4.7% 6.3%1.235.1% 2026-06-30 53.8 2.43.02.54.74.43.4首尾·趋势24.4100.0%11.7 0.69
中国中车01766 H股 5.421,753.93,256.5276.3 4,144.0139.3 4.9% 7.6%0.997.6% 2026-06-30 29.8 146.9165.466.2168.7148.0139.0首尾·趋势171.280.2%1,199.4 0.68
仁恒实业控股03628 非H股 0.1981.40.90.6 1.80.1 5.4% 9.1%1.028.9% 2026-06-30 25.6 0.1-0.10.00.20.00.00.0100.0%*1.0 0.68
中船防务00317 H股 14.00301.7382.3139.6 515.813.2 6.1% 2.7%1.591.7% 2026-06-30 39.1 40.717.727.6-24.0-6.111.238.588.2%187.8 0.62
宝盖新材08090 H股 · 创业板 3.851.90.30.2 2.00.2 15.3% 17.5%1.3113.3% 2026-06-30 9.3 ——0.00.10.20.10.0100.0%1.2 0.62
王氏国际00099 非H股 1.214.920.44.9 20.40.4 1.8% -7.4%0.16-46.9% 2026-06-30 52.3 -0.9-0.52.91.71.61.011.6100.0%*2.9 0.59
宁德时代03750 H股 440.8013,032.47,249.33,405.9 16,637.5850.0 16.3% 24.3%3.447.1% 2026-06-30 19.6 —129.9592.0658.1908.8572.2985.193.8%7,637.9 0.59
西锐02507 非H股 39.78124.045.425.8 143.611.1 10.8% 19.0%1.969.7% 2026-06-30 12.9 9.54.31.65.02.44.61.9100.0%69.5 0.56
海伟股份09609 H股 5.838.00.45.2 3.10.2 5.4% 12.1%0.6818.0% 2026-06-30 18.4 —2.0-1.10.0-1.2-0.10.099.8%*4.5 0.56
海天国际01882 非H股 17.75241.3128.532.9 336.931.7 17.8% 14.8%1.0414.3% 2026-06-30 10.6 22.02.89.09.222.013.0趋势35.9100.0%127.0 0.53
中华燃气08246 非H股 · 创业板 0.663.31.31.1 3.5-0.2 -30.4% -21.1%2.04-10.3% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.2-0.21.6-1.30.70.10.283.6%*1.7 0.53
大金重工01081 H股 23.26248.572.780.9 240.311.6 17.6% 9.1%1.725.3% 2026-06-30 20.8 —0.47.49.29.76.721.5100.0%126.1 0.51
津上机床中国01651 非H股 40.56127.313.67.2 133.810.9 21.1% 25.9%3.517.4% 2026-03-31 ▲ 12.2 3.07.14.23.110.15.5首尾·趋势0.0100.0%62.1 0.49
重庆机电02722 H股 1.4746.1118.821.8 138.09.0 8.4% 6.2%0.4912.6% 2026-06-30 15.3 2.61.7-0.55.22.32.321.594.7%21.7 0.47
瑞远智控08249 H股 · 创业板 0.0920.40.60.0 1.0-0.0 -3.0% 4.0%—— 2026-06-30 亏损 0.00.10.00.00.00.00.0—0.2 0.45
首佳科技00103 红筹股 1.677.318.84.4 21.80.3 1.4% 2.8%0.436.5% 2026-06-30 70.2 1.10.40.01.00.10.56.4100.0%3.2 0.44
天宝集团01979 非H股 1.3411.831.81.4 42.12.4 5.2% 20.7%0.5935.0% 2026-06-30 17.2 -2.83.21.63.90.21.28.899.6%4.8 0.41
法拉帝09638 红筹股 25.0072.156.09.6 118.46.7 6.5% 10.1%0.9910.2% 2026-06-30 17.7 14.14.8-4.7-9.26.02.22.399.7%29.1 0.40
三一重工06031 H股 16.321,599.3879.677.6 2,386.888.8 9.0% 8.6%1.745.0% 2026-06-30 26.9 —-15.711.8118.8172.071.7172.698.2%611.1 0.38
威胜控股03393 非H股 12.28108.0115.833.4 164.310.6 9.6% 14.0%1.688.4% 2026-06-30 15.4 -1.34.79.34.07.74.923.768.3%39.9 0.37
中远海运国际00517 红筹股 6.9987.317.816.1 89.06.7 19.8% 8.8%1.257.0% 2026-06-30 13.2 0.30.54.70.52.11.6首尾·趋势0.297.3%31.2 0.36
水发兴业新材料08073 红筹股 · 创业板 0.2851.31.30.4 2.20.2 12.8% -1.6%0.66-2.5% 2026-06-30 9.4 0.1-0.10.00.10.10.00.498.6%*0.5 0.36
中国高精密00591 非H股 0.2332.11.10.0 3.2-0.2 -9.4% -0.6%0.12-4.7% 2026-06-30 亏损 0.10.0-0.10.3—0.10.0100.0%*0.7 0.35
中国通号03969 H股 3.04471.6648.3121.6 931.435.4 10.4% 7.5%1.007.5% 2026-06-30 26.3 19.013.713.843.8-20.613.976.987.3%160.7 0.34
翼辰实业01596 H股 0.3052.37.72.4 7.72.5 15.5% 3.7%0.0943.1% 2026-06-30 3.1 -0.2-2.31.0-0.72.30.01.8100.0%*0.8 0.33
亿都(国际控股)00259 非H股 2.4419.412.77.3 24.817.2 165.1% 47.6%0.39121.2% 2026-03-31 ▲ 1.4 -0.21.80.7-1.3-0.70.11.699.3%6.3 0.32
大陆航空科技控股00232 红筹股 0.48538.49.76.8 41.3-0.6 -3.6% 3.5%1.502.3% 2026-06-30 亏损 -0.71.80.4-0.51.60.50.0100.0%*12.0 0.31
东方电气01072 H股 16.69730.31,152.6245.1 1,588.846.4 5.9% 8.9%1.585.6% 2026-06-30 34.3 -51.476.6-46.170.6-22.75.460.394.6%225.9 0.31
永联丰控股09882 非H股 0.906.10.20.3 6.0-0.1 -7.5% 5.8%5.211.1% 2026-06-30 亏损 0.20.20.20.3-0.10.20.1100.0%*1.8 0.30
先导智能00470 H股 20.74505.1318.9118.4 705.617.8 11.2% 10.2%2.813.6% 2026-06-30 39.6 —7.1-14.3-24.443.93.112.4100.0%136.8 0.27
沃尔核材09981 H股 7.75189.760.135.0 213.011.5 12.6% 16.8%2.068.1% 2026-06-30 18.5 —6.65.54.21.74.526.892.9%49.4 0.26
高萌科技08065 非H股 · 创业板 0.1640.60.40.4 0.6-0.1 -7.9% -6.1%0.54-11.2% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.00.1-0.40.10.1-0.00.1100.0%*0.1 0.25
维港环保科技01845 非H股 0.1922.22.50.9 3.5-0.7 -32.9% -10.1%0.74-13.7% 2026-06-30 亏损 0.20.20.0-0.50.30.00.777.4%*0.5 0.22
建滔集团00148 非H股 48.38462.2389.598.4 711.339.8 8.5% 4.4%0.676.6% 2026-06-30 17.9 55.347.310.614.27.427.0268.185.6%85.5 0.19
全达电器集团控股01750 非H股 0.1352.10.30.6 1.80.1 3.5% 2.8%1.382.0% 2026-06-30 36.2 -0.1-0.1-0.10.10.1-0.00.0100.0%*0.4 0.18
七元投资01660 非H股 0.19710.40.90.2 11.1-0.1 -5.9% -10.6%3.75-2.8% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.81.10.40.2-0.10.20.1100.0%*1.7 0.17
汇舸环保02613 H股 30.6810.53.52.1 11.90.2 4.0% 36.4%2.1217.1% 2026-06-30 62.7 -0.7-0.11.40.4-0.40.11.5100.0%1.8 0.17
上海电气02727 H股 2.67853.72,511.7297.3 2,377.213.6 1.0% 1.4%1.540.9% 2026-06-30 175.4 -148.644.435.3132.455.023.7334.868.8%*137.3 0.16
致丰工业电子01710 非H股 1.4011.92.91.1 13.7-0.4 -5.8% 1.6%3.970.4% 2026-06-30 亏损 -0.20.30.20.70.00.21.3100.0%*1.8 0.15
建滔积层板01888 非H股 39.481,059.7130.619.1 1,171.138.6 17.1% 10.1%6.651.5% 2026-06-30 30.3 42.234.31.817.98.020.867.099.9%160.3 0.15
时代电气03898 H股 28.06516.2249.940.8 718.141.4 14.0% 9.3%1.227.6% 2026-06-30 17.4 11.810.9-2.2-0.9-0.53.84.396.5%72.0 0.14
领益智造01688 H股 4.73769.0333.9106.9 995.321.2 4.0% 10.4%2.444.3% 2026-06-30 46.9 —18.830.03.9-4.012.2126.299.7%102.1 0.13
三花智控02050 H股 21.581,260.0186.4119.1 1,326.840.0 12.6% 17.2%3.884.4% 2026-06-30 33.2 —-5.88.17.417.56.839.599.2%146.4 0.12
亿和控股00838 非H股 0.6910.140.616.4 34.42.2 4.1% 7.9%0.3323.7% 2026-06-30 15.8 -1.00.2-0.63.60.80.621.4100.0%1.0 0.10
亚洲联网科技00679 非H股 2.839.16.82.9 13.0-0.4 -7.1% 7.0%0.749.4% 2026-06-30 亏损 -1.60.2-0.50.40.6-0.20.3100.0%*0.8 0.09
三环集团06951 H股 97.301,928.957.930.8 1,956.033.1 29.7% 11.0%8.521.3% 2026-06-30 59.0 —9.511.717.623.015.57.9100.0%177.4 0.09
数盟资本08375 非H股 · 创业板 0.752.20.30.6 1.9-0.1 -16.3% -16.0%2.43-6.6% 2026-06-30 亏损 0.0-0.10.0-0.10.0-0.00.0100.0%*0.2 0.09
兆威机电02692 H股 26.30153.28.416.6 145.02.2 12.4% 6.9%3.022.3% 2026-06-30 66.8 —-0.4-0.1-0.4-0.1-0.31.4100.0%12.8 0.08
大族数控03200 H股 65.65807.161.352.5 815.815.2 18.1% 7.8%6.701.2% 2026-06-30 53.7 —5.11.71.51.82.511.2100.0%66.6 0.08
同景新能源08326 非H股 · 创业板 0.1241.32.71.3 2.60.1 1.6% 12.8%0.3932.5% 2026-03-31 ▲ 52.8 -0.80.2-0.60.50.4-0.10.695.8%0.1 0.07
芯碁微装09630 H股 231.20445.212.434.6 423.04.3 23.1% 10.9%8.481.3% 2026-06-30 98.6 —-0.3-1.6-1.40.0-0.80.0100.0%26.3 0.06
清大东方(五百)08115 H股 · 创业板 3.857.11.80.9 7.7-4.9 -300.0% 2.1%13.500.2% 2026-06-30 亏损 0.10.10.10.00.00.10.964.3%*0.4 0.05
亿仕登控股01656 非H股 3.9815.412.73.5 20.90.8 3.3% 3.3%1.312.5% 2026-06-30 24.9 0.11.1-1.50.60.80.24.759.5%0.6 0.04

金额单位:亿元人民币(财报是东方财富折算的人民币,市值按港元兑人民币汇率折算);股价:港元;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 1995 · 2026-03-31 × 403 · 2025-06-30 × 47 · 2025-12-31 × 26 · 2026-02-28 × 23
财报最后更新
2026-10-17 13:54
名单最后更新
2026-10-17 13:49
FCF 口径
经营CF − CAPEX
港元兑人民币
0.8517
A+H 股
176 只的 A 股部分按 A 股价计 · A 股行情截至 2026-10-17 14:00
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON · A 股页 · 登录后可编辑自选股