港股估值

全市场 2585 只(港股主板、创业板 2825 只,已剔除银行、保险、其他金融 240 只) · 财报更新于 2026-10-17 13:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-17 14:00 北京时间

触发买入信号22 / 262
E/E ≤ 1033 只最低 宝龙商业 -6.5 年
预期差最高宝新置地 284.10
主流报告期2026-06-30 1995 只

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发 · E/E < 19 且预期差 > 0.5 的 396 只 →

地产:262 只,第 2 / 3 页,每页 100 只

标的类型股价(港元)市值总负债现金等价物EVTTM净利净利率3年均ROEPBROE/PB报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
力高健康生活02370 非H股 1.182.03.30.9 4.0-0.1 -3.6% -6.9%0.82-8.3% 2026-06-30 亏损 0.3-0.30.5-0.30.00.00.285.9%*1.0 0.49
华润置地01109 红筹股 31.061,886.46,588.6973.8 6,507.4233.8 9.2% 10.3%0.6516.0% 2026-06-30 27.8 48.4-6.7460.9455.7378.9267.42,621.582.3%845.0 0.45
贝壳-W02423 非H股 47.461,341.7468.0164.3 1,645.147.2 5.3% 6.1%2.053.0% 2026-06-30 34.9 21.776.7105.484.1-9.855.6143.999.9%*576.0 0.43
新鸿基地产00016 非H股 107.202,645.71,554.9259.8 3,905.8186.1 22.7% 3.2%0.486.7% 2026-06-30 21.0 23.797.2132.4264.4344.2172.4逐年848.397.3%1,104.7 0.42
中国海外发展00688 红筹股 13.171,227.74,557.01,207.0 4,349.9111.2 6.1% 4.8%0.3115.5% 2026-06-30 39.1 126.5-179.2280.0421.9111.1152.12,197.293.2%494.3 0.40
九龙仓置业01997 非H股 30.46787.7356.417.4 1,118.6-18.0 -16.1% 0.2%0.500.4% 2026-06-30 亏损 61.957.952.057.160.157.8271.197.6%*316.6 0.40
华润万象生活01209 红筹股 39.68771.4147.544.6 872.741.8 22.3% 22.2%4.894.5% 2026-06-30 20.9 19.217.826.138.938.928.2首尾·趋势21.998.4%299.6 0.39
鹰君00041 非H股 13.8088.1338.867.8 312.8-2.5 -1.4% -1.6%0.20-8.4% 2026-06-30 亏损 2.310.413.342.958.025.4逐年281.782.9%*33.0 0.38
晋安实业02292 非H股 0.774.70.20.0 4.9-0.6 -181.8% -5.4%0.46-11.6% 2025-06-30 ▲ 亏损 0.20.20.10.2—0.20.0100.0%*1.8 0.37
鼎亿集团投资00508 非H股 0.2602.011.60.6 13.0-3.8 -128.4% -17.2%0.24-70.4% 2026-03-31 ▲ 亏损 2.60.22.0-0.7-0.10.87.9100.0%*0.7 0.36
中国华星00485 非H股 0.2650.60.70.2 1.0-0.1 -70.6% -9.8%0.37-26.3% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.10.10.10.00.00.00.3100.0%*0.2 0.30
龙湖集团00960 非H股 5.05305.03,306.5232.0 2,653.9-2.3 -0.3% 5.3%0.1828.9% 2026-06-30 亏损 93.7-5.7236.2235.7168.3145.61,571.776.4%89.1 0.29
中国文旅农业00542 非H股 0.8511.118.50.3 29.41.1 14.8% 49.7%—— 2026-06-30 27.7 1.41.2-2.30.33.90.96.2—3.1 0.28
润华服务02455 非H股 0.721.83.61.5 3.90.7 7.2% 13.7%0.4331.9% 2026-06-30 5.6 0.2-0.50.40.20.00.11.699.8%0.5 0.27
合景悠活03913 非H股 0.1202.132.09.9 21.8-2.0 -6.1% -9.7%0.09-107.5% 2026-06-30 亏损 0.4-1.1-3.9-0.62.4-0.63.889.2%*0.4 0.21
方圆生活服务09978 非H股 1.725.92.90.6 8.1-0.4 -11.1% -307.0%—— 2026-06-30 亏损 -0.20.20.00.10.10.00.0—1.0 0.17
ZFIN01168 非H股 4.9218.343.915.1 44.8-7.0 -104.8% 11.4%0.2153.7% 2026-06-30 亏损 0.0-0.11.50.61.00.618.792.2%*2.2 0.12
金朝阳集团00878 非H股 5.9514.319.64.8 29.1-11.3 -265.0% -10.9%0.13-86.3% 2026-06-30 亏损 0.0-4.00.16.31.50.811.3100.0%*1.2 0.09
众安智慧生活02271 非H股 4.4420.52.41.7 21.20.3 5.8% 16.9%5.782.9% 2026-06-30 73.0 0.30.00.0-0.30.20.00.399.5%1.8 0.09
中华汽车00026 非H股 57.8522.30.80.0 23.1-1.0 -297.1% -2.7%0.39-6.8% 2026-06-30 亏损 0.20.20.30.0—0.20.0100.0%*1.8 0.08
嘉里建设00683 非H股 17.98222.2835.1129.0 806.99.3 6.1% 1.6%0.246.5% 2026-06-30 87.0 42.5-7.041.74.2113.439.0509.982.8%7.2 0.03
德商产投服务02270 非H股 5.9431.45.91.1 35.90.1 1.2% 12.5%10.091.2% 2026-06-30 598.9 0.2-0.3-0.10.50.90.23.295.4%0.3 0.01
锦艺集团控股00565 非H股 3.4077.96.80.0 80.4-0.2 -14.7% 11.0%475.580.0% 2026-06-30 亏损 0.90.60.50.2—0.65.436.2%*0.1 0.00
廖创兴企业00194 非H股 4.0313.029.913.1 29.8-2.4 -28.6% -4.7%0.14-32.8% 2026-06-30 亏损 1.2-2.41.12.72.91.124.3100.0%*-0.3 -0.02
达力集团00029 非H股 8.5617.368.90.0 85.9-0.6 -110.0% 37.7%0.26143.4% 2026-06-30 亏损 0.00.1-0.40.1—-0.10.099.5%*-0.5 -0.03
中亚烯谷集团00063 非H股 0.0372.04.90.3 6.20.1 7.0% 1.6%0.463.5% 2026-06-30 62.0 0.00.10.40.30.80.33.691.7%*-0.1 -0.03
远东控股国际00036 非H股 0.2750.85.90.0 0.8-0.5 -472.7% -1,912.5%320.00-6.0% 2026-06-30 亏损 -0.10.00.00.10.10.04.20.7%*-0.0 -0.04
伟业控股01570 非H股 10.0016.723.90.2 31.2-4.9 -502.0% -30.2%3.53-8.6% 2026-06-30 亏损 8.60.2-2.9-1.9-0.10.89.960.9%*-1.2 -0.07
钧濠集团00115 非H股 5.501.09.80.2 3.8-0.9 -64.7% -38.6%0.70-55.0% 2026-06-30 亏损 1.1-0.70.10.61.00.44.828.8%*-0.1 -0.13
浦江中国01417 非H股 4.9817.27.41.3 21.1-0.2 -1.5% -25.6%12.42-2.1% 2026-06-30 亏损 0.2-0.1-0.30.00.0-0.04.364.7%*-2.2 -0.13
德祥新云算力00199 非H股 1.0910.13.21.2 12.1-4.7 -129.8% -26.3%0.66-40.0% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.5-2.7-0.41.21.7-0.11.399.1%*-1.5 -0.15
意达利控股00720 非H股 0.25013.14.80.5 16.70.2 24.7% -62.1%4.92-12.6% 2026-06-30 72.6 0.50.00.00.00.00.14.183.2%*-2.2 -0.17
香港小轮(集团)00050 非H股 4.6714.23.21.1 16.42.6 63.2% 3.2%0.2214.5% 2026-06-30 6.3 0.1-2.70.20.00.6-0.40.2100.0%-2.7 -0.19
烨星集团01941 非H股 0.652.22.41.6 3.00.2 4.5% -3.7%0.91-4.0% 2026-06-30 19.0 -0.6-0.30.0-0.30.2-0.20.099.6%*-0.4 -0.19
太古地产01972 非H股 24.441,198.5731.081.9 1,843.128.7 19.5% 0.0%0.510.1% 2026-06-30 64.3 7.8-22.621.7-6.847.89.6431.699.3%*-252.2 -0.21
万事昌国际00898 非H股 0.916.534.46.4 29.0-7.1 -265.4% -1.0%0.10-10.5% 2026-06-30 亏损 1.61.21.6-0.91.61.018.480.5%*-1.5 -0.22
瑞安房地产00272 非H股 0.41528.4459.250.6 417.0-16.1 -43.2% -0.7%0.08-9.6% 2026-06-30 亏损 100.434.09.65.83.330.6364.395.1%*-7.1 -0.25
建德国际控股00865 非H股 0.0432.12.51.2 3.4-0.7 -87.5% -1.9%0.31-6.1% 2026-06-30 亏损 0.1-1.30.1-0.10.3-0.20.098.0%*-0.6 -0.27
未来世界控股00572 非H股 0.3701.06.11.5 5.5-0.4 -42.6% -7.3%0.13-54.9% 2026-06-30 亏损 0.00.2-0.40.31.60.35.3100.0%*-0.3 -0.33
中国长白山国际00989 非H股 0.5625.39.10.0 34.31.2 230.2% 116.3%—— 2026-03-31 ▲ 28.1 -1.0-0.7-0.8-0.4-0.4-0.76.4—-13.0 -0.51
恒隆地产00101 非H股 6.40283.6686.051.5 812.114.6 14.9% 2.0%0.248.5% 2026-06-30 55.7 -1.012.922.036.249.423.9467.683.3%-147.5 -0.52
建生国际00224 非H股 0.605.921.03.4 21.10.5 23.4% -0.7%0.09-8.2% 2026-03-31 ▲ 45.9 1.21.21.31.31.11.219.686.8%*-3.5 -0.59
富阳00352 非H股 0.3600.80.30.1 1.00.1 60.0% -11.7%5.21-2.3% 2025-12-31 ▲ 8.0 -0.10.00.0-0.10.0-0.00.2100.0%*-0.5 -0.61
恒隆集团00010 非H股 12.18141.3715.656.1 506.712.5 12.3% 2.0%0.1612.8% 2026-06-30 40.5 1.315.424.338.350.526.0逐年485.655.4%-94.1 -0.67
时代环球集团02310 非H股 0.1721.61.20.1 2.70.0 0.9% 24.2%—— 2026-06-30 271.0 -0.1-0.10.00.00.0-0.00.8—-1.1 -0.69
大中华控股00021 非H股 0.0842.811.80.0 14.6-1.3 -220.7% -7.2%0.52-13.8% 2026-06-30 亏损 -0.2-0.3-0.1-0.3-0.1-0.20.0100.0%*-2.0 -0.71
华人置业00127 非H股 1.0016.218.52.1 32.5-1.5 -56.8% -6.3%0.16-39.1% 2026-06-30 亏损 9.9-4.3-0.40.1-4.20.215.899.8%*-11.5 -0.71
共生智筑00627 非H股 1.0712.954.40.1 67.2-1.7 -105.0% 41.9%—— 2026-06-30 亏损 -1.1-2.1-0.60.20.0-0.72.2—-9.3 -0.72
五矿地产00230 红筹股 1.0028.5277.318.1 63.2-28.4 -44.6% -45.0%2.61-17.3% 2025-06-30 ▲ 亏损 20.5-27.52.98.7—1.2196.413.4%*-22.4 -0.78
德信服务集团02215 非H股 0.1601.39.21.7 6.8-2.2 -25.1% -8.5%0.32-26.5% 2026-06-30 亏损 -0.1-2.31.30.10.2-0.21.572.8%*-1.0 -0.80
汤臣集团00258 非H股 2.1140.5116.017.4 138.60.8 11.6% 2.7%0.357.8% 2026-06-30 184.8 0.6-0.8-2.7-19.70.1-4.58.499.4%-35.8 -0.88
博富临置业00225 非H股 5.124.85.50.9 9.4-0.4 -24.7% -6.8%0.12-54.5% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.2-2.40.60.60.6-0.14.5100.0%*-4.3 -0.90
TAICHEUNGHOLD00088 非H股 2.9615.54.73.6 16.6-0.2 -76.0% 0.6%0.282.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.9-1.3-0.9-2.7-2.7-1.70.7100.0%*-14.1 -0.91
环球数码创意08271 红筹股 · 创业板 0.0670.90.70.6 1.0-0.1 -16.3% -5.3%0.26-20.3% 2026-06-30 亏损 0.0-0.3-0.2-0.20.0-0.10.099.9%*-0.8 -0.92
宋都服务09608 非H股 0.0511.71.61.6 1.70.1 4.9% 2.6%0.426.2% 2026-06-30 15.3 -0.1-0.7-0.3-0.70.0-0.40.093.1%-1.9 -1.09
中国新城镇01278 红筹股 0.0695.729.810.2 22.90.8 17.8% 2.1%0.1315.4% 2026-06-30 29.8 4.2-0.3-0.20.3-1.80.422.287.8%-6.7 -1.17
北京北辰实业股份00588 H股 0.6548.9358.170.5 289.7-23.4 -38.4% -12.2%0.40-30.7% 2026-06-30 亏损 45.722.3-0.4-3.01.513.2273.383.7%*-59.1 -1.21
恒基地产00012 非H股 27.201,121.61,685.238.1 2,666.660.1 20.4% 2.2%0.405.5% 2026-06-30 44.4 -442.971.089.6115.677.7-17.81,364.893.8%-1,411.4 -1.26
建业新生活09983 非H股 0.2222.524.81.8 24.60.2 0.7% -1.2%0.13-9.0% 2026-06-30 136.7 1.52.9-0.90.0-5.8-0.50.696.1%*-3.3 -1.30
荣万家02146 H股 2.006.420.34.6 21.80.9 5.1% 5.5%0.2720.3% 2026-06-30 23.5 0.8-6.0-0.3-0.6-0.4-1.30.198.3%-8.4 -1.31
中加国信00899 非H股 0.3401.42.00.3 3.0-1.6 -805.0% -20.1%0.18-112.3% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.0-0.1-0.30.0-0.7-0.20.193.6%*-1.9 -1.34
中国智能基础设施02349 非H股 0.0992.64.40.2 6.9-0.9 -169.1% -14.2%0.57-24.8% 2026-06-30 亏损 -0.1-0.10.00.10.10.03.799.9%*-3.6 -1.38
明发集团00846 非H股 0.0884.6404.24.8 375.6-13.4 -37.5% -7.2%0.03-220.2% 2026-06-30 亏损 7.4-2.6-4.912.3-4.31.627.692.9%*-6.4 -1.40
鋑联控股00459 非H股 0.1332.04.21.9 4.3-0.6 -17.2% -0.9%0.20-4.4% 2025-06-30 ▲ 亏损 -2.1-0.30.50.9—-0.22.399.7%*-2.8 -1.42
诺科达科技00519 非H股 0.1253.32.50.0 5.8-4.2 -1,544.4% -30.1%1.13-26.7% 2026-06-30 亏损 -0.5-0.4-0.1-0.4—-0.41.3100.0%*-4.8 -1.46
康桥悦生活02205 非H股 0.3952.411.71.4 11.9-0.4 -4.3% 2.3%0.346.9% 2026-06-30 亏损 0.6-1.5-0.1-2.10.4-0.50.191.8%*-3.8 -1.58
红星美凯龙01528 H股 1.0081.4632.631.2 651.5-221.3 -349.1% -26.1%0.34-76.4% 2026-06-30 亏损 16.328.320.1-1.45.513.8310.794.8%*-134.5 -1.65
金地商置00535 非H股 0.08712.3462.410.2 391.3-35.2 -111.4% -14.2%0.09-157.0% 2026-06-30 亏损 0.720.316.7-1.90.47.2107.683.8%*-20.9 -1.70
恒达集团控股03616 非H股 0.2092.143.41.7 43.1-2.3 -12.8% -9.8%0.16-61.6% 2026-06-30 亏损 -1.80.8-0.1-0.41.70.06.298.3%*-4.0 -1.90
京维集团01195 非H股 0.0160.40.90.0 1.1-0.1 -15.9% -8.7%0.46-18.9% 2026-06-30 亏损 -0.10.0-0.2-0.1—-0.10.080.3%*-0.8 -2.03
LHN01730 非H股 4.5416.523.92.8 37.02.7 35.3% 22.3%1.1619.2% 2025-03-31 ▲ 13.9 -0.3-0.8-0.7-5.1—-1.720.196.9%-33.5 -2.03
中渝置地01224 非H股 1.1738.770.313.1 95.9-3.6 -71.6% -7.3%0.34-21.1% 2026-06-30 亏损 2.8-2.1-5.4-4.6-2.9-2.468.1100.0%*-79.4 -2.05
招商局置地00978 红筹股 0.24010.0812.4102.3 139.2-22.0 -8.7% -17.1%0.19-92.2% 2026-06-30 亏损 -62.251.2-5.765.5-10.77.6299.118.2%*-21.9 -2.19
港深智能管理08181 非H股 · 创业板 0.0480.50.80.4 0.9-0.4 -8.7% -20.4%0.39-52.8% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.30.1-0.2-0.30.0-0.10.297.4%*-1.2 -2.36
中国金茂00817 红筹股 1.26144.43,581.8373.5 1,556.110.4 1.9% -3.8%0.37-10.3% 2026-06-30 149.3 33.18.121.5-44.3-8.32.01,238.944.0%*-371.9 -2.58
大生地产00089 非H股 1.894.626.61.3 29.0-0.1 -1.5% -3.1%0.07-46.7% 2026-06-30 亏损 0.00.91.11.41.00.923.596.6%*-12.9 -2.81
永泰地产00369 非H股 1.6919.875.315.9 74.9-5.5 -59.4% -7.6%0.11-66.5% 2026-06-30 亏损 -11.04.92.5-3.0-2.4-1.859.792.8%*-57.4 -2.90
迪臣发展国际00262 非H股 0.0781.03.20.3 3.9-0.7 -68.2% -5.9%0.09-63.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.3-0.5-0.30.2-0.1-0.21.3100.0%*-3.0 -2.98
远东发展00035 非H股 0.6516.9259.422.1 193.9-10.7 -18.3% -7.5%0.20-37.6% 2026-03-31 ▲ 亏损 -12.8-16.129.034.924.611.9210.674.6%*-51.7 -3.06
希慎兴业00014 非H股 15.92139.3334.524.8 406.32.8 9.2% -0.3%0.25-1.0% 2026-06-30 145.1 -162.4-6.14.94.3-3.1-32.5237.986.2%*-463.7 -3.33
亚证地产00271 非H股 0.1441.55.90.2 7.3-2.4 -489.6% -0.5%0.12-4.4% 2026-06-30 亏损 -0.10.20.2-0.5-0.4-0.14.6100.0%*-5.6 -3.75
万科企业02202 H股 2.43401.67,439.6530.8 3,669.4-915.6 -46.2% -24.1%0.39-61.3% 2026-06-30 亏损 -54.6-100.8-44.2-7.2-41.8-49.73,244.647.3%*-1,518.8 -3.78
中国上城02330 非H股 0.2190.84.00.0 4.7-0.5 -106.4% -30.1%0.77-39.2% 2026-06-30 亏损 -0.90.00.1-0.2-0.5-0.30.1100.0%*-3.1 -3.81
宏辉集团00183 非H股 0.1470.72.70.0 3.4-0.7 -104.2% -9.2%0.06-142.2% 2026-06-30 亏损 0.0-0.20.00.1—-0.02.5100.0%*-2.8 -3.97
中国新城市01321 非H股 0.7211.378.71.9 87.2-1.5 -20.0% -1.3%0.24-5.2% 2026-06-30 亏损 6.9-5.66.110.5-14.90.654.098.8%*-45.6 -4.04
民生国际00938 非H股 0.4002.27.50.2 9.53.5 421.7% 31.5%—— 2026-03-31 ▲ 2.7 -0.8-0.1-0.4-0.10.1-0.36.7—-9.1 -4.14
鳄鱼恤00122 非H股 1.451.36.31.0 6.6-1.0 -132.5% -5.8%0.11-52.7% 2026-06-30 亏损 0.3-0.20.0-0.1-0.4-0.15.8100.0%*-5.6 -4.30
庄士机构国际00367 非H股 0.2163.124.56.0 19.2-3.2 -102.6% -7.6%0.05-159.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 3.81.8-3.5-2.8-0.2-0.220.486.7%*-14.1 -4.54
英皇国际00163 非H股 0.1105.2175.711.2 169.7-21.8 -126.9% -16.4%0.04-411.7% 2026-03-31 ▲ 亏损 8.03.34.710.520.69.4首尾·趋势129.6100.0%*-24.2 -4.65
正荣地产06158 非H股 0.0230.91,120.83.3 1,118.3-192.9 -333.7% -589.4%—— 2026-06-30 亏损 114.87.121.63.55.330.5312.2—-4.2 -4.69
新城发展01030 非H股 1.3985.71,761.155.1 1,227.03.1 0.6% 1.3%0.187.1% 2026-06-30 395.8 0.0-10.535.2-45.8-22.3-8.7585.666.9%-412.9 -4.82
九龙建业00034 非H股 4.3948.8205.510.1 244.21.2 3.6% 1.1%0.323.4% 2026-06-30 206.9 -18.2-57.112.915.812.6-6.8178.4100.0%-236.4 -4.84
中骏集团控股01966 非H股 0.0431.5813.920.0 795.3-73.6 -28.0% 81.5%—— 2026-06-30 亏损 -76.7137.034.1-13.20.516.3190.9—-7.5 -5.01
卓能(集团)00131 非H股 1.307.217.40.0 24.60.9 23.4% -3.8%0.14-27.3% 2026-06-30 27.3 -13.9-0.71.80.4—-3.18.299.6%*-39.0 -5.42
港龙中国地产06968 非H股 0.0811.1120.01.3 44.7-14.1 -72.2% -20.1%0.06-309.7% 2026-06-30 亏损 -39.720.19.24.416.12.038.936.7%*-6.4 -5.82
中昌国际控股00859 红筹股 0.1111.17.50.1 8.5-1.8 -741.7% -19.2%0.23-82.9% 2026-06-30 亏损 0.50.0-0.2-0.1-0.10.07.2100.0%*-6.9 -6.28
佳兆业美好02168 非H股 0.861.29.01.8 7.80.1 0.4% -12.6%0.13-97.0% 2026-06-30 112.0 -4.9-0.80.6-0.2-0.1-1.10.092.0%*-8.3 -6.89
GBA集团00261 非H股 0.2260.60.90.2 1.2-0.8 -66.9% -15.5%0.14-107.3% 2026-06-30 亏损 -1.1-0.5-0.3-0.2-0.1-0.40.0100.0%*-4.2 -6.95
裕田中国00313 非H股 0.0540.516.10.0 16.6-1.9 -510.8% -20.7%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.5-0.8-0.1-0.1-0.1-0.30.4—-3.6 -7.18
中电光谷00798 红筹股 0.1268.0128.616.5 118.2-0.6 -1.6% 2.7%0.1026.3% 2026-06-30 亏损 1.11.03.5-0.10.01.189.998.3%-61.3 -7.66

金额单位:亿元人民币(财报是东方财富折算的人民币,市值按港元兑人民币汇率折算);股价:港元;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 1995 · 2026-03-31 × 403 · 2025-06-30 × 47 · 2025-12-31 × 26 · 2026-02-28 × 23
财报最后更新
2026-10-17 13:54
名单最后更新
2026-10-17 13:49
FCF 口径
经营CF − CAPEX
港元兑人民币
0.8517
A+H 股
176 只的 A 股部分按 A 股价计 · A 股行情截至 2026-10-17 14:00
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON · A 股页 · 登录后可编辑自选股