港股估值

全市场 2585 只(港股主板、创业板 2825 只,已剔除银行、保险、其他金融 240 只) · 财报更新于 2026-10-17 13:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-17 14:00 北京时间

触发买入信号14 / 211
E/E ≤ 1020 只最低 中国管业 -2.2 年
预期差最高高力集团 26.78
主流报告期2026-06-30 1995 只,1 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发 · E/E < 19 且预期差 > 0.5 的 396 只 →

建筑:211 只,第 2 / 3 页,每页 100 只

标的类型股价(港元)市值总负债现金等价物EVTTM净利净利率3年均ROEPBROE/PB报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
乙德投资控股06182 非H股 0.815.50.60.1 6.0-0.2 -13.4% -21.3%9.20-2.3% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.1-0.10.2-0.10.20.00.3100.0%*0.0 0.00
吉辉控股08027 非H股 · 创业板 0.1270.80.40.1 1.00.1 9.5% -5.1%1.18-4.4% 2026-06-30 10.4 -0.1-0.20.10.10.1-0.00.1100.0%*-0.0 -0.00
泰锦控股08321 非H股 · 创业板 1.275.80.20.4 5.60.2 59.5% -0.2%4.82-0.0% 2026-04-30 ▲ 25.4 -0.10.00.1-0.1-0.1-0.00.0100.0%*-0.0 -0.00
晋景新能01783 非H股 5.09130.45.22.0 133.60.5 2.5% -11.1%15.09-0.7% 2026-03-31 ▲ 247.4 0.00.2-0.6-0.1-1.8-0.50.9100.0%*-3.4 -0.03
东吴水泥00695 非H股 7.3834.71.51.7 34.5-0.7 -50.0% -12.6%12.03-1.0% 2026-06-30 亏损 -0.10.8-1.1-0.70.0-0.20.8100.0%*-1.4 -0.04
思城控股01486 非H股 0.3701.41.81.0 2.2-0.3 -11.7% -0.8%0.37-2.1% 2026-06-30 亏损 -0.2-0.1-0.20.10.3-0.00.998.9%*-0.1 -0.05
GCCONSTRUCTION01489 非H股 3.4629.40.30.4 29.3-0.5 -23.6% -12.3%15.74-0.8% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.1-0.4-0.1-0.70.3-0.20.1100.0%*-1.4 -0.05
致浩达控股01707 非H股 0.0420.60.31.0 -0.1-0.1 -14.0% -11.1%0.43-25.9% 2025-06-30 ▲ 亏损 0.3-0.2-0.3-0.2—-0.10.0100.0%*-0.0 -0.05
澳达控股09929 非H股 1.3522.90.80.3 23.5-0.6 -86.5% -3.7%17.80-0.2% 2026-06-30 亏损 -0.5-0.10.10.00.0-0.10.4100.0%*-1.1 -0.05
丰展控股01826 非H股 0.6713.62.20.3 15.5-0.3 -11.1% -99.2%242.86-0.4% 2026-06-30 亏损 -0.20.3-0.2-0.2-0.3-0.10.1100.0%*-1.0 -0.07
金石控股集团01943 非H股 1.3813.84.00.2 17.5-0.1 -2.6% -33.3%13.57-2.5% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.10.20.1-0.90.0-0.10.0100.0%*-1.2 -0.09
硅鑫集团08349 非H股 · 创业板 1.294.40.30.2 4.5-0.1 -29.2% -5.7%8.21-0.7% 2025-06-30 ▲ 亏损 0.0-0.30.00.1—-0.00.0100.0%*-0.4 -0.09
文业集团01802 非H股 0.0450.32.10.2 2.2-0.4 -23.5% -49.9%—— 2026-06-30 亏损 -0.20.2-0.20.00.1-0.00.0—-0.0 -0.10
天津建发02515 H股 4.5111.93.40.6 14.6-0.5 -19.0% 4.5%3.451.3% 2026-06-30 亏损 0.10.0-0.4-1.00.4-0.20.3100.0%*-1.5 -0.12
中国联塑02128 非H股 3.0781.1307.229.0 359.39.4 4.0% 7.6%0.3223.4% 2026-06-30 38.1 7.23.221.416.820.813.9首尾·趋势179.9100.0%-12.1 -0.15
璋利国际01693 非H股 6.004.14.30.0 8.4-1.0 — 330.6%—— 2026-02-28 ▲ 亏损 —-0.20.0—0.0-0.10.0—-0.7 -0.16
中国碳中和01372 非H股 1.058.83.40.0 12.2-1.6 -29.1% -80.0%4.73-16.9% 2026-06-30 亏损 -0.71.20.1-0.6—0.01.6100.0%*-1.6 -0.18
智算能建01751 非H股 0.662.30.70.2 2.8-0.1 -15.9% -17.3%3.51-4.9% 2026-06-30 亏损 -0.20.00.00.00.0-0.00.3100.0%*-0.4 -0.18
龙升集团控股06829 非H股 3.207.81.80.6 8.90.1 1.7% 3.2%2.631.2% 2026-03-31 ▲ 63.8 0.5-0.2-0.2-0.5-0.3-0.10.6100.0%*-1.4 -0.18
荣智控股06080 非H股 0.1131.11.80.5 2.4-0.2 -2.7% -2.7%0.95-2.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.20.10.00.0-0.1-0.00.3100.0%*-0.2 -0.20
荣利营造09639 非H股 0.998.42.70.5 10.60.2 2.9% 27.7%2.5710.8% 2026-03-31 ▲ 66.1 0.00.10.5-0.6-0.6-0.11.099.8%-1.7 -0.20
世界数字经济产业03708 非H股 0.2191.40.80.0 2.2-0.1 -2.0% -2.6%1.15-2.2% 2026-06-30 亏损 -0.20.10.00.0—-0.00.199.8%*-0.3 -0.21
三和建筑集团03822 非H股 1.120.82.91.2 2.50.5 6.8% 2.6%0.1715.1% 2026-03-31 ▲ 5.0 -0.2-0.8-0.40.31.20.01.6100.0%*-0.2 -0.21
莹岚集团01162 非H股 0.2041.00.10.2 0.90.0 1.7% -15.3%1.58-9.7% 2026-03-31 ▲ 92.0 0.0-0.1-0.20.00.1-0.00.0100.0%*-0.2 -0.22
德合集团00368 非H股 3.2221.97.00.3 28.70.3 3.2% 10.2%10.561.0% 2026-06-30 114.6 0.0-1.10.20.30.1-0.14.3100.0%-5.0 -0.23
欧科云链01499 非H股 0.1105.01.60.5 6.2-0.3 -14.8% -17.7%4.71-3.8% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.5-0.80.00.9-0.1-0.10.8100.0%*-1.4 -0.27
基石控股01592 非H股 0.1561.90.70.4 2.1-0.6 -196.7% 304.9%83.703.6% 2026-06-30 亏损 0.00.10.10.0-0.5-0.10.3100.0%*-0.5 -0.27
美联股份02671 H股 7.187.411.82.5 16.60.1 0.4% 17.0%1.2913.1% 2026-06-30 331.2 —-0.40.1-0.51.20.15.798.6%*-2.1 -0.28
泰林科建06193 非H股 0.3101.10.90.6 1.4-0.0 -1.4% -3.6%0.55-6.5% 2026-06-30 亏损 -0.40.10.5-0.2-0.2-0.00.6100.0%*-0.4 -0.36
荣丰集团亚洲08526 非H股 · 创业板 0.4850.70.60.1 1.2-0.3 -14.1% -26.9%2.29-11.8% 2026-06-30 亏损 -0.1-0.10.10.1-0.1-0.00.2100.0%*-0.3 -0.36
上谕集团01633 非H股 0.3151.80.70.0 2.5-0.2 -9.9% -5.5%1.36-4.0% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.4-0.1-0.10.40.1-0.00.5100.0%*-0.7 -0.37
淮北绿金股份02450 H股 18.9042.514.01.0 51.2-0.4 -29.9% -0.7%10.02-0.1% 2026-06-30 亏损 -4.8-1.41.01.7-2.2-1.113.167.4%*-15.8 -0.37
朝威控股08059 非H股 · 创业板 0.0250.21.20.3 1.2-0.1 -12.0% 86.9%—— 2026-06-30 亏损 0.10.00.10.1-0.10.00.7—-0.1 -0.40
中深建业02503 非H股 0.2707.912.83.3 17.4-0.3 -8.2% 0.8%1.070.8% 2026-06-30 亏损 -0.60.50.1-1.6-1.6-0.60.6100.0%*-3.7 -0.46
圣唐控股08305 非H股 · 创业板 0.1662.30.50.0 2.7-0.2 -11.3% -28.2%2.39-11.8% 2026-06-30 亏损 -0.20.10.10.0-0.5-0.10.1100.0%*-1.1 -0.47
中国建筑兴业00830 红筹股 0.6011.579.710.2 80.9-0.2 -0.4% 20.0%0.4346.2% 2026-06-30 亏损 -0.41.41.61.2-2.70.218.0100.0%*-5.5 -0.48
鹏高控股集团01865 非H股 0.506.13.51.5 7.8-0.3 -7.5% -14.7%1.41-10.4% 2026-03-31 ▲ 亏损 -1.00.1-0.6-1.00.6-0.41.282.2%*-2.9 -0.48
瑞安建业00983 非H股 0.772.452.55.4 43.90.2 0.3% -9.2%0.13-70.5% 2026-06-30 230.9 2.12.6-1.03.02.31.824.788.0%*-1.2 -0.49
随叫随到08316 非H股 · 创业板 0.2161.80.50.1 2.20.0 3.9% -35.5%20.32-1.8% 2026-03-31 ▲ 53.8 -0.2-0.1-0.20.2-0.2-0.10.0100.0%*-0.9 -0.50
高丰集团控股02863 非H股 0.673.90.40.7 3.6-0.2 -6.4% -5.5%1.80-3.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.80.20.0-0.4-0.3-0.30.0100.0%*-2.0 -0.51
生兴控股01472 非H股 0.0920.80.70.5 1.1-0.1 -3.5% -3.1%0.32-9.5% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.40.0-0.1-0.10.2-0.10.1100.0%*-0.4 -0.55
沧海控股02017 非H股 0.804.210.42.1 12.50.1 0.7% 2.4%0.415.9% 2026-06-30 249.0 0.4-0.91.11.2-1.40.15.4100.0%-2.5 -0.59
天任集团01429 非H股 0.1692.80.90.0 3.6-1.2 -29.0% -39.6%2.71-14.6% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.30.0-0.1-0.2-0.2-0.20.1100.0%*-1.7 -0.60
中盈国际08516 非H股 · 创业板 1.360.70.70.2 1.3-0.1 -8.8% -65.8%2.78-23.7% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.10.0-0.10.0-0.1-0.10.0100.0%*-0.5 -0.67
TBKSHLDGS01960 非H股 0.4103.51.70.0 5.2-0.6 -43.7% -35.7%4.46-8.0% 2026-06-30 亏损 -0.1-0.5-0.20.0—-0.20.4100.0%*-2.4 -0.68
港仔机器人00370 非H股 0.1544.19.10.1 12.7-1.6 -95.7% -24.0%1.00-24.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.4-0.2-0.10.6-0.3-0.12.495.8%*-3.0 -0.72
高原之宝08402 非H股 · 创业板 0.1100.70.50.0 1.2-0.1 -7.4% -26.3%2.81-9.4% 2026-06-30 亏损 -0.10.00.0-0.10.0-0.00.1100.0%*-0.5 -0.74
WT集团08422 非H股 · 创业板 0.0950.30.10.2 0.20.0 0.0% -2.4%1.02-2.4% 2026-06-30 亏损 -0.20.00.00.00.0-0.00.0100.0%*-0.2 -0.80
坤集团00924 非H股 0.1241.10.70.0 1.8-1.3 -43.8% -3.4%1.59-2.1% 2025-12-31 ▲ 亏损 -0.2-0.2-0.20.2—-0.10.0100.0%*-1.0 -0.91
快意智能08040 非H股 · 创业板 0.4101.20.90.1 2.0-0.1 -1.7% -28.0%3.84-7.3% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.3-0.1-0.30.10.0-0.10.1100.0%*-1.1 -0.94
均安控股01559 非H股 0.0441.00.60.2 1.4-0.5 -20.6% -66.9%1.37-48.8% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.1-0.50.3-0.1-0.2-0.10.1100.0%*-1.0 -1.03
正利控股03728 非H股 0.0560.54.30.5 4.30.1 0.5% 7.0%0.3917.7% 2026-03-31 ▲ 71.0 -0.1-0.1-0.30.30.20.01.1100.0%*-0.6 -1.16
迪米生活控股01667 非H股 0.3502.91.60.1 4.4-0.2 -31.9% -435.7%31.25-13.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.3-0.2-0.4-0.3-0.1-0.30.9100.0%*-3.4 -1.17
守益控股02227 非H股 0.2952.31.7-0.3 4.31.1 109.0% 7.0%0.5213.4% 2026-06-30 3.9 -0.1-0.5-0.4-0.20.1-0.20.3100.0%*-2.7 -1.19
英达公路再生科技06888 非H股 0.0720.72.51.5 1.7-0.8 -133.9% -1.6%0.12-12.8% 2026-06-30 亏损 0.2-0.1-0.3-0.1-0.3-0.11.2100.0%*-0.9 -1.23
恒昌集团国际01421 非H股 0.651.10.90.0 1.8-0.2 -11.9% -23.7%1.20-19.9% 2026-06-30 亏损 0.0-0.4-0.1-0.2—-0.20.173.1%*-1.4 -1.24
成志控股01741 非H股 0.1421.00.30.1 1.2-0.1 -8.6% -23.5%7.51-3.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.2-0.4-0.40.4-0.1-0.10.0100.0%*-1.3 -1.28
中国建筑国际03311 红筹股 8.73392.52,116.8377.2 2,022.576.6 8.7% 14.3%0.5426.7% 2026-06-30 26.4 -10.1-1.3-1.97.60.8-1.0914.493.7%-512.5 -1.31
BHCCHOLDING01552 非H股 0.2651.89.62.9 7.10.5 4.3% 13.9%0.5425.8% 2026-06-30 13.7 0.0-0.21.7-3.71.1-0.23.880.4%*-2.5 -1.37
山水水泥00691 非H股 0.2318.6121.924.5 106.0-14.6 -14.5% -3.7%0.05-70.4% 2026-06-30 亏损 14.0-0.6-7.7-2.46.62.056.2100.0%*-11.9 -1.39
IBIGROUPHLDGS01547 非H股 0.2421.62.00.2 3.40.1 2.3% 4.3%0.994.4% 2026-03-31 ▲ 28.3 0.4-1.5-0.20.10.3-0.20.7100.0%-2.3 -1.43
中铝国际02068 H股 1.63114.5317.227.6 330.82.5 1.2% -9.8%3.69-2.7% 2026-09-30 134.5 -40.2-39.46.7-27.77.9-18.571.674.7%*-171.4 -1.50
华滋国际海洋02258 非H股 0.3702.628.25.4 25.50.3 1.6% -0.3%0.36-0.7% 2026-06-30 82.2 -0.20.1-2.3-0.10.0-0.54.5100.0%*-4.1 -1.58
中科集团控股03321 非H股 1.000.72.1-0.0 2.8-0.6 -581.8% 621.1%—— 2025-12-31 ▲ 亏损 -0.3-0.10.10.00.1-0.00.7—-1.1 -1.61
进业控股08356 红筹股 · 创业板 0.2750.21.50.5 1.30.1 1.9% -4.4%—— 2026-03-31 ▲ 17.9 -0.20.10.0-0.10.0-0.00.4—-0.3 -1.65
建鹏控股01722 非H股 0.1151.12.00.1 3.0-0.4 -10.0% -13.8%1.13-12.3% 2026-06-30 亏损 -0.90.30.3-0.40.0-0.10.7100.0%*-2.0 -1.83
怡康泰工程集团08445 非H股 · 创业板 0.2100.60.20.1 0.7-0.1 -4.9% -12.8%1.00-12.7% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.1-0.1-0.2-0.20.0-0.10.0100.0%*-1.1 -1.83
西部水泥02233 非H股 1.7380.5221.913.4 252.55.1 5.8% 5.2%0.658.1% 2026-06-30 49.5 -18.4-8.1-2.1-1.8-12.1-8.5121.982.5%-159.6 -1.98
标准发展集团01867 非H股 0.1962.53.00.3 5.0-0.2 -8.5% -24.5%3.55-6.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.6-0.2-1.1-0.8-0.3-0.42.192.9%*-5.0 -1.99
CHIHODEV08423 非H股 · 创业板 0.0560.42.70.1 3.0-0.6 -21.8% -19.1%0.56-34.5% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.20.00.10.3-0.10.01.1100.0%*-0.8 -2.00
中国新消费集团08275 非H股 · 创业板 0.0850.70.10.1 0.7-0.2 -111.1% -12.5%0.69-18.3% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.1-0.30.0-0.3-0.1-0.20.0100.0%*-1.5 -2.14
华营建筑01582 红筹股 0.4902.144.74.4 41.70.1 0.2% 8.1%0.3424.0% 2026-06-30 347.8 -0.50.2-1.02.3-0.40.110.398.5%-4.6 -2.18
旷逸国际01683 非H股 0.1171.90.80.6 2.1-0.0 -1.5% -4.5%0.41-11.1% 2026-06-30 亏损 -0.60.1-1.40.0-0.4-0.50.497.3%*-4.3 -2.28
金隅集团02009 H股 0.60129.41,847.7155.5 1,484.9-16.9 -2.1% -0.7%0.35-2.0% 2026-06-30 亏损 87.380.338.6-53.211.933.0857.080.1%*-297.7 -2.30
昇柏控股02340 非H股 0.1410.91.30.3 1.9-0.5 -29.0% -21.0%1.00-21.0% 2026-06-30 亏损 -0.1-0.1-0.2-0.4-0.4-0.20.0100.0%*-2.1 -2.34
沈阳公用发展股份00747 H股 0.0640.82.40.1 3.1-1.6 -775.0% -31.8%0.43-73.4% 2026-06-30 亏损 -0.3-0.20.1-0.2-0.2-0.20.4100.0%*-1.9 -2.36
荣记万通08125 非H股 · 创业板 0.561.00.20.0 1.1-0.3 -30.3% -34.9%1.83-19.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.00.0-0.2-0.3-0.7-0.20.0100.0%*-2.4 -2.39
世纪集团国际-新02113 非H股 0.840.30.50.0 0.8-0.0 -8.3% 66.3%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.1-0.1-0.10.00.0-0.10.1—-0.7 -2.40
宏强控股08262 非H股 · 创业板 0.0390.30.20.0 0.5-0.1 -9.4% -14.3%0.50-28.7% 2026-06-30 亏损 -0.10.1-0.2-0.1—-0.10.0100.0%*-0.8 -2.53
创业集团控股02221 非H股 0.631.25.70.3 6.1-0.5 -8.0% -13.0%0.39-33.8% 2026-03-31 ▲ 亏损 1.0-0.9-0.6-0.20.0-0.12.490.3%*-3.2 -2.67
简朴新生活08360 非H股 · 创业板 0.2320.71.80.4 2.1-0.2 -25.8% -7.8%—— 2026-06-30 亏损 -0.1-0.20.0-0.2-0.4-0.20.5—-1.9 -2.74
NIUHOLDINGS08619 非H股 · 创业板 0.0700.30.60.2 0.7-1.2 -178.3% -20.8%0.55-37.7% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.00.1-0.2-0.40.0-0.10.196.1%*-0.9 -2.85
山西安装02520 H股 2.4128.2236.913.6 190.21.4 1.5% 5.9%0.966.1% 2026-06-30 134.9 -6.6-2.9-2.63.2-18.3-5.474.372.5%-83.5 -2.96
维亮控股08612 非H股 · 创业板 0.0800.30.30.0 0.5-0.1 -61.9% -390.6%2.30-169.7% 2026-06-30 亏损 -0.10.0-0.2-0.1-0.1-0.10.0100.0%*-1.0 -3.23
艾硕控股08341 非H股 · 创业板 0.1450.31.00.1 1.20.0 2.7% 12.8%0.4727.5% 2026-03-31 ▲ 30.0 -0.20.00.00.0-0.1-0.10.6100.0%-1.0 -3.47
智欣集团控股02187 非H股 0.4503.410.60.1 13.9-0.2 -4.0% -10.9%0.84-12.9% 2026-06-30 亏损 -1.4-2.10.21.0-1.2-0.76.0100.0%*-12.9 -3.79
中国建材03323 H股 3.02195.33,200.9290.2 1,906.8-59.4 -3.4% 0.8%0.213.7% 2026-06-30 亏损 130.6-50.668.914.081.148.82,117.958.8%*-787.7 -4.03
铸帝控股01413 非H股 0.2100.60.60.3 0.9-0.5 -27.6% -17.5%0.34-51.2% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.60.0-0.3-0.2-0.3-0.30.095.4%*-2.4 -4.05
新福港01447 非H股 0.531.815.22.5 14.30.2 0.5% 6.2%0.5511.3% 2026-06-30 68.1 -0.20.9-0.5-1.5-1.0-0.55.698.2%-7.5 -4.18
绿博生态01253 非H股 0.1951.020.10.1 20.9-1.7 -232.4% -179.4%—— 2026-06-30 亏损 -0.2-0.10.8-0.10.50.26.7—-4.8 -4.80
礼建德集团08455 非H股 · 创业板 0.0200.20.20.1 0.4-0.1 -8.9% -177.5%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 0.0-0.2-0.1-0.1-0.1-0.10.1—-1.0 -4.90
德莱建业01546 非H股 0.1240.82.50.3 3.0-0.3 -7.2% -21.2%1.07-19.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.0-0.2-0.2-0.6-0.4-0.31.8100.0%*-4.3 -5.36
智城发展控股08268 非H股 · 创业板 0.1320.31.00.3 1.0-0.2 -5.6% -22.1%0.38-57.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.3-0.2-0.2-0.3-0.5-0.20.1100.0%*-1.6 -5.40
盈汇企业控股02195 非H股 0.2320.31.60.1 1.8-0.5 -26.1% -31.6%0.45-70.7% 2026-06-30 亏损 -0.3-0.2-0.40.00.0-0.20.1100.0%*-1.7 -5.80
中国中铁00390 H股 3.26998.719,039.61,538.0 16,645.1197.2 1.9% 8.3%0.3126.9% 2026-06-30 84.4 -425.8-183.9-196.0-295.6-309.2-282.16,226.289.4%-6,713.2 -6.72
中国交通建设01800 H股 3.35849.116,936.31,785.6 12,500.0127.0 1.8% 7.0%0.2924.0% 2026-06-30 98.4 -520.1-357.5-268.9-156.0-235.8-307.76,318.176.9%-5,851.4 -6.89
雅高控股03313 非H股 0.670.84.10.1 4.1-0.7 -96.1% -35.4%0.19-189.2% 2026-06-30 亏损 -1.0-0.9-0.1-0.1-0.5-0.52.482.1%*-6.2 -7.75
中国铁建01186 H股 4.36789.217,259.11,508.0 13,862.6163.5 1.7% 7.1%0.2824.8% 2026-06-30 84.8 -401.8258.7-145.1-693.7-446.4-285.76,093.583.0%-6,176.9 -7.83
中天湖南集团02433 非H股 0.0600.318.40.4 18.1-1.4 -25.5% -3.7%0.09-40.8% 2026-06-30 亏损 0.30.2-1.5-0.20.4-0.21.298.6%*-2.4 -8.02
中国天瑞水泥01252 非H股 0.2406.3202.74.7 201.33.3 5.0% 0.2%0.044.9% 2025-06-30 ▲ 61.9 23.337.4-47.611.8—6.2118.798.5%*-51.0 -8.10

金额单位:亿元人民币(财报是东方财富折算的人民币,市值按港元兑人民币汇率折算);股价:港元;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 1995 · 2026-03-31 × 403 · 2025-06-30 × 47 · 2025-12-31 × 26 · 2026-02-28 × 23
财报最后更新
2026-10-17 13:54
名单最后更新
2026-10-17 13:49
FCF 口径
经营CF − CAPEX
港元兑人民币
0.8517
A+H 股
176 只的 A 股部分按 A 股价计 · A 股行情截至 2026-10-17 14:00
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON · A 股页 · 登录后可编辑自选股