港股估值

全市场 2585 只(港股主板、创业板 2825 只,已剔除银行、保险、其他金融 240 只) · 财报更新于 2026-10-17 13:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-17 14:00 北京时间

触发买入信号3 / 162
E/E ≤ 1015 只最低 青瓷游戏 3.0 年
预期差最高三宝科技 8.04
主流报告期2026-06-30 1995 只

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发 · E/E < 19 且预期差 > 0.5 的 396 只 →

软件服务:162 只,第 2 / 2 页,每页 100 只

标的类型股价(港元)市值总负债现金等价物EVTTM净利净利率3年均ROEPBROE/PB报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
粤港湾智算01396 非H股 11.05149.0123.410.1 261.3-6.2 -18.6% -59.7%3.37-17.8% 2026-06-30 亏损 -35.9-8.914.59.43.5-3.552.499.1%*-76.4 -0.51
云知声09678 H股 63.4540.39.79.7 40.2-2.7 -19.5% 22.7%3.267.0% 2026-06-30 亏损 -2.5-1.7-3.5-3.2-2.1-2.64.9100.0%*-21.2 -0.53
文远知行-W00800 非H股 11.2494.513.642.8 65.4-16.5 -198.9% -23.9%1.48-16.2% 2026-06-30 亏损 —-7.5-5.1-6.8-15.7-8.86.2100.0%*-51.2 -0.54
小马智行-W02026 非H股 39.92148.06.322.6 132.4-10.1 -117.0% -20.6%1.38-14.9% 2026-06-30 亏损 —-11.6-8.5-8.8-14.7-10.91.395.7%*-83.9 -0.57
汇财金融投资08018 非H股 · 创业板 0.0480.20.20.1 0.3-0.1 -14.3% -36.9%0.62-59.4% 2026-06-30 亏损 0.10.0-0.1-0.20.1-0.00.0100.0%*-0.1 -0.60
创新奇智02121 H股 3.6817.27.57.2 17.5-2.6 -15.8% -26.2%1.55-16.9% 2026-06-30 亏损 -2.9-3.3-1.9-0.4-0.6-1.80.988.1%*-10.5 -0.61
创梦天地01119 非H股 0.3405.923.01.1 26.80.1 0.7% -22.7%0.35-64.1% 2026-06-30 297.3 1.10.62.21.40.61.217.095.1%*-3.9 -0.66
有赞06051 非H股 1.1115.037.77.8 44.91.6 10.2% -0.8%1.18-0.7% 2026-06-30 28.4 -7.2-5.60.90.72.4-1.81.4100.0%*-11.2 -0.74
企展控股01808 非H股 1.493.14.11.0 5.70.5 1.4% 21.0%0.6930.5% 2026-06-30 10.8 -0.3-0.3-0.2-0.80.4-0.21.483.3%*-2.3 -0.76
速腾聚创02498 非H股 14.7859.317.29.8 66.7-1.6 -7.2% 24.4%1.6814.5% 2026-06-30 亏损 -2.7-6.4-6.6-1.7-6.8-4.86.799.5%*-45.1 -0.76
浪潮数字企业00596 红筹股 1.7618.261.210.4 67.71.2 1.7% 11.9%0.5720.8% 2026-06-30 57.9 0.51.52.0-3.0-8.2-1.410.397.5%-14.0 -0.77
弘毅文化集团00419 非H股 0.4056.12.60.5 8.2-0.3 -6.8% -60.3%5.68-10.6% 2026-06-30 亏损 0.8-0.9-0.7-0.7-0.5-0.41.5100.0%*-5.0 -0.82
范式智能06682 H股 22.60107.229.912.9 124.01.6 1.9% -17.9%1.19-15.1% 2026-06-30 77.5 -7.9-8.0-10.4-6.5-9.5-8.516.798.9%*-87.4 -0.82
明略科技-W02718 非H股 29.8838.99.510.0 38.4-62.8 -407.1% 104.0%1.7360.0% 2026-06-30 亏损 -13.6-5.8-1.3-0.40.1-4.23.296.5%*-34.0 -0.87
出门问问02438 非H股 0.2853.80.71.6 2.9-1.2 -52.0% 11.2%2.055.5% 2026-06-30 亏损 -0.40.70.2-1.8-1.1-0.50.2100.0%*-3.4 -0.90
太美医疗科技02576 H股 4.4921.23.54.8 20.0-0.7 -12.2% -18.1%1.95-9.2% 2026-06-30 亏损 -2.5-3.6-3.6-2.1-0.4-2.40.994.3%*-19.3 -0.91
大象控股集团08635 非H股 · 创业板 0.2551.20.50.1 1.60.1 3.2% -11.9%1.34-8.9% 2026-03-31 ▲ 32.4 0.00.1-0.2-0.1-0.4-0.10.099.6%*-1.1 -0.95
易控智驾07687 H股 72.0092.421.62.7 110.9-4.7 -35.3% 37.1%11.113.3% 2026-06-30 亏损 —-1.9-6.1-11.9-10.7-7.616.698.4%*-88.9 -0.96
慧聪集团02280 非H股 0.2062.314.13.1 6.8-2.5 -2.2% -64.7%1.00-64.8% 2025-06-30 ▲ 亏损 -1.9-1.32.5-0.6—-0.35.440.8%*-2.2 -0.97
玄武云02392 非H股 1.004.72.90.9 6.6-0.3 -3.1% -11.6%1.56-7.4% 2026-06-30 亏损 -0.2-1.5-0.1-0.80.7-0.41.898.8%*-4.7 -0.99
金山云03896 非H股 4.60177.5218.147.3 348.3-6.0 -5.5% -24.4%1.99-12.3% 2026-06-30 亏损 -13.0-14.1-21.3-30.5-9.4-17.768.6100.0%*-197.9 -1.12
游莱互动02022 非H股 0.0450.80.60.8 0.5-0.4 -55.9% -15.5%0.61-25.5% 2026-06-30 亏损 0.1-0.2-0.2-0.2-0.4-0.20.0100.0%*-1.0 -1.25
新意网集团01686 非H股 5.06101.9163.13.7 261.310.0 36.8% 18.4%1.8210.1% 2026-06-30 26.3 -3.6-4.4-12.76.216.50.4140.4100.0%-132.7 -1.30
中彩网通控股08071 非H股 · 创业板 0.650.50.10.1 0.5-0.0 -5.7% -52.0%11.34-4.6% 2026-06-30 亏损 -0.1-0.1-0.1-0.10.0-0.10.0100.0%*-0.7 -1.44
商汤-W00020 非H股 1.16415.3162.998.8 479.13.2 5.7% -16.7%1.38-12.1% 2026-06-30 150.2 -50.7-117.2-53.4-55.4-49.2-65.262.899.5%*-612.8 -1.48
承辉国际01094 非H股 0.4953.03.10.0 6.0-0.3 -61.0% -21.1%1.93-10.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.0-1.90.10.4-0.1-0.31.5100.0%*-4.5 -1.50
新娱科控股06933 非H股 0.873.20.20.0 3.3-0.3 -116.0% -47.4%5.44-8.7% 2026-06-30 亏损 -0.2-2.2-0.5-0.4-0.3-0.70.070.8%*-5.1 -1.59
博雅互动00434 非H股 2.9118.83.50.7 21.6-11.1 -250.0% 14.2%1.0513.5% 2026-06-30 亏损 1.21.20.0-13.0-5.1-3.10.1100.0%*-30.8 -1.64
瀚源控股00439 非H股 0.532.82.32.0 3.1-1.4 -320.9% -2.6%0.15-17.5% 2026-06-30 亏损 0.7-0.8-1.0-1.2-1.0-0.70.0100.0%*-4.6 -1.65
瑞斯康集团01679 非H股 1.313.22.50.1 5.6-0.3 -41.7% -154.1%—— 2026-06-30 亏损 -0.30.0-0.7-0.8-0.1-0.41.8—-5.5 -1.71
黑芝麻智能02533 非H股 8.1649.818.811.4 56.8-14.3 -139.4% -25.9%3.40-7.6% 2026-06-30 亏损 -6.6-8.0-11.9-12.5-10.7-9.97.393.8%*-89.4 -1.80
七牛智能02567 非H股 0.3656.28.42.4 12.2-0.4 -2.2% 10.8%1.845.9% 2026-06-30 亏损 -2.7-0.9-0.2-1.2-0.8-1.22.4100.0%*-11.6 -1.86
万国数据-SW09698 非H股 24.80328.3525.5149.6 694.037.1 30.3% -0.2%1.12-0.1% 2026-06-30 18.7 -85.0-49.9-11.3-12.3-13.3-34.4473.897.3%*-649.7 -1.98
芯化兰德08106 H股 · 创业板 0.2601.21.20.3 2.10.1 2.3% -22.4%1.79-12.5% 2026-06-30 34.2 -0.1-0.4-0.3-0.20.0-0.20.7100.0%*-2.4 -2.00
佰达国际控股01949 非H股 0.681.31.90.0 3.1-0.1 -13.1% -33.8%1.92-17.7% 2026-06-30 亏损 -0.2-0.4-0.20.0-0.2-0.20.7100.0%*-2.7 -2.05
祖龙娱乐09990 非H股 1.5510.66.42.4 14.6-0.9 -7.3% -9.2%0.57-16.1% 2026-06-30 亏损 -2.7-5.6-0.8-2.1-0.7-2.41.2100.0%*-22.6 -2.13
新利软件08076 非H股 · 创业板 0.0410.50.40.0 0.9-0.1 -29.5% -52.7%—— 2026-06-30 亏损 -0.20.00.0-0.1-0.1-0.10.3—-1.1 -2.18
民商创科01632 非H股 0.0510.42.30.1 2.1-0.5 -288.9% -24.2%0.45-54.3% 2025-09-30 ▲ 亏损 0.10.0-0.1-0.1—-0.01.077.6%*-0.9 -2.19
冠军科技集团00092 非H股 0.1171.12.30.0 3.4-1.1 -363.3% -86.2%18.46-4.7% 2026-06-30 亏损 -0.10.0-0.6-0.2—-0.20.2—-2.4 -2.22
百望股份06657 H股 11.0621.31.93.0 20.2-0.6 -8.4% 82.1%2.3734.6% 2026-06-30 亏损 -6.1-14.7-1.1-1.6-1.7-5.00.1100.0%*-47.5 -2.23
NEXIONTECH08420 非H股 · 创业板 0.0290.20.00.1 0.2-0.0 -7.7% -40.8%1.64-24.8% 2026-06-30 亏损 0.1-0.2-0.1-0.10.0-0.10.0100.0%*-0.5 -2.65
微盟集团02013 非H股 0.7225.246.514.1 57.2-3.5 -20.5% -40.0%0.92-43.7% 2026-06-30 亏损 -7.2-11.0-7.2-4.6-1.6-6.322.098.6%*-70.1 -2.78
香港通讯国际控股00248 非H股 0.2250.40.80.1 1.1-0.3 -68.0% -12.9%0.23-56.8% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.0-0.4-0.30.20.2-0.10.7100.0%*-1.2 -2.95
联众06899 非H股 0.2302.10.30.1 2.3-1.1 -127.1% -38.4%5.92-6.5% 2025-06-30 ▲ 亏损 -1.2-0.9-0.2-0.2—-0.60.1100.0%*-6.3 -2.98
元力控股01933 非H股 0.2170.92.70.2 3.4-1.3 -60.7% -29.5%0.85-34.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.20.0-0.50.0-0.2-0.21.2100.0%*-2.8 -3.09
智傲控股08282 非H股 · 创业板 0.630.30.10.0 0.30.0 3.5% -40.6%0.85-47.9% 2026-06-30 8.5 0.0-0.2-0.2-0.10.0-0.10.0100.0%*-1.0 -3.27
联洋智能控股01561 非H股 0.0940.91.50.0 2.4-0.3 -38.0% -116.0%—— 2026-06-30 亏损 -0.30.00.7-1.5-0.3-0.30.9—-3.7 -4.08
新纽科技09600 非H股 0.1261.11.62.3 0.3-1.6 -60.0% -16.6%0.21-78.1% 2026-06-30 亏损 -1.5-0.8-0.5-0.1-0.4-0.70.3100.0%*-4.6 -4.16
中国信息科技08178 非H股 · 创业板 0.1900.30.80.1 1.0-0.6 -196.4% -22.7%0.21-109.8% 2026-06-30 亏损 0.1-0.1-0.20.0-0.2-0.10.6100.0%*-1.3 -4.30
帝国科技集团00776 非H股 0.2401.42.10.0 3.4-0.4 -87.5% 37.5%—— 2025-12-31 ▲ 亏损 -0.8-0.6-0.5-0.2-0.4-0.51.7—-6.6 -4.74
声通科技02495 H股 19.736.715.02.7 18.81.6 13.2% -290.6%0.34-846.7% 2026-06-30 12.1 -1.4-1.5-2.5-5.3-2.9-2.79.098.7%*-33.1 -4.93
图达通02665 非H股 1.2814.218.87.2 25.8-22.4 -140.8% 56.4%9.605.9% 2026-06-30 亏损 —-8.5-10.4-4.4-5.5-7.26.8100.0%*-71.6 -5.04
佑驾创新02431 H股 1.666.110.43.4 13.1-4.1 -46.9% -30.0%0.69-43.4% 2026-06-30 亏损 -2.7-2.8-3.0-2.9-5.7-3.45.1100.0%*-35.9 -5.89
艾伯科技02708 非H股 0.0641.52.60.0 4.1-0.0 -21.1% -205.2%—— 2025-03-31 ▲ 亏损 0.5-2.0———-0.81.7—-9.2 -6.12
中手游00302 非H股 0.1804.89.41.0 13.2-9.2 -94.0% -30.3%0.21-146.7% 2026-06-30 亏损 -4.4-5.4-0.9-3.9-0.1-2.95.1100.0%*-33.5 -6.98
多牛科技01961 非H股 0.0990.61.80.0 2.1-0.6 -41.7% -66.6%0.49-136.8% 2025-06-30 ▲ 亏损 -0.3-0.2-0.8-0.6—-0.50.286.7%*-4.3 -7.20
蓝港互动08267 非H股 · 创业板 0.1820.60.90.4 1.1-0.7 -269.2% -7.8%0.36-21.8% 2026-06-30 亏损 0.2-0.7-0.5-0.5-1.1-0.50.1100.0%*-4.8 -8.02
驴迹科技01745 非H股 2.861.25.12.5 3.80.8 12.0% 10.6%0.09113.5% 2026-06-30 4.8 -1.4-0.8-1.2-1.2-1.5-1.21.099.8%*-10.7 -8.92
知行科技01274 H股 1.823.910.22.7 11.4-2.9 -20.9% -32.4%0.49-66.4% 2026-06-30 亏损 -1.0-0.9-3.5-6.2-4.0-3.16.999.6%*-35.2 -9.04
网龙00777 非H股 7.8635.241.412.9 63.71.6 3.8% 5.5%0.678.3% 2026-06-30 40.6 -63.6-109.94.92.9-1.5-33.421.1100.0%*-342.6 -9.73
同方泰德01206 红筹股 0.1360.924.61.2 24.1-7.4 -73.0% -11.3%0.05-234.5% 2026-06-30 亏损 -0.9-1.7-0.3-0.80.0-0.72.899.2%*-8.9 -9.93
飞天云动06610 非H股 0.740.84.30.1 4.9-2.6 -41.4% -4.3%0.07-59.3% 2026-06-30 亏损 0.1-2.0-1.1-1.6-2.5-1.41.199.8%*-15.1 -18.86

金额单位:亿元人民币(财报是东方财富折算的人民币,市值按港元兑人民币汇率折算);股价:港元;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 1995 · 2026-03-31 × 403 · 2025-06-30 × 47 · 2025-12-31 × 26 · 2026-02-28 × 23
财报最后更新
2026-10-17 13:54
名单最后更新
2026-10-17 13:49
FCF 口径
经营CF − CAPEX
港元兑人民币
0.8517
A+H 股
176 只的 A 股部分按 A 股价计 · A 股行情截至 2026-10-17 14:00
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON · A 股页 · 登录后可编辑自选股