港股估值

全市场 2585 只(港股主板、创业板 2825 只,已剔除银行、保险、其他金融 240 只) · 财报更新于 2026-10-17 13:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-17 14:00 北京时间

触发买入信号136 / 2551
E/E ≤ 10299 只最低 利记 -6.8 年
预期差最高宝新置地 284.10
主流报告期2026-06-30 1995 只,3 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发 · E/E < 19 且预期差 > 0.5 的 396 只 →

全部:2551 只,第 26 / 26 页,每页 100 只

标的行业股价(港元)市值总负债现金等价物EVTTM净利净利率3年均ROEPBROE/PB报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
迪信通06188 资讯科技器材H股 0.3402.685.918.5 70.0-14.7 -8.7% 12.7%—— 2026-06-30 亏损 -10.1-6.10.4-1.52.1-3.070.4—-82.3 -31.67
力高集团01622 地产非H股 0.1384.2456.91.1 460.0-37.3 -137.6% 74.1%—— 2026-06-30 亏损 12.50.610.3-5.9-1.83.1167.1—-134.6 -32.05
中国诚通发展集团00217 一般金属及矿石红筹股 0.1145.897.214.6 87.60.7 11.4% 1.8%0.228.3% 2026-06-30 121.6 -28.2-24.4-3.421.9-34.2-13.772.099.0%-192.1 -33.11
瑞港建设06816 建筑红筹股 0.2041.443.60.5 44.6-1.4 -9.8% -97.7%—— 2026-06-30 亏损 -5.82.4-8.5-0.5-3.7-3.215.2—-46.9 -33.51
COSMOPOLINT'L00120 地产非H股 0.0480.720.00.1 20.2-5.6 -366.0% -54.1%0.37-146.0% 2026-06-30 亏损 -0.3-4.0-4.1-2.1-0.6-2.22.198.1%*-23.7 -33.87
河北建设01727 建筑H股 0.2083.1387.817.0 363.9-6.9 -5.6% -1.4%0.06-25.2% 2026-06-30 亏损 6.0-0.5-13.8-15.5-18.7-8.541.297.3%*-106.3 -34.30
筑友智造科技00726 地产非H股 0.0350.931.40.0 32.3-11.5 -1,135.6% -71.9%—— 2026-06-30 亏损 -6.6-1.3-0.40.30.0-1.615.5—-31.4 -34.93
快狗打车02246 工用支援非H股 1.120.62.60.7 2.5-1.2 -18.7% -77.7%0.80-97.3% 2026-06-30 亏损 -3.6-3.0-1.8-1.3-1.4-2.20.1100.0%*-21.7 -36.12
五菱汽车00305 汽车红筹股 0.2908.172.122.7 39.70.7 0.8% 2.6%0.406.5% 2026-06-30 60.1 -71.6-90.8-62.5-2.1-2.7-45.921.363.9%*-292.7 -36.13
丽丰控股01125 地产非H股 0.611.7145.710.6 132.1-5.7 -40.8% -3.3%0.02-209.0% 2026-01-31 ▲ 亏损 7.3-3.02.61.11.51.993.696.6%*-61.8 -36.36
酷派集团02369 资讯科技器材非H股 0.4451.523.32.1 22.7-0.8 -24.8% -9.9%0.10-95.8% 2026-06-30 亏损 -6.1-5.5-6.7-5.00.1-4.611.3100.0%*-55.6 -37.05
兴业控股00132 综合企业红筹股 0.1422.162.78.4 34.90.1 1.4% 3.2%0.1916.7% 2026-06-30 317.4 -13.2-8.5-7.1-4.9-6.5-8.057.960.4%*-78.5 -37.37
久融控股02358 家庭电器及用品非H股 0.0110.517.00.1 17.3-0.3 -6.3% -78.3%—— 2025-12-31 ▲ 亏损 -1.10.2-0.2-3.8—-1.28.3—-20.4 -40.74
保集健康01246 地产非H股 0.0210.216.40.0 16.6-1.7 -75.3% 59.7%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.90.60.1-0.1—-0.17.7—-8.5 -42.45
亿达中国03639 地产非H股 0.0370.8262.11.5 251.7-30.6 -158.6% -32.5%0.02-1,397.1% 2026-06-30 亏损 20.05.76.83.13.17.7114.996.3%*-34.6 -43.26
丽新国际00191 综合企业非H股 0.4003.0324.127.2 139.3-20.2 -44.8% -10.9%0.02-449.1% 2026-01-31 ▲ 亏损 1.5-45.0-8.4-11.90.6-12.6210.245.9%*-142.0 -47.33
金至尊集团02882 专业零售非H股 0.3700.831.20.6 31.4-1.4 -11.0% 36.6%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.1-0.1-2.6—-2.4-1.326.7—-39.1 -48.90
首控集团01269 汽车非H股 0.0570.961.42.3 59.9-2.9 -7.2% 22.5%—— 2026-06-30 亏损 -0.70.1-1.7-2.8-1.7-1.437.3—-48.6 -53.96
世纪金花00162 专业零售非H股 0.0410.464.50.1 22.2-4.4 -147.3% -78.9%1.81-43.7% 2026-06-30 亏损 -5.2-2.6-0.3-1.40.3-1.847.933.9%*-22.4 -56.10
丰盛控股00607 工业工程非H股 0.2601.6304.850.3 126.8-2.0 -1.1% -24.5%0.02-1,139.8% 2026-06-30 亏损 -22.0-19.2-17.4-22.521.5-11.9114.849.2%*-90.4 -56.48
恒鼎实业01393 煤炭非H股 0.0230.9112.90.1 106.5-5.4 -30.1% -57.4%0.30-192.4% 2026-06-30 亏损 0.92.90.20.50.31.065.993.6%*-52.6 -58.49
天玺曜1101010 工业工程非H股 0.0350.13.40.3 3.2-0.4 -139.3% 23.7%—— 2025-12-31 ▲ 亏损 -1.10.2-0.3-1.20.0-0.51.3—-5.9 -58.70
中建富通00138 专业零售非H股 0.3100.418.20.1 18.5-2.2 -40.6% -60.3%0.20-301.0% 2026-06-30 亏损 -0.5-0.2-0.7-1.3-2.4-1.014.8100.0%*-24.8 -62.10
普汇中金国际00997 地产非H股 0.0170.225.40.1 25.0-2.3 -394.9% -59.2%0.13-448.7% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.00.21.70.10.00.417.097.6%*-12.7 -63.39
彩虹新能源00438 工业工程H股 1.151.778.25.4 74.5-7.6 -32.0% -27.9%0.25-112.1% 2026-06-30 亏损 -5.4-6.4-6.6-10.0-2.6-6.253.3100.0%*-109.9 -64.65
粤海置地00124 地产红筹股 0.1972.9239.625.7 175.1-6.9 -12.5% -29.4%0.10-289.7% 2026-06-30 亏损 -86.4-65.928.417.927.7-15.7155.380.5%*-230.4 -79.46
华侨城(亚洲)03366 地产红筹股 0.1951.2109.20.7 109.6-15.7 -869.4% 54.4%—— 2026-06-30 亏损 -22.4-12.4-9.3-10.05.9-9.67.6—-103.2 -86.02
雅居乐集团03383 地产非H股 0.1586.81,524.132.9 1,497.9-233.7 -92.9% 602.4%—— 2026-06-30 亏损 -232.444.569.7-2.3-11.3-26.4450.3—-681.0 -100.15
汇森股份02127 家庭电器及用品非H股 0.0200.712.70.1 13.4-17.1 -169.2% -9.2%0.02-475.5% 2024-12-31 ▲ 亏损 7.2-7.2-20.1-5.5—-6.47.4100.0%*-71.3 -101.84
中国资源交通00269 工用运输非H股 0.0100.9169.60.5 170.05.8 108.4% -5.5%—— 2026-03-31 ▲ 29.2 0.0-0.39.51.61.12.4119.9—-95.6 -106.21
富力地产02777 地产H股 0.2197.02,579.38.6 2,577.7-176.5 -143.8% -131.7%—— 2026-06-30 亏损 112.4-21.3-21.4-16.115.213.8975.6—-829.4 -118.49
华津国际控股02738 一般金属及矿石非H股 0.1300.732.40.0 33.1-8.6 -329.6% 197.9%—— 2026-06-30 亏损 -0.4-4.7-9.2-13.8-2.0-6.022.9—-83.1 -118.69
建业地产00832 地产非H股 0.0491.31,009.41.7 1,009.1-34.9 -38.1% 200.1%—— 2026-06-30 亏损 3.7-15.1-11.8-23.014.2-6.492.4—-154.7 -119.01
弘阳地产01996 地产非H股 0.0280.8486.72.8 484.8-39.4 -170.8% -52.6%—— 2026-06-30 亏损 -4.59.81.1-8.50.4-0.3103.2—-103.8 -129.80
时代中国控股01233 地产非H股 0.0541.4640.34.0 637.669.2 310.2% 23.2%—— 2026-06-30 9.2 -11.6-8.741.812.79.58.7275.8—-184.4 -131.71
佳兆业集团01638 地产非H股 0.0192.11,665.53.7 332.8532.6 666.0% 235.4%0.102,360.3% 2026-06-30 0.6 -230.5-64.0-4.4-3.27.6-58.9851.019.9%*-285.8 -136.11
朗诗绿色管理00106 地产非H股 0.0190.8108.85.5 104.1-15.1 -87.4% -51.9%—— 2024-12-31 ▲ 亏损 -32.2-4.9-3.8-9.9—-12.728.1—-149.5 -186.94
易居企业控股02048 地产非H股 0.0440.795.61.6 94.7-2.7 -14.0% 15.4%—— 2026-06-30 亏损 -27.4-11.2-4.5-2.2-1.3-9.346.1—-137.6 -196.64
远洋集团03377 地产红筹股 0.0353.81,496.914.0 1,486.7-106.0 -69.6% 144.4%—— 2026-06-30 亏损 -83.0-159.414.2-12.921.6-43.9517.1—-942.1 -247.91
天誉置业00059 地产非H股 0.0100.781.40.0 82.1-2.8 -245.6% 132.6%—— 2026-06-30 亏损 -14.7-24.70.9——-12.854.8—-183.1 -261.63
景业名邦集团02231 地产非H股 0.0120.255.30.1 55.3-4.7 -183.3% -309.1%—— 2026-06-30 亏损 -17.34.73.7-1.10.2-2.035.6—-55.1 -275.35
花样年控股01777 地产非H股 0.0331.0867.80.6 868.2-102.7 -259.5% 144.2%—— 2026-06-30 亏损 -107.6-12.5-8.2-4.4-0.2-26.664.8—-330.0 -329.99
云南水务06839 公用事业H股 0.0770.8333.57.2 303.0-16.4 -71.9% -25.9%—— 2026-06-30 亏损 -30.2-6.6-1.9-1.7-1.7-8.4215.292.6%*-270.6 -338.30
世茂集团00813 地产非H股 0.0665.83,365.877.0 3,294.6172.2 70.1% 273.4%—— 2026-06-30 19.1 -111.7-51.6-59.6-10.414.6-43.71,761.9—-2,122.3 -365.91
禹洲集团01628 地产非H股 0.1101.4549.59.2 541.7258.2 368.2% 1,820.7%0.02112,202.6% 2026-06-30 2.1 11.0-93.1-38.7-30.9-9.0-32.1288.0100.0%*-600.2 -428.72
中国奥园03883 地产非H股 0.0341.41,702.72.1 1,702.0-152.2 -179.2% 27.7%—— 2026-06-30 亏损 -145.4-15.1-9.7-1.5-1.7-34.7480.7—-825.4 -589.59
当代置业01107 地产非H股 0.0130.3599.10.7 598.7-47.7 -187.4% 9.9%—— 2025-06-30 ▲ 亏损 -53.48.2-8.6-3.9—-14.4101.5—-245.0 -816.73
阳光100中国02608 地产非H股 0.0100.2471.54.8 466.9-35.9 -528.7% -19.9%—— 2026-06-30 亏损 1.83.73.9-2.90.51.4229.9—-211.1 -1,055.50
景瑞控股01862 地产非H股 0.0160.2298.01.5 296.7-35.3 -87.6% -21.5%—— 2025-06-30 ▲ 亏损 -48.53.513.40.4—-7.8158.6—-235.1 -1,175.60
易站绿色科技08475 旅游及消闲设施非H股 · 创业板 0.0690.00.30.0 0.3-0.0 -16.7% -25.6%—— 2026-02-28 ▲ 亏损 0.10.10.00.00.00.00.0—0.4 —
宝发控股08532 建筑非H股 · 创业板 0.0510.02.10.0 2.1-0.4 -50.6% -556.9%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.1-0.30.30.10.0-0.00.8—-0.8 —

金额单位:亿元人民币(财报是东方财富折算的人民币,市值按港元兑人民币汇率折算);股价:港元;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 1995 · 2026-03-31 × 403 · 2025-06-30 × 47 · 2025-12-31 × 26 · 2026-02-28 × 23
财报最后更新
2026-10-17 13:54
名单最后更新
2026-10-17 13:49
FCF 口径
经营CF − CAPEX
港元兑人民币
0.8517
A+H 股
176 只的 A 股部分按 A 股价计 · A 股行情截至 2026-10-17 14:00
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON · A 股页 · 登录后可编辑自选股