港股估值

全市场 2585 只(港股主板、创业板 2825 只,已剔除银行、保险、其他金融 240 只) · 财报更新于 2026-10-17 13:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-17 14:00 北京时间

触发买入信号136 / 2551
E/E ≤ 10299 只最低 利记 -6.8 年
预期差最高宝新置地 284.10
主流报告期2026-06-30 1995 只,3 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发 · E/E < 19 且预期差 > 0.5 的 396 只 →

全部:2551 只,第 25 / 26 页,每页 100 只

标的行业股价(港元)市值总负债现金等价物EVTTM净利净利率3年均ROEPBROE/PB报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
北京能源国际00686 公用事业红筹股 0.5911.0781.755.3 409.8-4.5 -6.1% 0.4%0.075.7% 2026-06-30 亏损 9.929.043.361.967.042.2逐年698.954.9%*-121.6 -11.05
帝王实业控股01950 原材料非H股 0.1010.61.61.0 1.10.2 2.3% 3.1%0.0932.8% 2026-06-30 7.3 -0.3-0.4-2.7-0.3-0.4-0.80.785.0%*-6.6 -11.06
鸿伟亚洲08191 原材料非H股 · 创业板 0.1140.34.10.0 4.3-0.6 -69.5% -42.5%0.38-112.5% 2026-06-30 亏损 -0.20.3-0.4-0.20.2-0.12.8100.0%*-3.3 -11.10
HMVOD视频08103 媒体及娱乐非H股 · 创业板 0.1190.10.70.0 0.70.1 100.0% 5.2%—— 2026-03-31 ▲ 6.5 -0.2-0.1-0.10.0-0.1-0.10.2—-1.1 -11.20
超人智能08176 资讯科技器材非H股 · 创业板 0.0300.21.40.0 1.6-0.1 -27.6% 22.9%—— 2026-06-30 亏损 -0.2-0.2-0.10.0-0.1-0.11.1—-2.2 -11.20
兴胜创建00896 建筑非H股 0.2702.522.52.5 22.5-7.9 -58.1% -14.4%0.11-131.6% 2026-03-31 ▲ 亏损 -1.7-1.6-2.0-3.4-1.1-2.011.2100.0%*-28.3 -11.30
云南建投混凝土01847 建筑H股 0.4051.524.90.1 24.3-1.8 -14.1% -8.9%0.16-55.5% 2026-06-30 亏损 -1.7-3.4-1.7-1.20.3-1.53.591.8%*-17.2 -11.49
首创环境03989 公用事业红筹股 0.08310.1139.44.0 99.53.0 8.1% 4.0%0.1428.4% 2026-06-30 33.5 -18.2-12.5-6.80.62.1-7.0110.366.0%-116.0 -11.49
永泰生物-B06978 药品及生物科技非H股 0.3852.05.70.6 7.1-1.7 — 454.7%—— 2026-06-30 亏损 -4.1-2.7-1.9-1.5-1.1-2.31.0—-23.0 -11.49
大方广瑞德00755 地产非H股 0.2600.43.70.7 3.4-0.5 -26.9% -39.2%0.12-332.6% 2026-06-30 亏损 -0.1-2.61.00.10.0-0.32.2100.0%*-4.7 -11.67
中油洁能控股01759 公用事业非H股 0.781.419.81.3 19.6-0.2 -1.2% -2.7%0.41-6.7% 2026-06-30 亏损 0.20.00.10.00.30.119.498.3%*-16.6 -11.86
卓悦控股(新)00653 专业零售非H股 1.400.71.20.0 1.90.1 8.8% -10.1%0.45-22.2% 2026-06-30 26.9 -0.9-1.1-0.5-0.6—-0.80.6100.0%*-8.3 -11.91
国富氢能02582 工业工程H股 3.103.317.92.1 18.9-4.1 -121.4% -24.7%0.26-96.0% 2026-06-30 亏损 -3.8-4.2-2.1-2.9-3.2-3.210.098.8%*-39.8 -12.07
宏安地产01243 地产非H股 0.0293.828.84.4 28.3-8.1 -65.5% -23.3%0.17-139.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 -25.43.0-6.68.58.1-2.525.4100.0%*-45.9 -12.08
创胜集团医药-B06628 药品及生物科技非H股 0.652.53.40.0 5.9-1.6 -575.0% -33.1%0.45-73.3% 2026-06-30 亏损 -4.0-3.2-3.7-2.2-1.4-2.91.3100.0%*-30.2 -12.09
顺风清洁能源01165 公用事业非H股 0.0241.051.50.0 52.5-4.3 -297.2% 25.5%—— 2025-06-30 ▲ 亏损 2.31.90.4-0.1—1.123.4—-12.1 -12.14
绿领控股00061 煤炭非H股 0.1870.219.20.0 19.35.3 305.1% -7.2%—— 2026-06-30 3.6 0.90.90.1-0.20.10.46.2—-2.5 -12.70
智富资源投资00007 家庭电器及用品非H股 0.0320.912.30.3 12.8-0.6 -14.3% -20.3%0.05-430.9% 2025-06-30 ▲ 亏损 -1.9-0.2-1.20.5—-0.74.9100.0%*-11.6 -12.89
启明医疗-B02500 其他医疗保健H股 1.084.17.00.7 10.4-4.6 -182.0% -23.3%0.27-86.8% 2026-06-30 亏损 -6.0-9.1-8.7-0.2-3.3-5.50.5100.0%*-54.3 -13.25
万里印刷08385 媒体及娱乐非H股 · 创业板 0.0960.11.9-0.1 2.1-0.2 -78.6% -122.3%—— 2026-06-30 亏损 0.30.00.1-0.2-0.10.01.4—-1.3 -13.40
阳光油砂02012 石油及天然气非H股 0.2191.635.30.0 36.9-2.0 — -69.1%—— 2026-06-30 亏损 -0.6-1.1-0.4-0.2-0.2-0.516.5—-21.5 -13.44
科笛-B02487 药品及生物科技非H股 0.862.73.61.5 4.8-2.8 -84.4% -1,299.1%0.38-3,424.0% 2026-06-30 亏损 -1.9-3.7-4.4-4.7-3.0-3.52.7100.0%*-36.6 -13.57
海螺环保00587 工业工程非H股 0.2954.657.52.5 50.1-2.5 -15.4% 0.5%0.172.7% 2026-06-30 亏损 -14.9-9.5-2.04.15.5-3.445.282.6%*-63.1 -13.71
佳明集团控股01271 地产非H股 0.3153.858.20.2 61.8-3.1 -40.3% -4.7%0.18-25.7% 2026-03-31 ▲ 亏损 -2.37.2-5.5-0.21.00.052.8100.0%*-52.2 -13.74
中国天保集团01427 建筑非H股 0.1721.344.91.9 44.4-1.5 -12.2% -10.6%0.18-57.8% 2026-06-30 亏损 -1.6-1.7-0.30.01.2-0.514.9100.0%*-17.9 -13.75
恒和集团00513 纺织及服饰非H股 0.1600.98.80.0 9.2-5.4 -149.5% -26.0%0.11-243.5% 2026-06-30 亏损 -3.1-0.7-0.41.7—-0.66.895.2%*-12.4 -13.76
珠江钢管01938 石油及天然气非H股 0.1801.646.20.6 47.31.2 7.6% 18.2%0.10175.8% 2026-06-30 39.7 -9.71.43.31.41.2-0.517.8100.0%*-22.1 -13.79
中国基础能源08117 公用事业非H股 · 创业板 0.0540.54.30.3 3.8-0.2 -12.9% -10.2%0.28-35.9% 2026-06-30 亏损 -0.8-0.9-1.10.00.2-0.53.781.3%*-7.0 -13.95
春能控股08430 工用运输非H股 · 创业板 0.0680.10.20.0 0.3-0.2 -26.8% -21.4%0.21-102.1% 2026-06-30 亏损 0.0-0.4-0.30.00.0-0.10.0100.0%*-1.4 -14.00
世纪城市国际00355 旅游及消闲设施非H股 0.0772.0164.85.3 65.3-4.3 -11.7% -13.4%0.05-278.5% 2026-06-30 亏损 1.45.85.03.316.96.5首尾·趋势141.539.7%*-28.4 -14.18
盈大地产00432 地产非H股 0.2053.6104.319.9 84.20.0 0.1% -22.8%0.15-154.8% 2026-06-30 8,415.4 -5.40.41.5-1.40.7-0.866.495.5%*-52.4 -14.56
齐屹科技01739 建筑非H股 0.1231.25.62.2 4.6-0.9 -9.6% -9.8%0.16-60.0% 2026-06-30 亏损 -2.1-2.3-2.6-0.7-1.8-1.91.0100.0%*-17.7 -14.77
大唐西市00620 支援服务非H股 0.2351.626.80.1 26.5-0.6 -124.4% -13.0%0.21-61.4% 2026-06-30 亏损 -7.71.71.1-0.8-0.7-1.313.393.4%*-24.3 -15.21
周大福媒体娱乐01097 媒体及娱乐非H股 0.0523.231.11.3 33.0-4.9 -108.7% 38.2%—— 2026-06-30 亏损 -1.4-1.8-3.3-2.7-2.5-2.326.8—-48.9 -15.27
金马能源06885 煤炭H股 0.602.740.92.4 25.9-14.9 -16.3% -9.5%0.18-52.6% 2026-06-30 亏损 -10.0-10.1-10.45.80.1-4.922.260.1%*-41.5 -15.36
香港兴业国际00480 地产非H股 1.0012.7150.920.5 127.0-2.3 -8.9% -2.2%0.06-34.6% 2026-03-31 ▲ 亏损 -48.823.9-27.6-4.2-7.0-12.7116.387.7%*-195.7 -15.41
玖源集团00827 原材料非H股 0.0362.248.00.4 49.8-7.1 -31.8% -370.0%—— 2026-06-30 亏损 -2.3-0.60.1-1.10.6-0.728.9—-35.0 -15.92
上实城市开发00563 地产红筹股 0.2339.5280.738.7 172.6-7.8 -28.4% -2.2%0.09-25.3% 2026-06-30 亏损 -11.9-47.627.76.6-6.0-6.2200.967.4%*-151.4 -15.93
伟能集团01608 公用事业非H股 0.0331.936.12.7 35.3-2.4 -22.1% -46.9%0.16-296.1% 2026-06-30 亏损 -9.51.21.22.0-3.7-1.815.4100.0%*-30.4 -15.98
蓝河控股00498 工用运输非H股 0.0710.60.80.3 1.10.5 145.2% -13.0%0.05-284.1% 2026-03-31 ▲ 2.4 5.1-8.8-0.7-0.3-0.1-1.00.3100.0%*-9.6 -16.02
金奥国际00009 地产非H股 0.0130.413.70.0 14.18.5 — 46.4%—— 2025-06-30 ▲ 1.7 1.1-1.1———0.06.5—-6.5 -16.12
有利集团00406 建筑非H股 0.511.952.59.7 44.7-1.8 -1.9% -6.0%0.17-34.4% 2026-03-31 ▲ 亏损 6.1-2.5-5.7-4.20.2-1.228.3100.0%*-30.8 -16.22
丰德丽控股00571 媒体及娱乐非H股 0.0420.613.33.8 10.10.4 5.2% -58.1%0.92-63.4% 2026-01-31 ▲ 28.1 -1.9-2.20.2-1.01.6-0.77.1100.0%*-9.9 -16.55
建业实业00216 地产非H股 0.4252.076.97.4 47.5-4.2 -55.6% -5.1%0.03-155.4% 2026-03-31 ▲ 亏损 1.10.4-3.92.91.50.463.065.4%*-33.7 -16.87
蒙古能源00276 煤炭非H股 0.530.860.00.5 60.34.2 23.4% -6.5%—— 2026-03-31 ▲ 14.5 1.55.34.01.8-0.22.538.8—-13.5 -16.89
协合新能源00182 公用事业非H股 0.30020.1227.116.4 219.8-0.4 -1.7% 7.7%0.2332.8% 2026-06-30 亏损 -18.4-19.6-26.1-23.1-7.0-18.8186.994.8%-340.2 -16.93
水发兴业能源00750 工业工程红筹股 0.1823.9196.12.1 150.00.5 1.4% -0.4%0.09-4.2% 2026-06-30 294.0 -4.4-3.4-5.5-0.7-0.8-3.060.475.3%*-66.2 -16.97
中星集团控股00055 工用支援非H股 0.1170.33.40.7 2.9-0.7 -20.7% -10.1%0.06-163.7% 2026-06-30 亏损 -0.3-1.80.3-0.60.1-0.51.2100.0%*-5.1 -17.00
德斯控股08437 其他医疗保健非H股 · 创业板 0.2500.11.60.0 1.7-0.3 -103.8% 753.8%—— 2025-06-30 ▲ 亏损 -0.3-0.30.00.0—-0.20.2—-1.7 -17.00
长城环亚控股00583 地产红筹股 0.1862.551.51.8 52.3-4.9 -494.0% -2.6%0.09-27.4% 2026-06-30 亏损 0.40.50.70.70.60.6首尾·趋势50.6100.0%*-43.1 -17.22
沿海家园01124 地产非H股 0.1100.44.80.0 5.1-4.2 -445.3% -59.9%0.11-521.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 -2.00.3-1.5-0.50.8-0.61.299.0%*-7.0 -17.40
中国金属利用01636 一般金属及矿石非H股 0.3101.254.30.0 55.5-6.4 -180.0% 334.2%—— 2025-06-30 ▲ 亏损 1.1-2.1-0.7-0.2—-0.516.3—-21.0 -17.52
中国华君00377 工用支援非H股 0.721.1108.90.5 109.5-1.8 -13.5% 24.8%—— 2026-06-30 亏损 0.1-0.56.90.9-0.61.433.5—-19.4 -17.64
智云健康09955 其他医疗保健非H股 0.4452.410.32.4 10.3-4.1 -29.8% -47.1%0.47-100.4% 2026-06-30 亏损 -7.6-8.1-2.6-2.3-0.8-4.32.1100.0%*-42.5 -17.70
国瑞健康02329 地产非H股 0.0983.7435.91.0 331.2-19.2 -225.9% -12.3%0.05-258.6% 2026-06-30 亏损 40.74.14.56.80.511.3201.275.3%*-65.5 -17.71
宝龙地产01238 地产非H股 0.1746.11,193.756.3 763.6-38.3 -21.8% -14.2%0.02-606.8% 2026-06-30 亏损 7.839.050.615.428.828.3首尾·趋势501.866.6%*-108.1 -17.72
稀镁科技00601 一般金属及矿石非H股 0.0600.48.50.1 8.8-2.9 -242.4% -366.6%—— 2026-06-30 亏损 -0.10.20.1-0.2-0.1-0.07.0—-7.1 -17.80
REGALINT'L00078 旅游及消闲设施非H股 0.4153.2127.43.5 96.0-3.3 -13.3% -23.7%0.07-354.4% 2026-06-30 亏损 -2.81.34.53.211.73.6115.974.9%*-57.4 -17.94
PALADIN00495 工业工程非H股 0.0120.21.50.1 1.6-1.2 -352.9% -18.1%0.05-335.4% 2025-12-31 ▲ 亏损 -0.4-0.3-0.2-0.1—-0.21.2100.0%*-3.6 -17.95
骏码半导体08490 工业工程非H股 · 创业板 0.0800.51.1-0.1 1.7-0.2 -14.3% -15.5%0.42-36.5% 2026-06-30 亏损 -0.5-0.6-1.3-1.0-0.7-0.80.8100.0%*-9.1 -18.20
合景泰富集团01813 地产非H股 0.0982.91,395.13.0 150.5-37.7 -77.8% -98.7%0.50-199.1% 2026-06-30 亏损 -25.894.02.615.222.021.6722.310.6%*-53.3 -18.40
盛龙锦秀国际08481 工用支援非H股 · 创业板 0.2080.78.71.0 8.40.5 8.2% 18.2%0.2281.8% 2026-06-30 18.8 -0.3-0.60.5-1.1-2.3-0.86.3100.0%-12.9 -18.41
大明国际01090 一般金属及矿石非H股 0.535.7133.22.0 120.5-0.2 -0.0% -7.9%0.23-35.0% 2026-06-30 亏损 -2.5-3.9-6.00.02.6-2.0104.287.5%*-106.6 -18.70
老恒和酿造02226 食物饮品非H股 0.542.745.80.1 48.4-5.0 -189.4% 20.6%—— 2026-06-30 亏损 -1.2-2.4-1.2-0.2-0.4-1.140.1—-50.8 -18.81
飞天云动06610 软件服务非H股 0.740.84.30.1 4.9-2.6 -41.4% -4.3%0.07-59.3% 2026-06-30 亏损 0.1-2.0-1.1-1.6-2.5-1.41.199.8%*-15.1 -18.86
正通汽车01728 专业零售非H股 0.14312.2249.015.8 245.4-28.5 -18.0% -21,939.0%—— 2026-06-30 亏损 -4.9-7.1-10.9-3.5-4.4-6.2186.3—-232.1 -19.02
恒大汽车00708 汽车非H股 0.17015.7327.20.0 342.9-1.2 -800.0% 2.4%—— 2026-06-30 亏损 -1.9-26.4-14.4——-14.2162.8—-305.2 -19.44
集一控股01495 专业零售非H股 0.0980.26.10.0 6.1-2.5 -83.2% -79.0%0.54-147.5% 2025-06-30 ▲ 亏损 0.1-0.80.0-0.3—-0.31.697.0%*-4.0 -19.93
嘉鼎国际集团08153 媒体及娱乐非H股 · 创业板 0.510.20.20.1 0.3-0.1 -11.9% -39.8%0.37-107.5% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.8-0.6-0.4-0.20.0-0.40.1100.0%*-4.0 -20.00
融创中国01918 地产非H股 0.5796.17,312.842.2 5,374.6-120.6 -29.1% -32.0%0.34-95.0% 2026-06-30 亏损 -512.1169.8-166.555.125.2-85.71,866.872.6%*-1,946.8 -20.26
澳门励骏01680 旅游及消闲设施非H股 0.1521.225.60.3 26.4-2.4 -74.1% -29.4%0.10-301.8% 2026-06-30 亏损 -3.3-2.51.51.51.2-0.321.6100.0%*-24.4 -20.36
汇景控股09968 地产非H股 0.1305.896.10.0 101.9-16.9 -908.6% 35.4%—— 2026-06-30 亏损 -15.0-23.50.0-1.7-0.2-8.137.6—-118.4 -20.41
华鼎控股03398 纺织及服饰非H股 0.0821.515.91.4 15.7-1.5 -11.0% -17.7%0.12-149.7% 2026-06-30 亏损 -2.5-2.4-2.5-3.9-1.1-2.57.998.3%*-30.8 -20.51
辰兴发展02286 地产非H股 0.2251.177.70.7 63.4-2.8 -255.5% -17.6%0.16-108.9% 2026-06-30 亏损 -5.00.21.50.61.4-0.326.180.9%*-22.6 -20.56
中国核能科技00611 公用事业红筹股 0.4106.592.09.0 86.41.3 10.1% 8.0%0.3423.4% 2026-06-30 64.5 2.0-6.7-16.9-10.0-1.6-6.683.096.3%-135.2 -20.79
宏信建发09930 工业工程非H股 0.6618.0247.414.3 251.11.5 1.6% 6.8%0.1641.8% 2026-06-30 169.7 -83.0-10.115.2-33.218.0-18.6205.5100.0%-377.4 -20.97
元亨燃气00332 石油及天然气非H股 0.1780.631.30.1 31.8-1.6 -26.1% 524.0%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 2.40.8-4.1-0.10.1-0.211.1—-12.8 -21.30
长虹佳华03991 资讯科技器材红筹股 0.617.5123.19.8 120.83.8 0.8% 13.0%0.2355.9% 2026-06-30 32.2 3.7-19.0-26.6-30.6-5.6-15.615.2100.0%-161.6 -21.55
乐享集团06988 媒体及娱乐非H股 0.0511.01.11.5 0.5-0.9 -202.2% -58.0%0.24-240.7% 2026-06-30 亏损 -3.1-5.0-2.3-0.5-0.7-2.30.0100.0%*-21.7 -21.70
重塑能源02570 工业工程H股 4.523.723.33.6 23.3-5.4 -91.4% -31.8%0.22-144.2% 2026-06-30 亏损 -9.3-8.5-8.6-4.5-4.4-7.114.1100.0%*-81.1 -21.92
百利达集团控股08179 食物饮品非H股 · 创业板 0.0100.21.20.0 1.4-0.9 -103.4% -9.1%0.07-133.9% 2026-06-30 亏损 0.0-0.3-0.5-0.90.0-0.31.0100.0%*-4.4 -22.10
星凯控股01166 一般金属及矿石非H股 0.2800.33.00.0 3.30.7 18.9% -6.0%0.05-124.3% 2026-06-30 4.6 -1.10.1-0.1-0.9—-0.51.7100.0%*-6.7 -22.33
财富链00616 地产非H股 0.0981.625.40.5 26.4-0.7 -76.5% -7.3%0.06-113.8% 2026-03-31 ▲ 亏损 -1.0-1.0-3.5-0.9-0.1-1.323.3100.0%*-35.8 -22.34
英皇文化产业00491 媒体及娱乐非H股 0.0240.717.00.0 17.70.0 0.2% 29.1%—— 2026-06-30 1,774.0 -0.60.4-0.50.1—-0.214.7—-16.2 -23.11
保德国际发展00372 原材料非H股 0.1640.45.50.1 5.8-2.2 -242.9% -194.4%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.9-0.5-0.7-0.2-0.2-0.54.6—-9.4 -23.55
亚洲果业00073 农业产品非H股 1.950.20.20.0 0.4-0.3 -32.9% -21.5%0.24-91.3% 2026-06-30 亏损 -1.0-0.6-0.30.0—-0.50.1100.0%*-4.9 -24.30
新丰泰集团01771 专业零售非H股 0.1660.824.54.1 21.1-2.3 -3.5% -6.7%0.04-162.9% 2026-06-30 亏损 -3.3-4.00.32.70.2-0.815.699.6%*-19.6 -24.49
百利保控股00617 旅游及消闲设施非H股 0.1911.8165.64.6 100.8-6.7 -18.2% -13.9%0.03-486.0% 2026-06-30 亏损 1.35.65.12.717.86.5首尾·趋势141.361.5%*-44.1 -24.50
中国飞机租赁01848 旅游及消闲设施红筹股 3.4022.0491.145.1 329.33.3 5.8% 4.9%0.558.8% 2026-06-30 101.0 -29.8-33.1-21.8-34.6-75.6-39.0452.468.9%-549.2 -24.96
爱得威建设集团06189 建筑H股 0.0720.17.80.0 7.9-0.6 -6,400.0% 229.5%—— 2025-06-30 ▲ 亏损 0.0-0.10.00.0—-0.02.3—-2.5 -25.00
中华银科技00515 工业工程非H股 0.1730.46.30.0 6.7-0.5 -132.4% -61.7%0.70-87.6% 2024-12-31 ▲ 亏损 -0.1-1.8-0.3-0.7—-0.72.9—-10.1 -25.18
滇池水务03768 公用事业H股 0.3302.980.20.1 82.61.1 7.9% 5.1%0.0597.0% 2026-06-30 75.1 -7.7-6.71.52.6-5.3-3.150.899.6%-81.5 -28.10
台州水务01542 公用事业H股 0.540.942.63.9 21.6-0.9 -14.4% -10.2%0.14-74.4% 2026-06-30 亏损 -5.3-1.4-0.6-1.2-0.3-1.834.153.3%*-25.5 -28.33
绿景中国地产00095 地产非H股 0.20010.8764.71.4 502.3-75.1 -70.9% -32.6%0.12-274.5% 2026-06-30 亏损 -22.5-48.3-49.228.59.6-16.4315.064.4%*-307.4 -28.46
融信中国03301 地产非H股 0.0741.1890.813.7 878.2-96.9 -167.6% 28.1%—— 2026-06-30 亏损 58.0106.52.2-10.60.731.4359.5—-32.3 -29.32
正业国际03363 原材料非H股 0.3101.318.91.9 14.90.4 1.3% 1.0%0.118.8% 2026-06-30 41.3 -4.0-0.4-2.5-6.5-4.4-3.615.179.8%*-38.9 -29.96
珠光控股01176 地产非H股 0.0171.3291.40.0 292.6-56.2 -658.6% -1,260.9%—— 2026-06-30 亏损 10.920.616.95.7-2.410.3142.5—-39.1 -30.08
丽新发展00488 综合企业非H股 0.627.7313.626.3 231.8-35.5 -80.3% -11.5%0.04-297.0% 2026-01-31 ▲ 亏损 1.6-45.1-8.0-11.90.4-12.6200.578.0%*-234.2 -30.42
碧桂园02007 地产非H股 0.17268.67,145.857.4 7,157.067.2 5.3% -195.5%—— 2026-06-30 106.5 72.6336.8-770.6-33.215.3-75.81,450.4—-2,151.2 -31.36
国美零售00493 专业零售非H股 0.0106.5404.00.4 410.1-49.1 -1,177.9% 3,528.2%—— 2026-06-30 亏损 0.40.210.6-0.1-0.32.2226.0—-204.0 -31.39

金额单位:亿元人民币(财报是东方财富折算的人民币,市值按港元兑人民币汇率折算);股价:港元;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 1995 · 2026-03-31 × 403 · 2025-06-30 × 47 · 2025-12-31 × 26 · 2026-02-28 × 23
财报最后更新
2026-10-17 13:54
名单最后更新
2026-10-17 13:49
FCF 口径
经营CF − CAPEX
港元兑人民币
0.8517
A+H 股
176 只的 A 股部分按 A 股价计 · A 股行情截至 2026-10-17 14:00
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON · A 股页 · 登录后可编辑自选股