港股估值

全市场 2585 只(港股主板、创业板 2825 只,已剔除银行、保险、其他金融 240 只) · 财报更新于 2026-10-17 13:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-17 14:00 北京时间

触发买入信号136 / 2551
E/E ≤ 10299 只最低 利记 -6.8 年
预期差最高宝新置地 284.10
主流报告期2026-06-30 1995 只,3 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发 · E/E < 19 且预期差 > 0.5 的 396 只 →

全部:2551 只,第 23 / 26 页,每页 100 只

标的行业股价(港元)市值总负债现金等价物EVTTM净利净利率3年均ROEPBROE/PB报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
北京燃气蓝天06828 公用事业红筹股 0.0326.227.22.5 28.20.7 4.0% 6.5%0.4514.3% 2026-06-30 38.1 -1.20.0-0.1-0.2-1.8-0.723.789.3%*-24.8 -4.00
超威动力00951 工业工程非H股 1.1310.6180.430.9 121.83.1 0.6% 5.3%0.1633.8% 2026-06-30 39.9 6.1-2.45.1-4.53.31.5103.574.4%-42.7 -4.03
中国建材03323 建筑H股 3.02195.33,200.9290.2 1,906.8-59.4 -3.4% 0.8%0.213.7% 2026-06-30 亏损 130.6-50.668.914.081.148.82,117.958.8%*-787.7 -4.03
海纳星空科技08297 纺织及服饰非H股 · 创业板 0.0260.30.60.0 0.9-0.1 -20.8% -374.3%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.2-0.2-0.1-0.10.0-0.10.0—-1.2 -4.03
中国新城市01321 地产非H股 0.7211.378.71.9 87.2-1.5 -20.0% -1.3%0.24-5.2% 2026-06-30 亏损 6.9-5.66.110.5-14.90.654.098.8%*-45.6 -4.04
铸帝控股01413 建筑非H股 0.2100.60.60.3 0.9-0.5 -27.6% -17.5%0.34-51.2% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.60.0-0.3-0.2-0.3-0.30.095.4%*-2.4 -4.05
联洋智能控股01561 软件服务非H股 0.0940.91.50.0 2.4-0.3 -38.0% -116.0%—— 2026-06-30 亏损 -0.30.00.7-1.5-0.3-0.30.9—-3.7 -4.08
艾美疫苗06660 药品及生物科技H股 1.5816.535.31.7 48.0-6.7 -66.6% -20.1%0.63-32.1% 2026-06-30 亏损 -10.5-9.7-4.7-1.4-1.7-5.617.793.9%*-67.6 -4.10
瑞科生物-B02179 药品及生物科技H股 3.6019.211.01.9 28.3-4.8 -24,100.0% -70.3%3.85-18.2% 2026-06-30 亏损 -7.1-8.9-8.6-6.4-6.0-7.46.7100.0%*-78.9 -4.11
民生国际00938 地产非H股 0.4002.27.50.2 9.53.5 421.7% 31.5%—— 2026-03-31 ▲ 2.7 -0.8-0.1-0.4-0.10.1-0.36.7—-9.1 -4.14
兴达国际01899 工业工程非H股 0.9916.1127.512.0 95.62.1 1.8% 5.7%0.2621.9% 2026-06-30 46.4 -18.4-2.54.1-4.96.3-3.178.268.8%-66.7 -4.15
新纽科技09600 软件服务非H股 0.1261.11.62.3 0.3-1.6 -60.0% -16.6%0.21-78.1% 2026-06-30 亏损 -1.5-0.8-0.5-0.1-0.4-0.70.3100.0%*-4.6 -4.16
新福港01447 建筑非H股 0.531.815.22.5 14.30.2 0.5% 6.2%0.5511.3% 2026-06-30 68.1 -0.20.9-0.5-1.5-1.0-0.55.698.2%-7.5 -4.18
天泓文创08500 媒体及娱乐非H股 · 创业板 0.0910.30.30.0 0.6-0.2 -128.6% -172.8%0.87-197.7% 2025-06-30 ▲ 亏损 0.0-0.20.2-0.5—-0.10.0100.0%*-1.3 -4.20
星光集团00403 工用支援非H股 0.1830.82.31.1 2.0-0.9 -13.5% -7.0%0.18-39.2% 2026-03-31 ▲ 亏损 -1.80.30.0-0.1-0.4-0.40.4100.0%*-3.4 -4.21
如祺出行09680 旅游及消闲设施非H股 6.2810.94.25.6 9.5-2.4 -3.1% 127.1%1.5283.6% 2026-06-30 亏损 -4.6-7.2-6.2-5.4-2.4-5.20.199.4%*-45.9 -4.21
海天地悦旅01832 旅游及消闲设施非H股 1.474.56.90.2 11.2-1.0 -31.9% -48.0%2.70-17.8% 2026-06-30 亏损 -2.9-2.7-0.9-0.1-0.1-1.36.0100.0%*-19.2 -4.26
金慧科技08295 支援服务非H股 · 创业板 0.0261.14.61.0 4.6-1.5 -11.3% -26.1%0.24-109.8% 2026-03-31 ▲ 亏损 -1.2-1.00.20.40.3-0.33.298.6%*-4.7 -4.27
鳄鱼恤00122 地产非H股 1.451.36.31.0 6.6-1.0 -132.5% -5.8%0.11-52.7% 2026-06-30 亏损 0.3-0.20.0-0.1-0.4-0.15.8100.0%*-5.6 -4.30
中国信息科技08178 软件服务非H股 · 创业板 0.1900.30.80.1 1.0-0.6 -196.4% -22.7%0.21-109.8% 2026-06-30 亏损 0.1-0.1-0.20.0-0.2-0.10.6100.0%*-1.3 -4.30
摩比发展00947 资讯科技器材非H股 0.1851.35.80.8 6.3-0.9 -23.1% -22.1%0.50-43.9% 2026-06-30 亏损 -1.10.30.0-0.8-0.8-0.51.7100.0%*-5.7 -4.35
华泰瑞银08006 媒体及娱乐非H股 · 创业板 0.1120.40.50.1 0.8-0.1 -25.0% -53.6%1.24-43.4% 2026-06-30 亏损 -0.4-0.2-0.1-0.1-0.1-0.20.0100.0%*-1.7 -4.35
万华媒体00426 媒体及娱乐非H股 0.1780.61.00.0 1.6-0.3 -100.0% 44.4%—— 2026-06-30 亏损 -0.1-0.2-0.2-0.2-0.2-0.20.9—-2.7 -4.42
宏光半导体06908 半导体非H股 0.2422.41.30.1 3.6-0.9 -75.9% -23.7%0.57-41.8% 2026-06-30 亏损 -0.7-1.6-1.3-0.8-0.7-1.00.699.0%*-10.6 -4.43
思路迪医药股份01244 药品及生物科技非H股 2.655.84.71.5 9.0-1.7 -48.5% -34.3%1.10-31.0% 2026-06-30 亏损 -4.3-3.3-1.5-2.1-1.6-2.61.7100.0%*-25.8 -4.45
庄士机构国际00367 地产非H股 0.2163.124.56.0 19.2-3.2 -102.6% -7.6%0.05-159.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 3.81.8-3.5-2.8-0.2-0.220.486.7%*-14.1 -4.54
药明巨诺-B02126 药品及生物科技非H股 2.629.33.83.9 9.2-3.4 -117.0% -47.9%2.06-23.3% 2026-06-30 亏损 -7.0-6.4-4.1-3.5-0.8-4.42.6100.0%*-42.2 -4.54
江苏宏信02625 消费者主要零售商H股 0.731.510.11.3 10.20.5 2.9% 8.5%0.2041.8% 2026-06-30 22.1 -1.00.40.30.7-1.1-0.16.998.0%-6.8 -4.55
大洋集团01991 媒体及娱乐非H股 0.761.16.00.1 7.0-0.6 -8.6% -220.0%18.18-12.1% 2026-06-30 亏损 -0.7-0.1-0.1-0.3-0.2-0.32.3100.0%*-5.0 -4.57
综合环保集团00923 原材料非H股 0.0130.50.50.2 0.9-1.5 -416.7% -79.0%1.04-76.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.2-0.1-0.2-0.2-0.3-0.20.4100.0%*-2.3 -4.58
狮腾控股02562 专业零售非H股 0.502.00.81.2 1.7-2.1 -45.2% -1,683.2%0.58-2,881.1% 2026-06-30 亏损 ——0.1-2.0-1.2-1.00.0100.0%*-9.2 -4.60
港娱国际08291 工用支援非H股 · 创业板 0.2160.41.00.0 1.40.0 1.7% 13.2%—— 2026-06-30 135.0 -0.40.3-0.10.1-0.4-0.10.9—-1.8 -4.60
奥威控股01370 一般金属及矿石非H股 0.1371.910.30.0 12.2-1.7 -25.8% -40.2%0.43-93.7% 2026-06-30 亏损 -1.40.2-1.01.20.5-0.17.8100.0%*-8.8 -4.63
英皇国际00163 地产非H股 0.1105.2175.711.2 169.7-21.8 -126.9% -16.4%0.04-411.7% 2026-03-31 ▲ 亏损 8.03.34.710.520.69.4首尾·趋势129.6100.0%*-24.2 -4.65
海螺创业00586 工业工程非H股 7.47113.9340.421.9 425.117.9 24.7% 4.8%0.2320.8% 2026-06-30 23.7 -56.0-40.2-33.7-8.01.6-27.3291.397.7%-529.6 -4.65
从玉智农00875 农业产品非H股 0.3602.110.50.0 10.9-3.8 -13.0% -76.5%2.46-31.1% 2026-06-30 亏损 -0.5-0.6-1.6-0.1-1.0-0.84.183.5%*-9.8 -4.65
三叶草生物-B02197 药品及生物科技非H股 1.5417.010.40.9 26.68.5 — 36.0%—— 2026-06-30 3.1 -10.0-18.0-7.4-2.9-1.9-8.00.0—-79.5 -4.68
正荣地产06158 地产非H股 0.0230.91,120.83.3 1,118.3-192.9 -333.7% -589.4%—— 2026-06-30 亏损 114.87.121.63.55.330.5312.2—-4.2 -4.69
常茂生物00954 食物饮品H股 0.2251.06.30.4 6.9-0.5 -8.0% -11.7%0.20-60.1% 2026-06-30 亏损 -0.20.20.0-0.30.2-0.04.9100.0%*-4.7 -4.72
帝国科技集团00776 软件服务非H股 0.2401.42.10.0 3.4-0.4 -87.5% 37.5%—— 2025-12-31 ▲ 亏损 -0.8-0.6-0.5-0.2-0.4-0.51.7—-6.6 -4.74
飞扬集团01901 旅游及消闲设施非H股 0.1301.14.20.4 4.8-0.4 -5.7% -49.9%2.45-20.4% 2026-06-30 亏损 -0.3-0.70.1-0.9-0.1-0.42.096.1%*-5.2 -4.74
延长石油国际00346 石油及天然气红筹股 0.2252.19.31.1 10.0-7.0 -5.5% -19.6%0.48-41.1% 2026-06-30 亏损 -0.1-3.40.43.1-2.4-0.56.894.8%*-10.0 -4.75
堃博医疗-B02216 其他医疗保健非H股 0.642.90.51.4 2.0-1.3 -1,041.7% -11.3%0.30-37.9% 2026-06-30 亏损 -2.1-2.2-1.9-0.7-0.7-1.50.0100.0%*-13.8 -4.76
绿博生态01253 建筑非H股 0.1951.020.10.1 20.9-1.7 -232.4% -179.4%—— 2026-06-30 亏损 -0.2-0.10.8-0.10.50.26.7—-4.8 -4.80
古兜控股08308 旅游及消闲设施非H股 · 创业板 0.0210.27.70.1 7.9-0.6 -141.5% -36.6%0.14-255.1% 2026-06-30 亏损 0.20.20.10.10.10.12.4100.0%*-1.0 -4.80
新城发展01030 地产非H股 1.3985.71,761.155.1 1,227.03.1 0.6% 1.3%0.187.1% 2026-06-30 395.8 0.0-10.535.2-45.8-22.3-8.7585.666.9%-412.9 -4.82
升能集团02459 工业工程非H股 0.641.05.50.4 6.1-1.6 -48.8% -23.1%0.16-140.7% 2026-06-30 亏损 0.00.2-1.1-0.6-0.2-0.31.9100.0%*-4.8 -4.83
九龙建业00034 地产非H股 4.3948.8205.510.1 244.21.2 3.6% 1.1%0.323.4% 2026-06-30 206.9 -18.2-57.112.915.812.6-6.8178.4100.0%-236.4 -4.84
礼建德集团08455 建筑非H股 · 创业板 0.0200.20.20.1 0.4-0.1 -8.9% -177.5%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 0.0-0.2-0.1-0.1-0.1-0.10.1—-1.0 -4.90
中国科教产业01756 支援服务非H股 0.3353.432.23.8 31.83.1 20.6% 12.1%0.08157.0% 2026-02-28 ▲ 10.3 -4.4-1.01.30.93.0-0.020.1100.0%-16.7 -4.91
海昌海洋公园02255 旅游及消闲设施非H股 0.17619.875.34.4 88.9-9.9 -71.0% -28.8%0.82-35.1% 2026-06-30 亏损 -0.1-7.2-8.1-3.7-4.5-4.756.997.5%*-97.2 -4.91
声通科技02495 软件服务H股 19.736.715.02.7 18.81.6 13.2% -290.6%0.34-846.7% 2026-06-30 12.1 -1.4-1.5-2.5-5.3-2.9-2.79.098.7%*-33.1 -4.93
澳博控股00880 旅游及消闲设施非H股 1.2072.3326.318.3 373.5-4.8 -2.2% -5.5%0.63-8.7% 2026-06-30 亏损 -48.9-47.319.121.35.5-10.1283.397.8%*-357.6 -4.95
泰坦能源技术02188 工业工程非H股 0.0700.94.51.3 4.0-0.4 -8.5% -7.3%0.18-40.0% 2026-06-30 亏损 0.10.00.0-1.4-0.3-0.32.798.3%*-4.5 -4.96
瓦普思瑞元宇宙08093 媒体及娱乐非H股 · 创业板 2.100.90.60.0 1.5-0.3 -37.1% -21.8%3.07-7.1% 2026-06-30 亏损 -0.9-0.2-0.5-0.1—-0.40.2100.0%*-4.5 -4.97
DYNAMJAPAN06889 旅游及消闲设施非H股 3.0717.9108.016.0 110.01.1 2.1% 2.5%0.318.2% 2026-03-31 ▲ 97.3 -5.4-5.8-7.24.47.7-1.392.5100.0%-89.2 -4.98
微博-SW09898 媒体及娱乐非H股 50.50105.7209.80.0 311.121.9 17.8% 10.4%0.3926.6% 2026-06-30 14.2 -24.9-7.6-8.4-74.1-90.2-41.0127.297.9%-526.3 -4.98
凯盛新能01108 工业工程H股 1.8632.4101.50.9 116.9-13.0 -47.3% -10.3%1.43-7.2% 2026-06-30 亏损 -15.5-13.2-17.2-10.3-11.7-13.657.684.0%*-161.7 -4.99
中骏集团控股01966 地产非H股 0.0431.5813.920.0 795.3-73.6 -28.0% 81.5%—— 2026-06-30 亏损 -76.7137.034.1-13.20.516.3190.9—-7.5 -5.01
图达通02665 软件服务非H股 1.2814.218.87.2 25.8-22.4 -140.8% 56.4%9.605.9% 2026-06-30 亏损 —-8.5-10.4-4.4-5.5-7.26.8100.0%*-71.6 -5.04
大成生化科技00809 原材料红筹股 0.3605.149.41.1 53.41.0 5.6% -37.1%—— 2026-06-30 51.9 -4.1-0.8-0.90.7-0.3-1.116.2—-25.9 -5.07
云游控股00484 资讯科技器材非H股 0.580.80.51.0 0.3-0.4 -33.6% -8.1%0.20-40.4% 2026-06-30 亏损 -1.7-0.3-0.2-0.30.0-0.50.0100.0%*-4.1 -5.09
卡姆丹克太阳能00712 工业工程非H股 0.0530.58.80.1 9.2-0.4 -20.0% 11.4%—— 2026-06-30 亏损 0.01.4-0.2-0.1-0.60.13.7—-2.6 -5.10
北京控股环境集团00154 工业工程红筹股 0.4055.257.213.9 48.12.6 18.0% 6.8%0.1353.0% 2026-06-30 18.4 -4.41.30.90.73.20.344.499.1%-26.9 -5.17
中国东方集团00581 一般金属及矿石非H股 0.9028.4245.038.4 212.92.6 0.7% 0.3%0.132.5% 2026-06-30 81.0 -5.2-24.6-12.312.8-0.2-5.9144.689.3%*-147.5 -5.19
锐信控股01399 工业工程非H股 0.2952.732.80.7 34.60.6 1.0% 0.9%0.243.8% 2026-06-30 60.7 -0.1-2.5-1.32.20.1-0.311.799.3%*-14.1 -5.22
力劲科技00558 工业工程非H股 1.0512.281.311.6 78.50.3 0.7% 12.2%0.7216.9% 2026-03-31 ▲ 237.9 -3.0-3.9-3.8-8.4-7.2-5.326.495.2%-64.2 -5.26
金力集团03919 工业工程非H股 0.700.33.60.1 3.8-0.1 -1.8% -1.9%0.12-16.6% 2026-06-30 亏损 -0.20.10.10.2-0.10.01.9100.0%*-1.6 -5.30
天能动力00819 工业工程非H股 3.5734.2486.472.7 402.49.0 1.7% 9.3%0.2046.6% 2026-06-30 44.7 2.5-14.4-13.9-19.536.8-1.7259.689.0%-181.5 -5.31
德莱建业01546 建筑非H股 0.1240.82.50.3 3.0-0.3 -7.2% -21.2%1.07-19.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.0-0.2-0.2-0.6-0.4-0.31.8100.0%*-4.3 -5.36
智城发展控股08268 建筑非H股 · 创业板 0.1320.31.00.3 1.0-0.2 -5.6% -22.1%0.38-57.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.3-0.2-0.2-0.3-0.5-0.20.1100.0%*-1.6 -5.40
华夏水务集团08401 媒体及娱乐非H股 · 创业板 0.0330.20.20.1 0.2-0.1 -15.4% -84.6%1.03-82.4% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.1-0.1-0.1-0.1-0.2-0.10.0100.0%*-1.1 -5.40
卓能(集团)00131 地产非H股 1.307.217.40.0 24.60.9 23.4% -3.8%0.14-27.3% 2026-06-30 27.3 -13.9-0.71.80.4—-3.18.299.6%*-39.0 -5.42
金粤控股00070 综合企业非H股 0.0631.02.60.0 3.3-0.2 -18.2% -5.6%0.12-46.8% 2026-06-30 亏损 -0.7-0.9-0.70.4—-0.51.389.4%*-5.4 -5.44
中国光大水务01857 公用事业红筹股 1.2931.3206.915.6 209.07.0 17.7% 8.7%0.2633.9% 2026-06-30 30.0 -9.7-9.0-5.3-4.17.0-4.2156.692.9%-170.2 -5.44
中华节能(新)08128 工业工程红筹股 · 创业板 0.1010.44.50.3 4.50.0 5.4% 3.5%0.1621.8% 2026-06-30 224.4 -0.5-0.20.0-0.2-0.1-0.20.595.3%*-2.2 -5.46
紫元元08223 其他医疗保健非H股 · 创业板 0.1850.84.60.0 5.3-0.1 -3.0% -5.4%0.24-22.9% 2026-06-30 亏损 0.3-0.81.7-1.8-0.4-0.22.598.6%*-4.4 -5.55
YUSEI00096 工业工程非H股 0.532.920.20.7 21.70.9 4.0% 9.7%0.2735.5% 2026-06-30 24.9 -1.2-2.2-0.20.9-1.6-0.98.996.5%-16.3 -5.60
星太链集团00399 消费者主要零售商非H股 0.0732.010.90.2 12.7-5.2 -25,850.0% 25.1%—— 2025-09-30 ▲ 亏损 -0.1-0.2-0.1-0.1—-0.110.1—-11.2 -5.60
辰林教育01593 支援服务非H股 1.109.336.40.8 45.0-4.4 -73.2% -19.2%2.24-8.6% 2026-02-28 ▲ 亏损 —-1.2-5.5-4.1-0.4-2.825.0100.0%*-52.2 -5.62
中国前沿科技集团01661 旅游及消闲设施非H股 1.752.83.62.7 3.7-0.1 -1.9% -15.2%0.95-16.0% 2026-06-30 亏损 -5.2-1.7-0.8-0.4-1.1-1.80.0100.0%*-15.7 -5.62
中国丰汇00727 食物饮品非H股 0.4354.710.60.1 15.2-0.6 -95.4% -30.9%0.55-55.8% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.2-2.42.5-2.9-6.4-1.97.8100.0%*-26.5 -5.63
时腾科技08113 工业工程非H股 · 创业板 0.4000.73.30.2 3.80.0 0.4% 2.7%0.823.2% 2026-06-30 95.2 -2.00.80.4-0.60.2-0.21.8100.0%*-4.0 -5.70
民富国际08511 工业工程非H股 · 创业板 0.3050.10.50.0 0.5-0.1 -14.9% -128.1%16.67-7.7% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.0-0.10.0-0.20.0-0.10.0100.0%*-0.6 -5.70
中国蜀塔08623 工业工程非H股 · 创业板 0.1350.22.20.0 2.4-1.0 -56.9% -33.5%—— 2026-06-30 亏损 -0.40.4-0.2-0.10.0-0.10.6—-1.2 -5.75
中国电力02380 公用事业红筹股 2.74288.22,588.3102.3 1,518.816.0 3.4% 5.5%0.717.8% 2026-06-30 95.2 -161.0-123.7-155.6-169.3-20.0-125.92,213.249.5%*-1,668.2 -5.79
裕兴科技08005 家庭电器及用品非H股 · 创业板 0.0561.22.80.2 3.8-0.7 -211.4% -4.7%0.09-52.6% 2026-06-30 亏损 -1.6-0.9-0.90.0-0.1-0.70.1100.0%*-7.0 -5.79
盈汇企业控股02195 建筑非H股 0.2320.31.60.1 1.8-0.5 -26.1% -31.6%0.45-70.7% 2026-06-30 亏损 -0.3-0.2-0.40.00.0-0.20.1100.0%*-1.7 -5.80
港龙中国地产06968 地产非H股 0.0811.1120.01.3 44.7-14.1 -72.2% -20.1%0.06-309.7% 2026-06-30 亏损 -39.720.19.24.416.12.038.936.7%*-6.4 -5.82
国鸿氢能09663 工业工程H股 1.958.514.01.3 20.7-4.4 -147.8% -15.0%0.37-40.6% 2026-06-30 亏损 -7.8-6.2-4.1-5.3-0.8-4.84.596.4%*-49.7 -5.85
佑驾创新02431 软件服务H股 1.666.110.43.4 13.1-4.1 -46.9% -30.0%0.69-43.4% 2026-06-30 亏损 -2.7-2.8-3.0-2.9-5.7-3.45.1100.0%*-35.9 -5.89
博骏教育01758 支援服务非H股 0.0830.635.70.8 4.5-1.6 -46.0% -30.2%2.03-14.9% 2026-02-28 ▲ 亏损 -0.7-1.10.1-1.7-2.7-1.220.111.3%*-3.6 -5.93
新锐医药06108 药品及生物科技非H股 0.2320.40.30.6 0.1-0.1 -8.0% -5.1%0.11-48.6% 2026-06-30 亏损 -0.5-0.1-0.40.0-0.5-0.30.0100.0%*-2.4 -5.95
深圳国际00152 工用运输红筹股 5.30110.6820.260.1 622.213.9 8.8% 7.2%0.3620.1% 2026-06-30 44.7 -69.523.7-40.7-50.1-49.7-37.3668.667.3%-660.3 -5.97
百信国际00574 药品及生物科技非H股 0.0180.33.20.1 3.4-0.2 -18.4% 7.1%—— 2025-12-31 ▲ 亏损 -0.20.0-0.40.0-0.1-0.10.5—-1.8 -5.97
中赣通信02545 电讯非H股 0.4002.211.30.4 13.10.0 0.0% 16.4%0.5131.8% 2026-06-30 亏损 -0.2-0.50.5-1.1-2.5-0.86.099.6%-13.2 -6.02
艾伯科技02708 软件服务非H股 0.0641.52.60.0 4.1-0.0 -21.1% -205.2%—— 2025-03-31 ▲ 亏损 0.5-2.0———-0.81.7—-9.2 -6.12
中国三江化工02198 原材料非H股 3.7538.0157.210.7 182.87.6 4.0% 7.2%0.6610.9% 2026-06-30 24.0 -11.2-35.3-12.9-4.0-6.8-14.0110.598.8%*-237.3 -6.24
协鑫科技03800 工业工程非H股 0.66179.4288.897.2 349.9-31.7 -21.9% -4.5%0.49-9.2% 2026-06-30 亏损 -41.0-85.2-220.9-132.4-109.2-117.7178.189.0%*-1,119.9 -6.24
和嘉控股00704 煤炭非H股 0.1330.37.30.0 6.4-0.3 -92.6% 3.0%0.0479.8% 2025-09-30 ▲ 亏损 -0.10.00.00.0—-0.02.083.9%*-1.9 -6.26

金额单位:亿元人民币(财报是东方财富折算的人民币,市值按港元兑人民币汇率折算);股价:港元;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 1995 · 2026-03-31 × 403 · 2025-06-30 × 47 · 2025-12-31 × 26 · 2026-02-28 × 23
财报最后更新
2026-10-17 13:54
名单最后更新
2026-10-17 13:49
FCF 口径
经营CF − CAPEX
港元兑人民币
0.8517
A+H 股
176 只的 A 股部分按 A 股价计 · A 股行情截至 2026-10-17 14:00
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON · A 股页 · 登录后可编辑自选股