港股估值

全市场 2585 只(港股主板、创业板 2825 只,已剔除银行、保险、其他金融 240 只) · 财报更新于 2026-10-17 13:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-17 14:00 北京时间

触发买入信号136 / 2551
E/E ≤ 10299 只最低 利记 -6.8 年
预期差最高宝新置地 284.10
主流报告期2026-06-30 1995 只,3 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发 · E/E < 19 且预期差 > 0.5 的 396 只 →

全部:2551 只,第 22 / 26 页,每页 100 只

标的行业股价(港元)市值总负债现金等价物EVTTM净利净利率3年均ROEPBROE/PB报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
吉盛集团控股08133 工业工程非H股 · 创业板 0.2800.10.40.1 0.3-0.1 -26.1% -19.4%0.80-24.3% 2026-06-30 亏损 -0.10.00.00.00.0-0.00.2100.0%*-0.3 -2.70
申港控股08631 石油及天然气非H股 · 创业板 0.4300.20.60.0 0.7-0.3 -43.6% -147.5%—— 2025-09-30 ▲ 亏损 -0.10.00.0-0.1—-0.10.1—-0.5 -2.70
亨泰00197 食物饮品非H股 0.551.00.70.6 1.1-1.8 -58.1% -21.5%0.20-108.8% 2025-12-31 ▲ 亏损 -0.2-0.2-0.5-0.4—-0.30.1100.0%*-2.7 -2.71
英恒科技01760 汽车非H股 1.059.737.65.7 41.60.2 0.2% 8.4%0.3921.5% 2026-06-30 277.1 -1.7-4.9-2.61.00.8-1.517.2100.0%-26.3 -2.72
嘉艺控股01025 纺织及服饰非H股 0.1980.80.70.1 1.4-0.4 -46.0% -70.2%1.52-46.3% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.1-0.5-0.1-0.1-0.3-0.20.1100.0%*-2.2 -2.74
简朴新生活08360 建筑非H股 · 创业板 0.2320.71.80.4 2.1-0.2 -25.8% -7.8%—— 2026-06-30 亏损 -0.1-0.20.0-0.2-0.4-0.20.5—-1.9 -2.74
CWTINT'L00521 一般金属及矿石非H股 0.20219.6222.722.0 176.92.6 0.6% 4.9%0.4012.1% 2026-06-30 68.3 -1.014.83.83.1-24.0-0.784.178.4%-53.8 -2.75
德琪医药-B06996 药品及生物科技非H股 3.0818.06.15.8 18.30.5 9.6% -34.9%1.97-17.7% 2026-06-30 33.9 -6.3-6.7-7.8-3.8-1.8-5.32.6100.0%*-49.6 -2.76
微盟集团02013 软件服务非H股 0.7225.246.514.1 57.2-3.5 -20.5% -40.0%0.92-43.7% 2026-06-30 亏损 -7.2-11.0-7.2-4.6-1.6-6.322.098.6%*-70.1 -2.78
基石金融08112 媒体及娱乐非H股 · 创业板 0.1030.20.40.4 0.2-0.1 -18.7% -22.0%0.28-79.8% 2026-06-30 亏损 0.2-0.2-0.2-0.40.1-0.10.180.9%*-0.6 -2.79
华润电力00836 公用事业红筹股 19.83874.42,490.6288.0 2,887.6117.1 12.5% 14.2%0.8317.2% 2026-06-30 24.7 -144.9-75.2-89.8-148.2-22.8-96.22,003.191.4%-2,446.8 -2.80
大生地产00089 地产非H股 1.894.626.61.3 29.0-0.1 -1.5% -3.1%0.07-46.7% 2026-06-30 亏损 0.00.91.11.41.00.923.596.6%*-12.9 -2.81
瑞丽医美02135 其他医疗保健非H股 0.1060.51.30.5 1.30.1 6.4% -22.8%0.45-51.2% 2026-06-30 9.4 -0.2-0.2-0.1-0.40.2-0.10.5100.0%*-1.4 -2.82
北海康成-B01228 药品及生物科技非H股 1.899.63.90.9 12.6-0.8 -146.4% -37.8%—— 2026-06-30 亏损 -5.9-3.2-3.2-1.2-0.4-2.80.3—-27.2 -2.83
长城微光08286 资讯科技器材H股 · 创业板 0.1300.33.40.0 3.7-0.3 -166.7% 17.7%—— 2026-06-30 亏损 0.00.00.00.00.00.00.9—-0.9 -2.83
达丰设备02153 工业工程非H股 0.838.217.01.5 23.7-1.2 -20.8% -8.4%0.70-12.0% 2026-03-31 ▲ 亏损 -3.6-2.5-1.00.20.6-1.312.299.8%*-23.3 -2.84
大健康国际02211 药品及生物科技非H股 0.4152.01.00.0 3.0-0.2 -3.9% -4.6%0.59-7.9% 2026-06-30 亏损 -0.4-0.2-1.0-0.6—-0.60.2100.0%*-5.7 -2.85
NIUHOLDINGS08619 建筑非H股 · 创业板 0.0700.30.60.2 0.7-1.2 -178.3% -20.8%0.55-37.7% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.00.1-0.2-0.40.0-0.10.196.1%*-0.9 -2.85
力宝00226 旅游及消闲设施非H股 0.692.919.00.0 12.3-9.4 -118.6% -5.6%0.40-14.1% 2025-06-30 ▲ 亏损 0.5-0.7-1.31.3—-0.016.349.4%*-8.3 -2.86
EDA集团控股02505 工用支援非H股 0.652.619.42.9 19.1-0.7 -3.5% 11.0%0.5420.3% 2026-06-30 亏损 0.00.81.00.90.80.717.4100.0%*-7.5 -2.87
远见控股00862 工用运输非H股 0.782.69.20.0 11.8-3.8 -94.3% 182.9%—— 2026-06-30 亏损 0.0-1.4-0.5-0.4—-0.61.8—-7.5 -2.88
北控水务集团00371 公用事业红筹股 1.50127.91,065.381.1 748.013.5 6.3% 5.5%0.4711.8% 2026-06-30 55.3 -34.714.54.510.546.18.2749.863.0%-369.7 -2.89
永泰地产00369 地产非H股 1.6919.875.315.9 74.9-5.5 -59.4% -7.6%0.11-66.5% 2026-06-30 亏损 -11.04.92.5-3.0-2.4-1.859.792.8%*-57.4 -2.90
同源康医药-B02410 药品及生物科技H股 3.2310.45.11.9 13.5-2.1 — 54.0%3.9913.6% 2026-06-30 亏损 —-3.1-2.8-3.8-2.6-3.11.5100.0%*-30.3 -2.91
HKEHOLDINGS01726 其他医疗保健非H股 0.2182.11.30.0 3.0-0.6 -61.5% -68.0%2.90-23.5% 2026-06-30 亏损 -0.8-0.8-0.7-0.8—-0.80.871.4%*-6.1 -2.92
康圣环球09960 其他医疗保健非H股 0.918.010.76.2 12.4-0.4 -4.4% -0.9%0.31-2.8% 2026-06-30 亏损 -8.1-1.7-1.9-1.80.4-2.64.097.7%*-23.4 -2.92
澜沧古茶06911 食物饮品H股 2.302.96.20.6 8.5-0.6 -22.8% -13.9%0.46-30.5% 2026-06-30 亏损 -0.5-0.20.1-1.5-1.0-0.62.9100.0%*-8.5 -2.93
香港通讯国际控股00248 软件服务非H股 0.2250.40.80.1 1.1-0.3 -68.0% -12.9%0.23-56.8% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.0-0.4-0.30.20.2-0.10.7100.0%*-1.2 -2.95
天大药业00455 药品及生物科技非H股 0.1102.02.70.3 4.3-0.6 -19.7% -9.9%0.52-19.0% 2026-06-30 亏损 -0.4—-1.0-0.5-0.1-0.51.3100.0%*-5.9 -2.96
山西安装02520 建筑H股 2.4128.2236.913.6 190.21.4 1.5% 5.9%0.966.1% 2026-06-30 134.9 -6.6-2.9-2.63.2-18.3-5.474.372.5%-83.5 -2.96
迪臣发展国际00262 地产非H股 0.0781.03.20.3 3.9-0.7 -68.2% -5.9%0.09-63.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.3-0.5-0.30.2-0.1-0.21.3100.0%*-3.0 -2.98
联众06899 软件服务非H股 0.2302.10.30.1 2.3-1.1 -127.1% -38.4%5.92-6.5% 2025-06-30 ▲ 亏损 -1.2-0.9-0.2-0.2—-0.60.1100.0%*-6.3 -2.98
CHEVALIERINT'L00025 综合企业非H股 4.5411.678.320.1 65.93.7 5.1% -1.4%0.14-10.3% 2026-03-31 ▲ 17.9 -5.9-1.5-3.3-4.53.1-2.433.193.5%*-34.7 -2.99
中远海发02866 工用运输H股 0.89258.81,076.1184.0 1,146.416.4 6.2% 5.3%0.826.4% 2026-06-30 69.9 13.143.415.9-9.9-39.24.71,007.799.5%-773.3 -2.99
NATIONALELECH00213 工业工程非H股 0.3602.831.25.9 28.10.4 1.0% 2.3%0.1219.1% 2026-03-31 ▲ 78.0 -4.4-2.2-3.6-4.622.01.428.7100.0%-8.4 -3.00
朗廷-SS01270 旅游及消闲设施合订证券 0.44513.458.92.9 69.43.0 83.0% 5.2%0.1632.1% 2026-06-30 23.0 0.21.42.10.61.01.1首尾·趋势53.7100.0%*-40.2 -3.00
中国储能科技发展01143 家庭电器及用品非H股 0.4450.92.72.2 1.4-0.4 -12.3% -1.9%0.20-9.7% 2025-12-31 ▲ 亏损 -1.00.9-1.2-0.7-0.2-0.40.6100.0%*-2.7 -3.03
脑洞科技02203 资讯科技器材非H股 0.1390.90.70.2 1.40.0 0.0% -1,036.4%—— 2026-06-30 亏损 0.0-1.00.2-0.4-0.1-0.30.3100.0%*-2.7 -3.04
加和国际控股08513 其他医疗保健非H股 · 创业板 0.3350.20.60.1 0.7-0.0 -1.7% -85.1%2.44-34.9% 2026-06-30 亏损 0.1-0.1-0.1-0.10.0-0.00.3100.0%*-0.6 -3.05
远东发展00035 地产非H股 0.6516.9259.422.1 193.9-10.7 -18.3% -7.5%0.20-37.6% 2026-03-31 ▲ 亏损 -12.8-16.129.034.924.611.9210.674.6%*-51.7 -3.06
毅兴行01047 原材料非H股 0.3101.05.90.0 6.60.0 0.2% -1.0%0.22-4.6% 2026-06-30 328.1 -0.50.7-0.50.9—0.24.893.8%*-3.1 -3.07
圣马丁国际00482 家庭电器及用品非H股 0.4100.97.51.1 7.4-0.9 -21.4% 151.0%—— 2026-06-30 亏损 0.0-0.1-0.80.10.1-0.12.4—-2.8 -3.08
京能清洁能源00579 公用事业H股 1.61112.7648.889.9 641.923.2 11.5% 9.7%0.3230.0% 2026-06-30 27.7 -41.021.36.7-21.445.12.1479.594.7%-348.6 -3.09
元力控股01933 软件服务非H股 0.2170.92.70.2 3.4-1.3 -60.7% -29.5%0.85-34.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.20.0-0.50.0-0.2-0.21.2100.0%*-2.8 -3.09
烯石电车新材料06128 一般金属及矿石非H股 0.0520.44.60.2 3.1-3.4 -281.7% -99.4%3.88-25.6% 2026-06-30 亏损 -0.10.6-0.1-0.1-0.5-0.01.860.9%*-1.2 -3.11
都都控股08250 农业产品非H股 · 创业板 0.1500.40.50.0 0.9-0.4 -1.7% -8.6%0.16-52.3% 2026-06-30 亏损 0.0-0.1-0.3-0.1—-0.10.097.6%*-1.2 -3.12
复星国际00656 综合企业非H股 4.90338.85,389.3454.9 3,047.8-223.4 -12.9% -8.2%0.36-23.0% 2026-06-30 亏损 -170.8-120.4-40.2140.0136.1-11.12,282.954.9%*-1,064.3 -3.14
世界(集团)00713 家庭电器及用品非H股 0.2952.012.90.9 14.0-2.2 -96.0% -18.9%0.27-68.7% 2026-06-30 亏损 -1.3-1.0-0.3-0.4-0.4-0.70.4100.0%*-6.3 -3.14
大象未来集团02309 旅游及消闲设施非H股 1.7513.71.80.0 15.51.0 68.3% -30.0%2.77-10.8% 2026-06-30 15.9 -2.2-2.6-5.1-6.8—-4.21.3100.0%*-43.0 -3.14
雅视光学01120 纺织及服饰非H股 0.581.98.11.4 7.80.2 1.6% 5.2%0.3813.6% 2026-06-30 37.0 -0.70.70.0-1.2-1.5-0.52.987.1%-6.0 -3.17
卡森国际00496 家庭电器及用品非H股 0.2363.726.51.4 27.50.1 0.5% 1.5%0.0915.8% 2026-06-30 459.1 -0.30.42.2-1.3-3.1-0.49.695.2%-11.8 -3.20
兑吧01753 媒体及娱乐非H股 0.716.510.83.4 13.8-1.1 -15.4% -3.1%0.55-5.6% 2026-06-30 亏损 -0.2-1.8-3.0-5.42.1-1.77.8100.0%*-21.0 -3.23
维亮控股08612 建筑非H股 · 创业板 0.0800.30.30.0 0.5-0.1 -61.9% -390.6%2.30-169.7% 2026-06-30 亏损 -0.10.0-0.2-0.1-0.1-0.10.0100.0%*-1.0 -3.23
中国能源建设03996 工业工程H股 1.03906.77,604.7799.0 5,616.253.2 1.2% 6.6%0.778.7% 2026-06-30 105.6 -52.0-120.5-216.4-344.9-301.3-207.02,972.769.2%-2,936.8 -3.24
广汽集团02238 汽车H股 2.16420.21,273.2333.9 1,324.8-107.1 -10.7% -1.1%0.42-2.7% 2026-06-30 亏损 -127.3-146.5-69.7-25.6-251.6-124.1515.096.3%*-1,369.9 -3.26
智傲控股08282 软件服务非H股 · 创业板 0.630.30.10.0 0.30.0 3.5% -40.6%0.85-47.9% 2026-06-30 8.5 0.0-0.2-0.2-0.10.0-0.10.0100.0%*-1.0 -3.27
实德环球00487 旅游及消闲设施非H股 0.0411.74.50.4 5.8-3.9 -701.8% -7.3%0.38-19.3% 2026-06-30 亏损 -0.2-0.2-0.2-0.1-0.2-0.24.2100.0%*-5.6 -3.28
皇庭智家01575 家庭电器及用品非H股 0.0521.74.20.0 5.9-0.8 -223.5% 32.4%—— 2026-06-30 亏损 0.7-1.5-0.2-0.4-0.1-0.32.6—-5.6 -3.29
百心安-B02185 其他医疗保健H股 1.182.42.10.9 3.2-0.8 -197.4% -15.6%0.60-26.2% 2026-06-30 亏损 -1.2-1.7-0.7-1.7-0.8-1.20.169.5%*-7.9 -3.30
曹操出行02643 旅游及消闲设施非H股 11.0054.293.815.6 132.4-5.3 -2.5% 21.6%—— 2026-06-30 亏损 -22.1-18.7-17.7-0.6-1.0-12.074.8—-179.3 -3.31
希慎兴业00014 地产非H股 15.92139.3334.524.8 406.32.8 9.2% -0.3%0.25-1.0% 2026-06-30 145.1 -162.4-6.14.94.3-3.1-32.5237.986.2%*-463.7 -3.33
基石科技控股08391 工业工程非H股 · 创业板 0.2802.53.30.2 5.7-0.7 -60.2% 23.0%—— 2026-06-30 亏损 -0.6-0.6-1.2-0.8-0.2-0.71.9—-8.5 -3.40
中国环保科技00646 公用事业非H股 0.2420.76.70.0 7.4-0.4 -157.7% 7.0%—— 2026-06-30 亏损 -0.1-0.10.0-0.1-0.1-0.11.6—-2.4 -3.41
世纪建业00079 旅游及消闲设施非H股 0.1250.31.30.0 1.6-0.3 -75.0% -10.2%0.18-56.0% 2026-06-30 亏损 0.0-0.1-0.10.10.10.01.1100.0%*-1.0 -3.43
讯智海08051 资讯科技器材非H股 · 创业板 2.360.50.10.2 0.40.1 2.0% 2.9%0.329.0% 2026-06-30 4.5 0.00.0-0.2-0.6-0.2-0.20.095.7%-1.7 -3.45
香格里拉(亚洲)00069 旅游及消闲设施非H股 3.90119.3625.486.1 632.29.8 6.2% 2.9%0.338.9% 2026-06-30 64.4 -12.5-8.613.710.011.02.7546.895.1%*-412.2 -3.46
中播数据00471 电讯非H股 0.1080.40.50.5 0.4-0.2 -17.3% -53.3%0.14-392.6% 2026-06-30 亏损 -0.2-0.5-0.20.3-0.2-0.20.489.9%*-1.4 -3.46
艾硕控股08341 建筑非H股 · 创业板 0.1450.31.00.1 1.20.0 2.7% 12.8%0.4727.5% 2026-03-31 ▲ 30.0 -0.20.00.00.0-0.1-0.10.6100.0%-1.0 -3.47
达利国际00608 纺织及服饰非H股 1.032.730.03.5 29.00.4 1.4% 2.9%0.0931.4% 2026-06-30 74.4 -0.71.71.8-1.0-0.40.315.799.3%-9.4 -3.49
环球医疗02666 其他医疗保健红筹股 4.6078.8611.424.8 613.821.9 15.2% 12.6%0.3932.0% 2026-06-30 28.0 -17.914.141.0-1.247.916.8494.691.2%-275.4 -3.50
新都酒店08315 支援服务非H股 · 创业板 0.0600.30.20.0 0.5-0.0 -3.1% -386.7%8.72-44.3% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.1-0.1-0.2-0.10.0-0.10.1—-1.1 -3.50
无线集团00511 媒体及娱乐非H股 1.907.527.76.7 28.50.9 3.4% -13.8%0.38-36.5% 2026-06-30 32.4 -4.0-4.3-2.71.72.0-1.518.6100.0%*-26.5 -3.54
兆科眼科-B06622 药品及生物科技非H股 2.109.83.55.0 8.3-2.2 -614.3% -13.9%0.71-19.6% 2026-06-30 亏损 -3.4-5.5-4.0-3.0-2.6-3.72.7100.0%*-34.7 -3.54
华美乐乐08429 媒体及娱乐非H股 · 创业板 0.0490.20.30.2 0.3-0.1 -8.8% -18.7%0.49-38.2% 2026-06-30 亏损 -0.1-0.30.1-0.10.0-0.10.1100.0%*-0.7 -3.60
优然牧业09858 食物饮品非H股 3.44131.4262.628.9 350.86.7 3.2% -6.1%0.95-6.4% 2026-06-30 52.4 -55.3-61.2-36.6-6.85.7-30.8224.793.9%*-473.4 -3.60
开达集团00180 家庭电器及用品非H股 0.2371.97.60.5 9.0-2.1 -67.3% -7.7%0.14-56.2% 2026-06-30 亏损 -0.1-0.5-0.10.10.1-0.16.599.6%*-6.9 -3.64
中国玻璃03300 工业工程非H股 0.3305.2118.22.7 120.7-45.4 -322.5% 36.3%—— 2026-06-30 亏损 -0.4-11.5-1.95.37.2-0.319.0—-19.0 -3.65
康达环保06136 公用事业非H股 0.7414.5122.72.2 132.63.2 14.0% 3.0%0.2313.2% 2026-06-30 40.9 1.72.92.33.56.43.4首尾·趋势90.198.0%-53.2 -3.67
中国绿岛科技02023 消费者主要零售商非H股 0.743.112.80.3 15.60.6 4.7% 11.3%0.4723.8% 2026-06-30 27.9 0.0-1.2-0.80.9-1.1-0.47.3100.0%-11.4 -3.69
炙龙控股08493 旅游及消闲设施非H股 · 创业板 0.0350.11.30.1 1.40.1 200.0% 11.5%—— 2026-06-30 9.8 0.20.00.1-0.10.00.00.8—-0.4 -3.70
云想科技02131 媒体及娱乐非H股 0.4553.18.20.6 10.7-0.2 -0.9% -14.6%0.34-43.0% 2026-06-30 亏损 -7.0-2.11.30.21.7-1.20.3100.0%*-11.5 -3.71
亚证地产00271 地产非H股 0.1441.55.90.2 7.3-2.4 -489.6% -0.5%0.12-4.4% 2026-06-30 亏损 -0.10.20.2-0.5-0.4-0.14.6100.0%*-5.6 -3.75
环康集团08169 工业工程非H股 · 创业板 0.0320.20.60.2 0.70.0 0.0% 0.3%0.201.3% 2026-04-30 ▲ 亏损 0.0-0.2-0.1-0.10.0-0.10.1100.0%*-0.8 -3.75
万科企业02202 地产H股 2.43401.67,439.6530.8 3,669.4-915.6 -46.2% -24.1%0.39-61.3% 2026-06-30 亏损 -54.6-100.8-44.2-7.2-41.8-49.73,244.647.3%*-1,518.8 -3.78
智欣集团控股02187 建筑非H股 0.4503.410.60.1 13.9-0.2 -4.0% -10.9%0.84-12.9% 2026-06-30 亏损 -1.4-2.10.21.0-1.2-0.76.0100.0%*-12.9 -3.79
中银航空租赁02588 旅游及消闲设施红筹股 68.10402.51,415.721.7 1,796.455.2 33.9% 13.7%0.8416.3% 2026-06-30 32.6 -20.455.8-96.16.8-91.5-29.11,256.6100.0%-1,525.7 -3.79
中国上城02330 地产非H股 0.2190.84.00.0 4.7-0.5 -106.4% -30.1%0.77-39.2% 2026-06-30 亏损 -0.90.00.1-0.2-0.5-0.30.1100.0%*-3.1 -3.81
久泰邦达能源02798 煤炭非H股 0.8311.214.60.4 25.4-2.5 -21.7% 9.2%0.3823.9% 2026-06-30 亏损 1.2-2.9-1.0-7.9-5.6-3.210.7100.0%*-42.7 -3.81
北京建设00925 工用运输红筹股 0.1398.3105.36.5 41.5-5.4 -62.1% -33.5%1.01-33.1% 2024-12-31 ▲ 亏损 -3.1-5.8-0.60.8—-2.280.933.6%*-32.3 -3.89
九泰数智06918 家庭电器及用品非H股 0.1291.03.60.6 4.0-1.3 -49.1% -26.4%0.62-42.7% 2026-06-30 亏损 1.6-2.90.4-0.3-0.1-0.31.999.5%*-3.9 -3.89
龙辉国际控股01007 旅游及消闲设施非H股 0.0700.12.20.0 2.3-0.1 -43.8% 8.9%—— 2026-06-30 亏损 -0.10.00.1-0.1—-0.00.1—-0.4 -3.90
山高新能源01250 公用事业红筹股 0.9017.2298.052.1 184.91.0 2.3% 2.2%0.1317.1% 2026-06-30 192.6 7.724.53.29.119.912.9首尾·趋势279.268.2%*-67.0 -3.90
中粮家佳康01610 农业产品红筹股 1.0842.0156.89.4 185.5-26.2 -14.3% -1.5%0.59-2.5% 2026-06-30 亏损 16.1-10.08.1-18.4-23.0-5.4123.997.4%*-164.5 -3.92
金岩高岭新材02693 一般金属及矿石H股 2.812.34.31.5 5.10.2 9.7% 10.3%0.3926.6% 2026-06-30 21.4 —-1.2-1.9-0.30.2-0.82.5100.0%-9.0 -3.93
宏辉集团00183 地产非H股 0.1470.72.70.0 3.4-0.7 -104.2% -9.2%0.06-142.2% 2026-06-30 亏损 0.0-0.20.00.1—-0.02.5100.0%*-2.8 -3.97
APOLLO出行00860 汽车非H股 0.655.76.73.3 9.1-6.2 -1,325.5% -39.7%0.53-74.4% 2026-06-30 亏损 -2.7—-0.5-1.4-4.7-2.32.7100.0%*-22.6 -3.97
荣丰亿控股03683 工用运输非H股 0.0300.26.00.1 2.7-0.4 -161.5% -79.9%0.88-90.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.70.30.20.0-0.10.24.241.8%*-0.8 -3.97
中宝新材02439 工用支援非H股 0.1912.03.31.5 3.80.1 4.9% 17.8%0.3157.6% 2026-06-30 31.7 1.10.10.60.9-6.0-0.72.999.3%-8.0 -3.98
兴业合金00505 一般金属及矿石非H股 0.967.448.57.6 48.33.1 2.9% 9.2%0.2931.9% 2026-06-30 15.7 1.03.3-4.8-0.5-5.5-1.324.1100.0%-29.5 -3.99
北青传媒01000 媒体及娱乐H股 0.510.90.60.2 1.3-0.7 -58.9% -4.9%0.15-31.4% 2026-06-30 亏损 0.0-0.4-0.4-0.6-0.5-0.40.098.8%*-3.6 -4.00

金额单位:亿元人民币(财报是东方财富折算的人民币,市值按港元兑人民币汇率折算);股价:港元;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 1995 · 2026-03-31 × 403 · 2025-06-30 × 47 · 2025-12-31 × 26 · 2026-02-28 × 23
财报最后更新
2026-10-17 13:54
名单最后更新
2026-10-17 13:49
FCF 口径
经营CF − CAPEX
港元兑人民币
0.8517
A+H 股
176 只的 A 股部分按 A 股价计 · A 股行情截至 2026-10-17 14:00
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON · A 股页 · 登录后可编辑自选股