港股估值

全市场 2585 只(港股主板、创业板 2825 只,已剔除银行、保险、其他金融 240 只) · 财报更新于 2026-10-17 13:54 · 行情来自腾讯,截至 2026-10-17 14:00 北京时间

触发买入信号136 / 2551
E/E ≤ 10299 只最低 利记 -6.8 年
预期差最高宝新置地 284.10
主流报告期2026-06-30 1995 只,3 只已披露下一期

买入信号:E/E ≤ 10 且 预期差 > 1.5 · 只看触发 · E/E < 19 且预期差 > 0.5 的 396 只 →

全部:2551 只,第 24 / 26 页,每页 100 只

标的行业股价(港元)市值总负债现金等价物EVTTM净利净利率3年均ROEPBROE/PB报告期E/E FCF 2021FCF 2022FCF 2023FCF 2024FCF 20255年均FCFFCF增长有息负债归母占比内在价值预期差信号
倍搏集团08331 一般金属及矿石非H股 · 创业板 0.2140.30.30.1 0.5-0.2 -32.6% -8.5%0.28-30.4% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.0-0.4-0.1-0.2-0.3-0.20.0100.0%*-1.9 -6.27
中昌国际控股00859 地产红筹股 0.1111.17.50.1 8.5-1.8 -741.7% -19.2%0.23-82.9% 2026-06-30 亏损 0.50.0-0.2-0.1-0.10.07.2100.0%*-6.9 -6.28
澳亚集团02425 食物饮品非H股 1.7514.651.52.9 63.0-2.7 -7.6% -19.6%0.42-46.2% 2026-06-30 亏损 -5.5-6.9-16.3-1.33.7-5.342.599.5%*-91.7 -6.28
擎华控股08082 媒体及娱乐非H股 · 创业板 0.0210.51.10.2 1.3-0.3 -54.2% 195.8%—— 2026-06-30 亏损 -0.4-0.6-0.40.3-0.3-0.30.6—-3.1 -6.28
英皇娱乐酒店00296 旅游及消闲设施非H股 0.1601.62.95.5 -0.6-0.1 -2.0% -1.3%0.05-26.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 -1.4-4.81.1-3.6-0.1-1.80.282.4%*-10.2 -6.35
思捷环球00330 纺织及服饰非H股 0.4051.02.00.5 2.6-1.0 -384.0% -67.5%1.90-35.6% 2026-06-30 亏损 4.21.0-8.20.7-0.6-0.61.1100.0%*-6.4 -6.42
飞尚无烟煤01738 煤炭非H股 0.0570.749.80.0 50.4-6.3 -175.4% 37.2%—— 2025-12-31 ▲ 亏损 1.13.91.6-0.50.21.317.2—-4.5 -6.49
中国旭阳集团01907 原材料非H股 1.6158.0585.444.6 572.92.4 0.6% 2.5%0.485.2% 2026-06-30 241.7 5.3-12.21.3-14.06.2-2.7414.195.2%-377.3 -6.50
理士国际00842 工业工程非H股 0.789.5107.07.2 101.7-1.4 -1.5% 7.5%0.2136.0% 2026-06-30 亏损 1.81.30.6-12.1-3.1-2.351.192.4%*-61.8 -6.51
杜甫酒业集团00986 纺织及服饰非H股 0.1240.20.80.0 1.0-0.2 -32.7% -0.5%0.07-8.0% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.4-0.10.00.00.0-0.10.3100.0%*-1.3 -6.60
中国数字视频08280 媒体及娱乐非H股 · 创业板 0.0550.33.60.8 3.1-0.4 -72.0% -22.8%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 0.0—-1.10.6-0.1-0.21.3—-2.0 -6.60
中创新航03931 工业工程H股 15.42232.81,109.7103.4 1,001.619.5 3.5% 2.2%0.623.6% 2026-06-30 51.5 -80.6-295.2-172.3-134.9-51.8-147.0656.376.4%-1,545.2 -6.64
永恒策略00764 综合企业非H股 0.2000.714.30.5 14.5-3.6 -177.1% -29.0%0.12-250.2% 2026-06-30 亏损 0.2-0.4-0.10.60.10.16.0100.0%*-4.7 -6.66
神话世界00582 旅游及消闲设施非H股 0.0511.611.31.4 11.6-1.5 -15.9% -6.4%0.03-209.6% 2026-06-30 亏损 2.01.3-1.2-2.0-1.9-0.48.5100.0%*-10.7 -6.69
万励达08482 工用运输非H股 · 创业板 0.1150.20.30.1 0.4-0.1 -7.7% -46.7%0.90-52.0% 2026-03-31 ▲ 亏损 0.1-0.4-0.3-0.10.0-0.10.0100.0%*-1.3 -6.70
中国中铁00390 建筑H股 3.26998.719,039.61,538.0 16,645.1197.2 1.9% 8.3%0.3126.9% 2026-06-30 84.4 -425.8-183.9-196.0-295.6-309.2-282.16,226.289.4%-6,713.2 -6.72
WANGONGROUP01222 综合企业非H股 0.0202.356.79.6 32.8-7.1 -30.6% -17.7%0.07-245.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 -23.87.5-1.910.410.20.538.364.8%*-15.5 -6.73
TEAMWAYINTLGP01239 工用支援非H股 0.2480.94.60.1 5.4-0.2 -82.8% 29.9%—— 2026-06-30 亏损 0.1-0.2-0.6-0.1-0.1-0.24.4—-6.1 -6.81
中国交通建设01800 建筑H股 3.35849.116,936.31,785.6 12,500.0127.0 1.8% 7.0%0.2924.0% 2026-06-30 98.4 -520.1-357.5-268.9-156.0-235.8-307.76,318.176.9%-5,851.4 -6.89
佳兆业美好02168 地产非H股 0.861.29.01.8 7.80.1 0.4% -12.6%0.13-97.0% 2026-06-30 112.0 -4.9-0.80.6-0.2-0.1-1.10.092.0%*-8.3 -6.89
亚洲电视控股00707 纺织及服饰非H股 0.0601.18.50.1 9.5-1.2 -150.0% 55.9%—— 2024-12-31 ▲ 亏损 -0.2-0.2-0.3-0.9—-0.43.6—-7.6 -6.90
GBA集团00261 地产非H股 0.2260.60.90.2 1.2-0.8 -66.9% -15.5%0.14-107.3% 2026-06-30 亏损 -1.1-0.5-0.3-0.2-0.1-0.40.0100.0%*-4.2 -6.95
光正教育06068 支援服务非H股 0.0531.05.50.3 6.20.2 12.1% 17.6%0.15118.0% 2026-02-28 ▲ 36.5 -4.50.32.1-0.60.0-0.51.8100.0%*-7.0 -6.95
中手游00302 软件服务非H股 0.1804.89.41.0 13.2-9.2 -94.0% -30.3%0.21-146.7% 2026-06-30 亏损 -4.4-5.4-0.9-3.9-0.1-2.95.1100.0%*-33.5 -6.98
中广核新能源01811 公用事业红筹股 2.1176.9498.611.0 539.113.3 12.0% 16.6%0.6027.8% 2026-06-30 40.6 -58.918.62.6-30.53.9-12.9453.494.8%-541.4 -7.04
卓尔智联02098 工用支援非H股 0.0646.8394.38.6 384.7-11.0 -1.1% 0.8%0.0514.9% 2026-06-30 亏损 6.27.819.3-3.50.06.0117.298.0%*-48.0 -7.05
青海生物制药00876 其他医疗保健非H股 1.531.316.00.3 17.0-0.9 -135.9% -6.7%—— 2026-06-30 亏损 -1.1-0.6-0.4-0.4-0.5-0.63.6—-9.3 -7.14
高地股份01676 食物饮品非H股 0.3301.11.00.0 2.1-1.0 -21.8% -83.6%2.82-29.6% 2026-06-30 亏损 -0.6-1.0-0.6-0.8—-0.80.4100.0%*-7.9 -7.14
上海实业环境00807 公用事业红筹股 0.9620.9274.828.5 179.85.9 8.3% 5.8%0.1931.3% 2026-06-30 30.4 -5.6-18.57.7-12.06.9-4.3217.564.5%-149.6 -7.16
信义储电08328 工业工程非H股 · 创业板 0.4202.88.40.9 10.1-0.8 -9.2% -5.8%0.36-16.0% 2026-06-30 亏损 -1.3-6.8-1.5-0.41.0-1.83.497.8%*-20.1 -7.17
裕田中国00313 地产非H股 0.0540.516.10.0 16.6-1.9 -510.8% -20.7%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.5-0.8-0.1-0.1-0.1-0.30.4—-3.6 -7.18
多牛科技01961 软件服务非H股 0.0990.61.80.0 2.1-0.6 -41.7% -66.6%0.49-136.8% 2025-06-30 ▲ 亏损 -0.3-0.2-0.8-0.6—-0.50.286.7%*-4.3 -7.20
新华联合投资08159 资讯科技器材非H股 · 创业板 0.0580.41.70.1 1.9-0.7 -66.4% -95.8%6.75-14.2% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.60.10.0-0.6-0.2-0.30.4100.0%*-2.9 -7.20
盐城港08310 工用支援红筹股 · 创业板 0.1751.99.00.2 10.70.0 0.1% 0.6%—— 2026-06-30 1,072.0 -1.6-0.4-0.2-1.3-0.9-0.95.1—-13.7 -7.23
国家联合资源00254 旅游及消闲设施非H股 0.1971.13.80.0 4.9-0.4 -47.7% -32.1%0.67-47.8% 2026-06-30 亏损 0.1-0.7-1.3-0.4—-0.62.4100.0%*-8.1 -7.37
ALCOHOLDINGS00328 资讯科技器材非H股 0.4801.21.20.1 2.3-0.8 -71.3% 56.0%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 -1.40.0-0.6-0.9-1.2-0.80.7—-8.9 -7.37
北亚策略08080 工业工程非H股 · 创业板 0.3301.35.73.5 3.50.1 0.6% -1.1%0.11-10.4% 2026-03-31 ▲ 39.3 -4.6-0.4-1.1-0.60.3-1.30.3100.0%*-9.6 -7.41
中国高速传动00658 工业工程非H股 1.0514.6253.849.5 142.13.8 2.2% -22.3%0.17-128.9% 2026-06-30 37.4 -26.6-17.2-21.4-22.620.7-13.490.862.4%*-109.5 -7.50
新特能源01799 工业工程H股 3.4241.7482.9101.2 356.6-11.6 -6.4% -0.8%0.13-5.8% 2026-06-30 亏损 -41.0-17.262.6-42.6-76.0-22.8253.082.5%*-313.7 -7.52
高雅光学00907 纺织及服饰非H股 0.0610.52.20.1 2.6-0.0 -0.6% -120.6%—— 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.20.0-0.2-0.2-0.8-0.31.0—-3.8 -7.58
雨润食品01068 农业产品非H股 0.0731.111.40.2 12.4-0.6 -16.3% 13.0%—— 2026-06-30 亏损 -1.7-0.10.1-0.3-0.4-0.53.8—-8.4 -7.64
中电光谷00798 地产红筹股 0.1268.0128.616.5 118.2-0.6 -1.6% 2.7%0.1026.3% 2026-06-30 亏损 1.11.03.5-0.10.01.189.998.3%-61.3 -7.66
环球友饮智能08496 食物饮品非H股 · 创业板 0.0410.10.50.0 0.5-0.2 -109.1% 116.0%—— 2025-12-31 ▲ 亏损 0.00.1-0.2-0.2—-0.10.0—-0.8 -7.70
雅高控股03313 建筑非H股 0.670.84.10.1 4.1-0.7 -96.1% -35.4%0.19-189.2% 2026-06-30 亏损 -1.0-0.9-0.1-0.1-0.5-0.52.482.1%*-6.2 -7.75
中国铁建01186 建筑H股 4.36789.217,259.11,508.0 13,862.6163.5 1.7% 7.1%0.2824.8% 2026-06-30 84.8 -401.8258.7-145.1-693.7-446.4-285.76,093.583.0%-6,176.9 -7.83
莱蒙国际03688 地产非H股 0.1702.072.04.2 69.8-23.6 -264.6% -32.7%0.07-440.1% 2026-06-30 亏损 1.72.13.25.00.92.6趋势45.7100.0%*-15.7 -7.83
润迈德-B02297 其他医疗保健非H股 0.1702.02.40.1 4.3-0.7 -291.3% -21.7%0.61-35.9% 2026-06-30 亏损 -1.0-1.4-2.4-1.4-0.8-1.41.8100.0%*-15.7 -7.87
中国育儿网络01736 媒体及娱乐非H股 0.4000.20.50.1 0.60.0 1.6% 10.8%—— 2026-06-30 62.0 -0.40.0-0.2-0.10.0-0.10.2—-1.6 -7.90
皇朝家居01198 家庭电器及用品非H股 0.1994.434.50.3 29.0-6.7 -218.3% -36.2%1.82-19.8% 2026-06-30 亏损 -0.7-2.5-0.9-2.4-2.8-1.930.572.1%*-35.1 -7.98
长安仁恒08139 原材料H股 · 创业板 1.050.32.50.4 2.40.2 7.7% 1.0%0.234.4% 2026-06-30 14.0 0.0-0.10.1-0.3-0.1-0.12.099.7%*-2.4 -7.98
中天湖南集团02433 建筑非H股 0.0600.318.40.4 18.1-1.4 -25.5% -3.7%0.09-40.8% 2026-06-30 亏损 0.30.2-1.5-0.20.4-0.21.298.6%*-2.4 -8.02
蓝港互动08267 软件服务非H股 · 创业板 0.1820.60.90.4 1.1-0.7 -269.2% -7.8%0.36-21.8% 2026-06-30 亏损 0.2-0.7-0.5-0.5-1.1-0.50.1100.0%*-4.8 -8.02
中国天瑞水泥01252 建筑非H股 0.2406.3202.74.7 201.33.3 5.0% 0.2%0.044.9% 2025-06-30 ▲ 61.9 23.337.4-47.611.8—6.2118.798.5%*-51.0 -8.10
恩典生命科技02112 其他医疗保健非H股 0.0360.518.50.0 19.0-1.9 -318.3% 27.3%—— 2026-06-30 亏损 0.1-0.10.00.00.00.04.1—-4.1 -8.14
宏华集团00196 石油及天然气非H股 0.0997.690.68.9 85.0-0.3 -0.5% -3.6%0.23-15.8% 2026-06-30 亏损 -10.7-2.5-1.65.1-2.1-2.450.794.7%*-62.0 -8.15
建发新胜00731 原材料红筹股 0.2603.19.30.5 12.0-0.6 -3.9% -27.9%3.46-8.1% 2026-06-30 亏损 -5.3—-0.6-0.5-1.1-1.97.2100.0%*-25.4 -8.21
中国水业集团01129 公用事业非H股 0.1630.910.30.2 8.4-2.5 -118.0% -30.3%0.15-197.0% 2025-12-31 ▲ 亏损 -0.10.0-1.5-0.80.2-0.46.073.8%*-7.5 -8.36
佳宁娜00126 旅游及消闲设施非H股 0.0841.122.30.8 22.6-0.3 -5.5% -4.3%0.04-106.9% 2026-03-31 ▲ 亏损 -1.8-0.42.01.70.70.414.4100.0%*-9.3 -8.43
KEEP03650 旅游及消闲设施非H股 1.195.04.72.5 7.2-0.5 -3.0% -25.9%0.38-67.7% 2026-06-30 亏损 -8.9-4.9-3.3-4.9-0.4-4.50.1100.0%*-42.4 -8.48
力天影业09958 媒体及娱乐非H股 0.1360.66.20.0 6.8-0.5 -131.6% -171.9%—— 2026-06-30 亏损 -1.4-0.80.60.1—-0.41.4—-5.1 -8.52
美好生活集团控股01850 建筑非H股 0.3850.61.20.1 1.7-0.1 -3.7% -1.2%0.20-6.0% 2026-04-30 ▲ 亏损 0.0-0.6-1.2-0.2-0.4-0.50.5100.0%*-5.1 -8.53
齐鲁高速01576 工用运输H股 1.6928.7141.16.0 162.63.8 15.6% 7.8%0.6811.4% 2026-06-30 43.1 12.1-7.6-34.7-38.1-3.4-14.3111.699.2%-247.0 -8.60
深圳控股00604 地产红筹股 0.5642.1858.776.5 649.8-32.8 -9.2% -5.6%0.13-42.2% 2026-06-30 亏损 -57.4-127.435.8-25.672.4-20.4339.177.7%*-362.9 -8.62
永义国际01218 地产非H股 1.181.58.90.4 10.1-3.8 -109.1% -24.1%0.13-183.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 -3.7-1.2-3.13.31.3-0.76.8100.0%*-13.2 -8.81
合富辉煌00733 地产非H股 0.2221.33.50.9 3.8-2.4 -67.0% -24.3%0.16-155.8% 2026-06-30 亏损 -8.73.70.0-0.2-0.6-1.21.197.4%*-11.5 -8.83
驴迹科技01745 软件服务非H股 2.861.25.12.5 3.80.8 12.0% 10.6%0.09113.5% 2026-06-30 4.8 -1.4-0.8-1.2-1.2-1.5-1.21.099.8%*-10.7 -8.92
华南城01668 地产非H股 0.10710.4564.40.4 573.8-83.1 -219.8% -13.4%*0.04-318.3% 2024-12-31 ▲ 亏损 20.33.1—3.5—9.0183.299.9%*-93.0 -8.94
中国技术集团01725 工业工程非H股 0.2361.65.10.3 4.3-1.5 -21.1% -327.8%5.59-58.6% 2026-06-30 亏损 -4.5-2.9-3.2-0.3-0.4-2.32.757.2%*-14.3 -8.95
MI能源01555 石油及天然气非H股 0.0270.838.11.4 37.5-5.0 -68.9% 14.9%—— 2026-06-30 亏损 0.43.12.12.92.62.2首尾·趋势30.8—-7.2 -8.99
瑞鑫国际集团00724 半导体非H股 0.1050.12.00.0 2.10.0 — 26.5%—— 2026-03-31 ▲ 70.0 -0.1-0.10.0-0.10.0-0.10.3—-0.9 -9.00
知行科技01274 软件服务H股 1.823.910.22.7 11.4-2.9 -20.9% -32.4%0.49-66.4% 2026-06-30 亏损 -1.0-0.9-3.5-6.2-4.0-3.16.999.6%*-35.2 -9.04
开拓药业-B09939 药品及生物科技非H股 1.516.42.10.3 8.2-1.9 -244.3% -78.0%5.86-13.3% 2026-06-30 亏损 -11.6-9.9-3.9-2.0-1.7-5.81.3100.0%*-59.2 -9.25
美中嘉和02453 其他医疗保健H股 0.734.837.31.4 37.5-1.6 -29.7% -21.6%0.27-78.9% 2026-06-30 亏损 -3.7-1.83.3-5.1-2.6-2.030.690.9%*-44.6 -9.28
爪哇控股00251 地产非H股 1.065.457.215.2 47.4-1.4 -37.3% -9.2%0.17-53.8% 2026-06-30 亏损 0.8-13.91.83.32.1-1.254.0100.0%*-50.6 -9.37
玖龙纸业02689 原材料非H股 5.05201.61,065.10.0 1,255.035.8 4.8% 4.3%0.4010.7% 2026-06-30 35.0 -95.9-107.7-136.1-98.5—-109.6827.798.9%*-1,902.0 -9.43
龙光集团03380 地产非H股 1.1756.71,634.244.1 1,344.8-36.6 -83.1% -26.7%0.38-70.5% 2026-06-30 亏损 26.1-126.967.0-0.815.2-3.9669.781.0%*-538.2 -9.49
贝康医疗-B02170 药品及生物科技H股 1.323.14.73.7 4.0-1.7 -66.7% -17.7%0.36-49.3% 2026-06-30 亏损 -2.3-3.2-3.7-3.2-2.5-3.03.4100.0%*-29.5 -9.51
保利置业集团00119 地产红筹股 1.2239.51,332.1278.3 939.4-7.2 -1.6% 1.8%0.1215.2% 2026-06-30 亏损 -58.6-139.053.467.835.2-8.2637.185.4%-376.8 -9.54
新明中国02699 地产非H股 5.301.259.60.3 60.4-1.9 -143.9% 15.3%—— 2026-06-30 亏损 1.70.0-0.80.7-0.10.314.8—-11.5 -9.57
SOHO中国00410 地产非H股 0.26511.7306.84.9 306.1-2.3 -17.7% -0.5%0.03-16.5% 2026-06-30 亏损 0.3-1.46.43.05.82.8148.997.5%*-112.9 -9.65
太和控股00718 地产非H股 0.0311.433.30.5 34.2-3.3 -309.4% 129.4%—— 2026-06-30 亏损 -0.80.20.00.10.2-0.113.5—-13.6 -9.71
网龙00777 软件服务非H股 7.8635.241.412.9 63.71.6 3.8% 5.5%0.678.3% 2026-06-30 40.6 -63.6-109.94.92.9-1.5-33.421.1100.0%*-342.6 -9.73
汇通达网络09878 专业零售H股 7.0433.6225.433.2 186.23.2 0.6% 4.3%0.4210.2% 2026-06-30 59.1 -225.22.14.42.54.0-42.421.279.4%*-327.4 -9.75
喜相逢集团02473 汽车非H股 0.3205.127.74.4 28.40.4 2.2% 9.2%0.4520.5% 2026-06-30 69.2 -1.3-2.2-2.0-3.3-5.3-2.826.0100.0%-49.9 -9.78
宏基资本02288 地产非H股 0.1410.51.40.3 1.6-1.3 -282.2% -28.5%0.13-221.1% 2026-03-31 ▲ 亏损 -0.1-0.80.00.1-1.2-0.41.2100.0%*-4.9 -9.86
新世界发展00017 地产非H股 5.03107.71,796.9110.6 1,473.6-244.5 -140.8% -12.6%0.08-152.3% 2026-06-30 亏损 -60.1-0.7-41.055.7-12.9-11.81,309.081.0%*-1,066.3 -9.90
同方泰德01206 软件服务红筹股 0.1360.924.61.2 24.1-7.4 -73.0% -11.3%0.05-234.5% 2026-06-30 亏损 -0.9-1.7-0.3-0.80.0-0.72.899.2%*-8.9 -9.93
稻草熊娱乐02125 媒体及娱乐非H股 0.2001.211.10.7 11.5-0.5 -6.4% -2.1%0.07-30.3% 2026-06-30 亏损 -6.00.7-0.60.20.9-1.03.2100.0%*-12.0 -10.02
大成玉米集团03889 农业产品红筹股 0.0601.08.90.1 9.9-1.3 -29.6% -10.2%—— 2026-06-30 亏损 -2.30.10.8-1.8-0.3-0.73.2—-10.1 -10.08
中国光大绿色环保01257 公用事业红筹股 0.7312.8189.319.7 142.01.0 1.6% -1.8%0.14-12.7% 2026-06-30 144.9 -19.0-17.6-13.58.127.0-3.0160.376.2%*-130.0 -10.15
白居易控股08081 旅游及消闲设施非H股 · 创业板 0.0130.61.30.0 1.9-0.5 -76.9% -19.6%0.45-43.8% 2026-06-30 亏损 -2.2-0.10.1-0.3-0.1-0.50.9100.0%*-6.1 -10.17
嘉高达资本01468 综合企业非H股 0.1800.62.30.6 2.3-1.3 -147.1% -68.8%0.09-766.5% 2026-03-31 ▲ 亏损 -1.71.40.4-4.00.7-0.60.4100.0%*-6.1 -10.23
腾盛博药-B02137 药品及生物科技非H股 0.895.40.45.0 0.7-1.8 — -10.7%0.24-43.8% 2026-06-30 亏损 -8.8-6.4-6.4-3.8-4.7-6.00.1100.0%*-55.2 -10.23
和谐汽车03836 专业零售非H股 0.4505.888.818.7 72.5-6.3 -2.8% -7.5%0.12-62.4% 2026-06-30 亏损 0.23.90.1-7.2-3.1-1.269.095.2%*-59.4 -10.25
大唐新能源01798 公用事业H股 0.9961.3802.337.4 745.16.0 5.2% 7.0%0.3122.6% 2026-06-30 123.6 -22.162.66.2-73.920.3-1.4729.789.4%-631.2 -10.30
圣诺医药-B02257 药品及生物科技非H股 3.803.62.40.5 5.5-0.7 — -38.5%—— 2026-06-30 亏损 -4.0-7.5-5.1-1.4-0.7-3.70.2—-37.1 -10.30
天成控股02110 建筑非H股 0.640.20.20.1 0.2-0.1 -14.7% -49.0%0.56-88.0% 2026-05-31 ▲ 亏损 -0.2-0.4-0.2-0.1-0.2-0.20.0100.0%*-2.1 -10.35
融科控股02323 工业工程非H股 0.0190.410.20.0 10.6-0.2 -1,100.0% -149.5%—— 2024-12-31 ▲ 亏损 1.20.00.3——0.59.2—-4.2 -10.45
汉国置业00160 地产非H股 0.583.666.46.7 61.1-4.7 -63.4% -3.8%0.04-95.3% 2026-03-31 ▲ 亏损 2.10.5-3.72.91.50.752.896.4%*-38.1 -10.57
中国大冶有色金属00661 一般金属及矿石红筹股 0.11617.7235.919.7 167.95.1 0.7% 0.4%0.490.8% 2026-06-30 33.2 -10.4-37.8-23.12.87.3-12.2167.069.5%*-187.4 -10.59

金额单位:亿元人民币(财报是东方财富折算的人民币,市值按港元兑人民币汇率折算);股价:港元;E/E 单位:年。点表头排序,排序作用于当前筛选的全部标的。

报告期分布
2026-06-30 × 1995 · 2026-03-31 × 403 · 2025-06-30 × 47 · 2025-12-31 × 26 · 2026-02-28 × 23
财报最后更新
2026-10-17 13:54
名单最后更新
2026-10-17 13:49
FCF 口径
经营CF − CAPEX
港元兑人民币
0.8517
A+H 股
176 只的 A 股部分按 A 股价计 · A 股行情截至 2026-10-17 14:00
公式与口径
名单与数据

JSON · 全市场精简 JSON · A 股页 · 登录后可编辑自选股